沪指1月16日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为2.47%、1.95%。银行行业今日上涨0.93%。跌幅居前的行业为食品饮料、电子,跌幅分别为0.85%、0.81%。
银行行业今日上涨0.93%,全天主力资金净流入6.17亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有39只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金2.03亿元,紧随其后的是兴业银行、工商银行,净流入资金分别为1.56亿元、1.48亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有招商银行、成都银行、常熟银行,净流出资金分别为9606.50万元、5418.55万元、4951.91万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 0.59 | 0.11 | 20268.27 |
601166 | 兴业银行 | 0.96 | 0.34 | 15592.46 |
601398 | 工商银行 | 0.75 | 0.10 | 14797.13 |
600919 | 江苏银行 | 2.40 | 0.58 | 9805.65 |
601658 | 邮储银行 | 0.95 | 0.24 | 7448.31 |
601328 | 交通银行 | 0.27 | 0.26 | 7432.20 |
000001 | 平安银行 | 0.78 | 0.45 | 6725.44 |
601818 | 光大银行 | 1.08 | 0.29 | 3482.00 |
002142 | 宁波银行 | 0.51 | 0.31 | 3021.23 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 0.12 | 2138.62 |
002936 | 郑州银行 | 2.05 | 1.79 | 1944.22 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.31 | 1825.14 |
601860 | 紫金银行 | 1.84 | 2.17 | 1572.35 |
603323 | 苏农银行 | 3.39 | 2.77 | 1552.40 |
002839 | 张家港行 | 2.43 | 2.06 | 1176.46 |
001227 | 兰州银行 | 2.16 | 2.97 | 846.40 |
601988 | 中国银行 | 0.55 | 0.06 | 840.52 |
600016 | 民生银行 | 0.25 | 0.35 | 664.27 |
601229 | 上海银行 | 1.35 | 0.27 | 464.73 |
601825 | 沪农商行 | 0.61 | 0.16 | 308.79 |
601916 | 浙商银行 | 1.05 | 0.53 | 305.73 |
002807 | 江阴银行 | 3.37 | 2.43 | -0.04 |
601187 | 厦门银行 | 1.13 | 1.10 | -24.69 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.89 | 1.35 | -128.15 |
601077 | 渝农商行 | 1.67 | 0.61 | -128.81 |
600015 | 华夏银行 | 0.79 | 0.18 | -197.14 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 0.19 | -346.38 |
600928 | 西安银行 | 1.46 | 0.43 | -383.85 |
600908 | 无锡银行 | 1.96 | 1.46 | -599.81 |
002958 | 青农商行 | 1.72 | 1.35 | -616.10 |
601169 | 北京银行 | 0.50 | 0.35 | -903.03 |
601577 | 长沙银行 | 1.92 | 0.66 | -1025.37 |
002948 | 青岛银行 | 2.04 | 1.74 | -1031.46 |
601963 | 重庆银行 | 0.79 | 0.47 | -1040.72 |
002966 | 苏州银行 | 2.66 | 3.03 | -1198.44 |
600926 | 杭州银行 | 1.46 | 0.52 | -2504.15 |
601997 | 贵阳银行 | 1.21 | 1.25 | -2698.96 |
601665 | 齐鲁银行 | 3.87 | 0.89 | -3693.13 |
601939 | 建设银行 | 1.68 | 1.17 | -3979.54 |
601128 | 常熟银行 | 1.96 | 1.19 | -4951.91 |
601838 | 成都银行 | 1.54 | 0.68 | -5418.55 |
600036 | 招商银行 | 0.86 | 0.29 | -9606.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”