
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3244.38点,涨跌幅为0.08%,A股总成交额为11962.92亿元。到目前为止,今日有12只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST中程、上海艾录、华嵘控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.95%、-0.66%、-0.36%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300208 | *ST中程 | -20.07 | 6.05 | 2.59 | 2.62 | -0.95 | 2.15 | -17.91 |
| 301062 | 上海艾录 | -0.99 | 2.51 | 12.34 | 12.42 | -0.66 | 12.06 | -2.91 |
| 600421 | 华嵘控股 | -9.92 | 2.18 | 6.44 | 6.46 | -0.36 | 5.72 | -11.50 |
| 601857 | 中国石油 | -2.94 | 0.15 | 8.83 | 8.85 | -0.19 | 8.57 | -3.15 |
| 688162 | 巨一科技 | 1.58 | 3.43 | 24.35 | 24.39 | -0.16 | 23.15 | -5.10 |
| 002700 | ST浩源 | 0.60 | 0.23 | 10.06 | 10.08 | -0.15 | 10.07 | -0.05 |
| 301049 | 超越科技 | 0.53 | 4.23 | 23.24 | 23.27 | -0.13 | 22.67 | -2.57 |
| 603843 | 正平股份 | -6.03 | 5.31 | 3.62 | 3.62 | -0.08 | 3.43 | -5.22 |
| 600462 | *ST九有 | 5.04 | 0.36 | 1.44 | 1.45 | -0.07 | 1.46 | 1.04 |
| 002693 | 双成药业 | -6.52 | 10.22 | 15.90 | 15.91 | -0.06 | 14.90 | -6.36 |
| 300810 | 中科海讯 | 1.79 | 1.34 | 18.13 | 18.13 | -0.01 | 18.17 | 0.22 |
| 002215 | 诺普信 | -0.40 | 2.26 | 10.25 | 10.26 | -0.01 | 9.97 | -2.78 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”