营业部最青睐个股曝光 9股净买入超5000万元
财经
财经 > 正文

营业部最青睐个股曝光 9股净买入超5000万元

证券时报•数据宝统计,1月21日龙虎榜中营业部资金净卖出699.49万元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是兆威机电、肇民科技、好想你等,净买入金额占当日成交额比例达8.07%、7.44%、6.72%。此外,营业部净卖出居前个股分别为五洲新春、全志科技、长盛轴承等,净卖出金额占当日成交额比例达4.59%、1.47%、2.68%。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

1月21日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元)
占当日
成交额比(%)
003021 兆威机电 104.96 10.00 14700.55 8.07
301000 肇民科技 37.79 20.01 9725.85 7.44
002582 好想你 9.87 10.03 9493.78 6.72
300638 广和通 28.69 19.99 8753.04 2.32
002265 建设工业 32.95 8.03 8667.45 2.01
002117 东港股份 13.16 10.03 8294.70 7.00
301199 迈赫股份 35.99 20.01 7469.94 23.35
603068 博通集成 39.22 10.01 6433.11 6.56
603211 晋拓股份 17.89 10.02 5228.86 15.00
002514 宝馨科技 8.43 10.05 2822.91 2.47
603155 新亚强 14.40 10.01 2690.60 23.51
300422 博世科 5.32 20.09 1746.50 28.79
001306 夏厦精密 66.10 7.65 1482.45 4.67
600558 大西洋 4.49 10.05 1365.63 24.20
600936 广西广电 3.39 10.06 947.06 38.75
301536 星宸科技 79.87 5.47 750.03 0.77
002253 川大智胜 13.48 -10.01 467.08 6.03
603177 德创环保 8.52 -10.03 412.23 7.91
002816 和科达 11.61 -10.00 391.75 5.48
002636 金安国纪 11.30 0.09 75.60 0.05

(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载