证券时报•数据宝统计,截至1月24日收盘,沪指报收3252.63点,涨跌幅0.70%;深成指报收10292.73点,涨跌幅1.15%;创业板指报收2121.84点,涨跌幅1.36%。从平均每笔成交数据来看,有1771只个股平均每笔成交量环比增加,其中,57只个股平均每笔成交量增幅超50%;2767只个股每笔成交量环比下降。其中垒知集团、杰创智能、*ST中迪等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST新潮、新亚电子、征和工业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有21只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002398 | 垒知集团 | 10.00 | 8234 | 187.82 |
301248 | 杰创智能 | 20.00 | 1433 | 153.81 |
000609 | *ST中迪 | -4.85 | 13864 | 134.51 |
001380 | 华纬科技 | 10.00 | 792 | 130.90 |
603789 | 星光农机 | -10.01 | 1511 | 127.50 |
600892 | 大晟文化 | -10.12 | 2221 | 121.79 |
300608 | 思特奇 | 19.98 | 1572 | 121.09 |
300654 | 世纪天鸿 | 20.00 | 1471 | 120.03 |
002951 | *ST金时 | -3.54 | 2525 | 114.29 |
002642 | 荣联科技 | 10.03 | 2167 | 105.90 |
1月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600777 | ST新潮 | -0.74 | 24848 | 2036.54 |
605277 | 新亚电子 | 9.98 | 44849 | 1867.06 |
003033 | 征和工业 | 1.89 | 21146 | 1500.76 |
002259 | ST升达 | 5.17 | 2324 | 1343.48 |
000586 | 汇源通信 | -10.03 | 26324 | 1202.52 |
603915 | 国茂股份 | 7.18 | 91133 | 1162.58 |
002529 | 海源复材 | -1.17 | 36767 | 1069.06 |
603286 | 日盈电子 | 10.00 | 57556 | 675.48 |
603687 | 大胜达 | 2.07 | 49775 | 668.49 |
600851 | 海欣股份 | -1.54 | 32319 | 438.74 |
1月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST金时 | -3.54 | 2525 | 114.29 | 1250 | 125.63 |
ST新潮 | -0.74 | 10988 | 105.52 | 24848 | 2036.54 |
初灵信息 | 20.03 | 1095 | 97.41 | 37547 | 171.55 |
神思电子 | 19.99 | 1064 | 95.69 | 37213 | 209.00 |
创力集团 | 10.06 | 2001 | 95.22 | 19410 | 100.87 |
华菱钢铁 | 8.00 | 3376 | 91.38 | 67458 | 109.38 |
巴比食品 | 10.02 | 712 | 86.48 | 13834 | 187.67 |
实达集团 | 10.08 | 4102 | 79.91 | 31878 | 64.21 |
ST起步 | 4.88 | 8783 | 75.83 | 2240 | 58.42 |
锦泓集团 | 9.99 | 1071 | 71.90 | 29808 | 76.54 |
晨鸣纸业 | -9.96 | 3837 | 71.63 | 17652 | 90.50 |
真爱美家 | -3.97 | 490 | 71.23 | 13069 | 72.23 |
米奥会展 | 8.99 | 718 | 66.40 | 27231 | 122.75 |
迈克生物 | -3.25 | 750 | 60.26 | 14781 | 70.58 |
南威软件 | 6.38 | 1187 | 56.31 | 31426 | 200.24 |
塔牌集团 | 4.41 | 850 | 52.11 | 17373 | 56.77 |
众业达 | 6.32 | 2126 | 51.65 | 29842 | 77.40 |
千方科技 | -9.88 | 1349 | 51.57 | 48372 | 146.97 |
用友网络 | 9.99 | 1419 | 51.17 | 60990 | 73.12 |
宏达高科 | -3.75 | 863 | 50.90 | 8166 | 76.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰财经官方微信