截至收盘,上证指数报收3229.49点,下跌0.65%;深证成指收于10164.22点,上涨0.08%;创业板指下跌0.04%;科创50指数上涨2.90%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3433只,占比63.77%,下跌个股有1850只,平盘个股100只。其中,收盘股价涨停的有84只,跌停股有49只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,北交所1只,创业板10只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、机械设备、通信行业,上榜个股分别有31只、11只、7只。
涨停股中,*ST中润、ST数源等7只股为ST股。连续涨停天数看,*ST信通已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,浙江东方最受资金追捧,收盘涨停板封单有70598.48万股,其次是杭钢股份、三六零等,涨停板封单分别有23419.70万股、14177.32万股。以封单金额计算,浙江东方、三六零、杭钢股份等涨停板封单资金较多,分别有39.54亿元、17.31亿元、13.40亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600120 | 浙江东方 | 5.60 | 0.23 | 70598.48 | 395351.49 | 非银金融 |
601360 | 三六零 | 12.21 | 0.71 | 14177.32 | 173105.13 | 计算机 |
600126 | 杭钢股份 | 5.72 | 2.19 | 23419.70 | 133960.71 | 钢铁 |
000532 | 华金资本 | 16.08 | 1.30 | 5802.67 | 93306.96 | 非银金融 |
002881 | 美格智能 | 44.26 | 0.35 | 2089.40 | 92476.84 | 通信 |
000818 | 航锦科技 | 18.47 | 0.25 | 2846.77 | 52579.81 | 基础化工 |
002354 | 天娱数科 | 6.71 | 2.97 | 7106.69 | 47685.92 | 传媒 |
002261 | 拓维信息 | 18.57 | 4.46 | 2218.28 | 41193.46 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 26.53 | 9.73 | 1435.11 | 38073.34 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 4.00 | 22.48 | 7624.62 | 30498.48 | 机械设备 |
603636 | 南威软件 | 13.72 | 1.41 | 2077.64 | 28505.22 | 计算机 |
002195 | 岩山科技 | 4.48 | 9.87 | 4560.65 | 20431.71 | 计算机 |
002123 | 梦网科技 | 11.73 | 6.95 | 1304.71 | 15304.25 | 通信 |
600602 | 云赛智联 | 14.96 | 3.52 | 902.48 | 13501.17 | 计算机 |
600588 | 用友网络 | 12.00 | 2.47 | 1036.26 | 12435.08 | 计算机 |
603728 | 鸣志电器 | 68.55 | 2.71 | 180.19 | 12351.90 | 电力设备 |
605398 | 新炬网络 | 30.71 | 10.78 | 383.04 | 11763.25 | 计算机 |
002067 | 景兴纸业 | 3.83 | 7.35 | 3021.77 | 11573.39 | 轻工制造 |
003005 | 竞业达 | 35.66 | 2.49 | 308.45 | 10999.33 | 计算机 |
000972 | 中基健康 | 3.31 | 0.19 | 3104.19 | 10274.87 | 农林牧渔 |
603322 | 超讯通信 | 40.10 | 8.93 | 247.14 | 9910.33 | 通信 |
002031 | 巨轮智能 | 6.75 | 18.47 | 1448.58 | 9777.92 | 机械设备 |
002137 | 实益达 | 8.23 | 8.14 | 1131.67 | 9313.64 | 电子 |
002122 | 汇洲智能 | 4.37 | 18.43 | 1991.11 | 8701.15 | 机械设备 |
603596 | 伯特利 | 50.28 | 2.75 | 167.18 | 8405.69 | 汽车 |
603496 | 恒为科技 | 24.21 | 7.24 | 340.73 | 8249.07 | 计算机 |
002213 | 大为股份 | 15.02 | 13.53 | 513.64 | 7714.87 | 电子 |
600797 | 浙大网新 | 7.30 | 5.46 | 1043.38 | 7616.64 | 计算机 |
002599 | 盛通股份 | 8.24 | 15.75 | 893.39 | 7361.53 | 轻工制造 |
603918 | 金桥信息 | 14.11 | 7.41 | 500.78 | 7065.99 | 计算机 |
839493 | 并行科技 | 98.16 | 19.16 | 67.92 | 6667.49 | 计算机 |
603039 | 泛微网络 | 64.90 | 0.75 | 102.11 | 6626.98 | 计算机 |
002691 | 冀凯股份 | 9.19 | 19.34 | 676.72 | 6219.09 | 机械设备 |
002313 | 日海智能 | 9.19 | 2.80 | 649.39 | 5967.89 | 通信 |
000815 | 美利云 | 10.47 | 6.07 | 565.67 | 5922.53 | 计算机 |
600143 | 金发科技 | 10.23 | 7.38 | 575.80 | 5890.48 | 基础化工 |
002421 | 达实智能 | 3.53 | 5.61 | 1454.99 | 5136.11 | 计算机 |
605299 | 舒华体育 | 8.97 | 1.56 | 567.01 | 5086.11 | 轻工制造 |
603021 | 山东华鹏 | 4.10 | 6.52 | 1086.85 | 4456.09 | 轻工制造 |
002306 | 中科云网 | 2.24 | 6.24 | 1915.81 | 4291.41 | 社会服务 |
000004 | 国华网安 | 11.45 | 7.96 | 374.01 | 4282.41 | 计算机 |
002843 | 泰嘉股份 | 26.72 | 13.16 | 157.01 | 4195.31 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 28.79 | 6.04 | 138.50 | 3987.42 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 3.91 | 6.95 | 916.33 | 3582.86 | 家用电器 |
002816 | 和科达 | 13.56 | 6.73 | 255.72 | 3467.61 | 机械设备 |
600633 | 浙数文化 | 11.23 | 4.81 | 293.45 | 3295.44 | 传媒 |
600173 | 卧龙地产 | 4.66 | 3.14 | 689.46 | 3212.88 | 房地产 |
601789 | 宁波建工 | 4.61 | 7.81 | 692.81 | 3193.85 | 建筑装饰 |
603273 | 天元智能 | 18.46 | 17.57 | 167.46 | 3091.29 | 机械设备 |
600193 | 创兴资源 | 3.04 | 3.43 | 1004.77 | 3054.50 | 建筑装饰 |
600421 | 华嵘控股 | 5.78 | 3.61 | 524.59 | 3032.13 | 机械设备 |
603110 | 东方材料 | 16.04 | 7.33 | 153.35 | 2459.70 | 基础化工 |
600807 | 济高发展 | 3.10 | 9.74 | 780.82 | 2420.54 | 医药生物 |
603895 | 天永智能 | 24.19 | 3.13 | 98.60 | 2385.09 | 机械设备 |
600589 | 大位科技 | 3.85 | 3.55 | 576.10 | 2217.99 | 计算机 |
002253 | 川大智胜 | 11.90 | 17.08 | 179.55 | 2136.65 | 计算机 |
000503 | 国新健康 | 10.65 | 4.41 | 188.97 | 2012.53 | 计算机 |
603988 | 中电电机 | 21.90 | 4.02 | 80.95 | 1772.81 | 电力设备 |
300766 | 每日互动 | 28.92 | 1.11 | 53.66 | 1551.85 | 计算机 |
002656 | *ST摩登 | 2.04 | 0.11 | 635.27 | 1295.95 | 纺织服饰 |
600355 | 精伦电子 | 3.07 | 14.84 | 375.02 | 1151.31 | 通信 |
300287 | 飞利信 | 5.68 | 9.60 | 166.55 | 946.00 | 计算机 |
000506 | *ST中润 | 4.11 | 2.20 | 191.90 | 788.71 | 有色金属 |
002197 | ST证通 | 4.01 | 1.55 | 190.26 | 762.93 | 计算机 |
002496 | 辉丰股份 | 1.55 | 8.27 | 445.04 | 689.82 | 基础化工 |
603881 | 数据港 | 21.84 | 13.59 | 31.15 | 680.32 | 通信 |
000909 | ST数源 | 5.47 | 1.17 | 102.61 | 561.28 | 房地产 |
002808 | ST恒久 | 2.67 | 5.08 | 174.45 | 465.78 | 电子 |
688228 | 开普云 | 59.08 | 12.21 | 7.82 | 462.09 | 计算机 |
300251 | 光线传媒 | 11.44 | 7.24 | 37.04 | 423.74 | 传媒 |
688023 | 安恒信息 | 52.12 | 5.82 | 7.15 | 372.40 | 计算机 |
688158 | 优刻得-W | 16.60 | 2.58 | 21.53 | 357.43 | 计算机 |
600289 | *ST信通 | 3.06 | 7.99 | 104.14 | 318.67 | 通信 |
300624 | 万兴科技 | 82.15 | 20.43 | 3.76 | 308.88 | 计算机 |
688316 | 青云科技-U | 40.88 | 3.27 | 7.50 | 306.72 | 计算机 |
300846 | 首都在线 | 14.88 | 20.62 | 16.09 | 239.42 | 计算机 |
600580 | 卧龙电驱 | 22.76 | 17.46 | 8.73 | 198.69 | 电力设备 |
688039 | 当虹科技 | 32.82 | 7.87 | 5.06 | 166.01 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | 7.84 | 10.35 | 20.47 | 160.48 | 计算机 |
688620 | 安凯微 | 14.99 | 19.98 | 10.56 | 158.28 | 电子 |
301512 | 智信精密 | 54.00 | 26.55 | 2.67 | 144.18 | 机械设备 |
301306 | 西测测试 | 40.06 | 16.83 | 0.98 | 39.26 | 国防军工 |
301387 | 光大同创 | 36.29 | 31.10 | - | - | 电子 |
603388 | ST元成 | 2.60 | 2.27 | - | - | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”