
沪指2月17日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为通信、机械设备,涨幅分别为3.53%、1.93%。电子行业今日上涨1.43%。跌幅居前的行业为有色金属、煤炭,跌幅分别为2.11%、1.22%。
电子行业今日上涨1.43%,全天主力资金净流入24.62亿元,该行业所属的个股共458只,今日上涨的有345只,涨停的有6只;下跌的有107只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有181只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是奋达科技,今日净流入资金8.04亿元,紧随其后的是长盈精密、寒武纪,净流入资金分别为6.45亿元、3.97亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有兴森科技、立讯精密、恒玄科技,净流出资金分别为2.64亿元、2.38亿元、2.16亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002681 | 奋达科技 | 10.05 | 19.85 | 80419.13 |
| 300115 | 长盈精密 | 12.24 | 15.95 | 64519.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.57 | 2.22 | 39719.05 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.21 | 3.46 | 35595.84 |
| 603228 | 景旺电子 | 7.86 | 5.88 | 35303.91 |
| 601138 | 工业富联 | 3.62 | 1.06 | 34467.75 |
| 002130 | 沃尔核材 | 4.88 | 13.44 | 26202.76 |
| 688041 | 海光信息 | 4.21 | 4.27 | 25542.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.51 | 4.31 | 25339.77 |
| 002137 | 实益达 | 10.06 | 26.05 | 23719.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.94 | 2.92 | 21504.41 |
| 002371 | 北方华创 | 2.39 | 1.72 | 19687.88 |
| 603920 | 世运电路 | 7.56 | 6.04 | 15179.47 |
| 002600 | 领益智造 | 1.63 | 4.50 | 13814.85 |
| 002384 | 东山精密 | 2.85 | 3.92 | 13426.28 |
| 001298 | 好上好 | 9.99 | 15.43 | 13075.79 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3.85 | 8.15 | 11011.94 |
| 300223 | 北京君正 | 3.73 | 8.43 | 10690.01 |
| 603629 | 利通电子 | 10.00 | 2.06 | 9761.77 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.06 | 4.07 | 9581.37 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 1.59 | 15.17 | -26379.37 |
| 002475 | 立讯精密 | -1.75 | 1.00 | -23840.78 |
| 688608 | 恒玄科技 | -1.94 | 3.41 | -21559.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.13 | 4.09 | -20233.01 |
| 002156 | 通富微电 | -0.65 | 5.99 | -19908.38 |
| 002036 | 联创电子 | 1.53 | 28.26 | -19391.28 |
| 300657 | 弘信电子 | 13.07 | 28.28 | -18738.43 |
| 600206 | 有研新材 | -2.10 | 10.16 | -16094.99 |
| 300296 | 利亚德 | 0.71 | 10.66 | -14337.08 |
| 688620 | 安凯微 | -3.68 | 16.29 | -12640.25 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.29 | 6.17 | -11291.94 |
| 603005 | 晶方科技 | -2.16 | 7.71 | -10291.85 |
| 688322 | 奥比中光 | 1.26 | 7.15 | -9292.12 |
| 000100 | TCL科技 | 0.40 | 2.00 | -9101.40 |
| 300136 | 信维通信 | -0.35 | 3.63 | -8874.32 |
| 002387 | 维信诺 | -2.87 | 4.11 | -7621.65 |
| 002745 | 木林森 | -2.84 | 3.57 | -7190.75 |
| 300857 | 协创数据 | 8.52 | 8.78 | -6753.15 |
| 002351 | 漫步者 | -0.42 | 4.19 | -6728.45 |
| 301379 | 天山电子 | -3.45 | 15.23 | -6589.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”