
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3324.49点,收于年线之上,涨跌幅为-0.93%,A股总成交额为18262.88亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华自科技、兴通股份、北方国际等,乖离率分别为17.95%、9.86%、4.52%;万泰生物、金圆股份、苏泊尔等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月18日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300490 | 华自科技 | 19.95 | 27.36 | 8.16 | 9.62 | 17.95 |
| 603209 | 兴通股份 | 10.03 | 2.88 | 14.77 | 16.23 | 9.86 |
| 000065 | 北方国际 | 10.00 | 7.94 | 10.42 | 10.89 | 4.52 |
| 003013 | 地铁设计 | 9.99 | 1.53 | 14.79 | 15.42 | 4.25 |
| 600058 | 五矿发展 | 10.01 | 2.26 | 7.39 | 7.69 | 4.05 |
| 603388 | ST元成 | 3.50 | 6.66 | 3.16 | 3.25 | 2.96 |
| 603767 | 中马传动 | 6.98 | 9.40 | 12.55 | 12.87 | 2.55 |
| 603789 | 星光农机 | 10.04 | 13.76 | 7.72 | 7.89 | 2.22 |
| 000633 | 合金投资 | 2.29 | 7.93 | 4.82 | 4.92 | 2.00 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1.78 | 2.22 | 2.82 | 2.86 | 1.56 |
| 002985 | 北摩高科 | 5.68 | 7.62 | 23.30 | 23.64 | 1.47 |
| 301292 | 海科新源 | 1.95 | 6.39 | 13.94 | 14.13 | 1.33 |
| 600749 | 西藏旅游 | 2.38 | 5.70 | 11.08 | 11.20 | 1.13 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.42 | 2.29 | 15.95 | 16.10 | 0.97 |
| 000035 | 中国天楹 | 1.55 | 2.97 | 4.57 | 4.60 | 0.63 |
| 301152 | 天力锂能 | 0.70 | 6.49 | 28.63 | 28.81 | 0.61 |
| 301035 | 润丰股份 | 4.62 | 0.69 | 49.19 | 49.36 | 0.34 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.63 | 0.27 | 52.58 | 52.73 | 0.28 |
| 000546 | 金圆股份 | 3.07 | 6.50 | 5.02 | 5.03 | 0.12 |
| 603392 | 万泰生物 | 0.26 | 0.31 | 69.38 | 69.38 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”