
截至2月20日收盘,猪肉概念下跌0.86%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,新希望、巨星农牧、天域生物等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有得利斯、海大集团、湘佳股份等,分别上涨0.92%、0.89%、0.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| AI眼镜 | 4.94 | 猪肉 | -0.86 |
| PEEK材料 | 3.90 | 同花顺中特估100 | -0.61 |
| 脑机接口 | 3.74 | 云游戏 | -0.56 |
| 有机硅概念 | 3.30 | 小红书概念 | -0.52 |
| 智能穿戴 | 3.25 | 养鸡 | -0.51 |
| MR(混合现实) | 3.05 | 财税数字化 | -0.44 |
| 同花顺果指数 | 2.89 | 航运概念 | -0.41 |
| 智能音箱 | 2.88 | AI语料 | -0.40 |
| 人形机器人 | 2.80 | 国资云 | -0.33 |
| 无线耳机 | 2.78 | 租售同权 | -0.32 |
资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流出5.21亿元,其中,26股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是新希望,今日主力资金净流出1.93亿元,净流出资金居前的还有牧原股份、双汇发展、巨星农牧等,主力资金分别净流出1.09亿元、4122.43万元、2511.79万元。今日主力资金净流入居前的概念股有大北农、海大集团、金新农等,主力资金分别净流入750.60万元、274.62万元、201.28万元。(数据宝)
猪肉概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000876 | 新希望 | -3.83 | 3.17 | -19297.23 |
| 002714 | 牧原股份 | -1.28 | 0.80 | -10872.53 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.66 | 0.40 | -4122.43 |
| 603477 | 巨星农牧 | -3.54 | 4.71 | -2511.79 |
| 002726 | 龙大美食 | -0.64 | 1.26 | -1956.66 |
| 002124 | ST天邦 | -1.07 | 1.32 | -1796.15 |
| 605296 | 神农集团 | -1.99 | 0.99 | -1539.74 |
| 600975 | 新五丰 | -1.47 | 1.99 | -1461.98 |
| 000735 | 罗牛山 | -0.82 | 1.87 | -1321.25 |
| 002567 | 唐人神 | -1.01 | 2.33 | -1317.14 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.86 | 0.55 | -1244.09 |
| 002458 | 益生股份 | -1.62 | 1.46 | -1185.78 |
| 300761 | 立华股份 | -0.78 | 0.99 | -1039.25 |
| 002100 | 天康生物 | -0.49 | 1.20 | -731.84 |
| 603609 | 禾丰股份 | -1.20 | 0.61 | -616.51 |
| 002157 | 正邦科技 | -1.03 | 0.85 | -489.91 |
| 603717 | 天域生物 | -2.54 | 8.43 | -459.69 |
| 000702 | 正虹科技 | -2.08 | 5.26 | -353.38 |
| 001201 | 东瑞股份 | -0.48 | 1.19 | -287.40 |
| 603363 | *ST傲农 | -0.90 | 0.50 | -172.06 |
| 002840 | 华统股份 | -0.81 | 2.22 | -169.14 |
| 000048 | 京基智农 | 0.27 | 0.63 | -150.91 |
| 002330 | 得利斯 | 0.92 | 1.01 | -147.75 |
| 600073 | 光明肉业 | -0.16 | 1.15 | -115.53 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -0.64 | 1.12 | -76.88 |
| 000529 | 广弘控股 | 0.18 | 0.67 | -44.45 |
| 002661 | 克明食品 | -0.40 | 1.58 | 82.15 |
| 002982 | 湘佳股份 | 0.69 | 1.84 | 117.89 |
| 002548 | 金新农 | -0.26 | 1.95 | 201.28 |
| 002311 | 海大集团 | 0.89 | 0.23 | 274.62 |
| 002385 | 大北农 | -0.24 | 1.88 | 750.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”