
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3323.32点,收于半年线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为13375.79亿元。到目前为止,今日有186只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有古鳌科技、首开股份、德新科技等,乖离率分别为8.99%、8.55%、7.95%;艾比森、云南铜业、大参林等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300551 | 古鳌科技 | 10.13 | 13.54 | 11.28 | 12.29 | 8.99 |
| 600376 | 首开股份 | 9.89 | 1.48 | 2.66 | 2.89 | 8.55 |
| 603032 | 德新科技 | 9.99 | 4.18 | 15.19 | 16.40 | 7.95 |
| 600400 | 红豆股份 | 10.16 | 7.92 | 2.52 | 2.71 | 7.49 |
| 601611 | 中国核建 | 9.99 | 2.40 | 8.30 | 8.81 | 6.17 |
| 301548 | 崇德科技 | 6.23 | 14.67 | 45.59 | 48.12 | 5.56 |
| 000688 | 国城矿业 | 10.02 | 1.65 | 12.17 | 12.85 | 5.55 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 9.99 | 6.51 | 9.21 | 9.69 | 5.17 |
| 002037 | 保利联合 | 9.96 | 2.96 | 8.01 | 8.39 | 4.76 |
| 002826 | 易明医药 | 5.01 | 4.82 | 10.26 | 10.69 | 4.23 |
| 603227 | 雪峰科技 | 7.98 | 4.34 | 8.46 | 8.80 | 4.03 |
| 301421 | 波长光电 | 7.07 | 13.00 | 49.87 | 51.78 | 3.82 |
| 600201 | 生物股份 | 6.49 | 4.84 | 6.64 | 6.89 | 3.81 |
| 002383 | 合众思壮 | 4.39 | 8.69 | 8.03 | 8.33 | 3.71 |
| 002455 | 百川股份 | 3.84 | 4.84 | 7.83 | 8.11 | 3.61 |
| 002869 | 金溢科技 | 4.73 | 10.24 | 27.84 | 28.81 | 3.50 |
| 833575 | 康乐卫士 | 8.34 | 4.49 | 18.34 | 18.96 | 3.37 |
| 002876 | 三利谱 | 4.05 | 3.47 | 25.59 | 26.45 | 3.37 |
| 603977 | 国泰集团 | 4.90 | 2.89 | 12.03 | 12.41 | 3.12 |
| 301290 | 东星医疗 | 3.83 | 3.17 | 23.43 | 24.14 | 3.03 |
| 001301 | 尚太科技 | 8.40 | 5.44 | 58.46 | 59.99 | 2.61 |
| 301321 | 翰博高新 | 3.13 | 1.83 | 15.75 | 16.16 | 2.58 |
| 002136 | 安纳达 | 4.01 | 4.27 | 9.87 | 10.12 | 2.56 |
| 002299 | 圣农发展 | 2.65 | 1.02 | 13.62 | 13.95 | 2.44 |
| 000503 | 国新健康 | 3.01 | 2.96 | 11.36 | 11.63 | 2.42 |
| 301155 | 海力风电 | 5.30 | 3.72 | 55.35 | 56.66 | 2.37 |
| 002601 | 龙佰集团 | 3.46 | 1.54 | 17.81 | 18.22 | 2.30 |
| 301088 | 戎美股份 | 2.77 | 3.45 | 13.06 | 13.36 | 2.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 5.76 | 2.12 | 30.51 | 31.20 | 2.27 |
| 300767 | 震安科技 | 3.50 | 4.50 | 10.13 | 10.36 | 2.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”