证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3381.33点,收于年线之上,涨跌幅为0.01%,A股总成交额为11373.73亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宇晶股份、川大智胜、创新新材等,乖离率分别为8.85%、8.21%、6.89%;山东赫达、沧州明珠、苏垦农发等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002943 | 宇晶股份 | 10.01 | 6.52 | 19.39 | 21.10 | 8.85 |
002253 | 川大智胜 | 10.04 | 13.96 | 12.66 | 13.70 | 8.21 |
600361 | 创新新材 | 10.05 | 8.34 | 3.99 | 4.27 | 6.89 |
603968 | 醋化股份 | 4.58 | 2.70 | 10.10 | 10.51 | 4.07 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3.94 | 6.50 | 9.44 | 9.77 | 3.51 |
603056 | 德邦股份 | 3.47 | 0.63 | 14.18 | 14.61 | 3.04 |
600428 | 中远海特 | 4.24 | 2.72 | 6.21 | 6.39 | 2.83 |
002601 | 龙佰集团 | 4.14 | 1.97 | 18.14 | 18.62 | 2.65 |
002200 | ST交投 | 5.00 | 1.82 | 5.75 | 5.88 | 2.33 |
600338 | 西藏珠峰 | 3.17 | 3.53 | 10.17 | 10.41 | 2.33 |
600582 | 天地科技 | 2.39 | 1.44 | 6.30 | 6.42 | 1.96 |
000059 | 华锦股份 | 1.71 | 0.55 | 4.67 | 4.75 | 1.70 |
002318 | 久立特材 | 3.57 | 0.51 | 22.57 | 22.93 | 1.58 |
601121 | 宝地矿业 | 1.81 | 2.32 | 6.08 | 6.18 | 1.57 |
600893 | 航发动力 | 5.85 | 2.02 | 37.72 | 38.19 | 1.24 |
600459 | 贵研铂业 | 2.33 | 1.66 | 13.88 | 14.05 | 1.20 |
300589 | 江龙船艇 | 1.34 | 1.87 | 11.99 | 12.12 | 1.10 |
000978 | 桂林旅游 | 1.43 | 1.88 | 6.32 | 6.39 | 1.08 |
605068 | 明新旭腾 | 4.25 | 2.54 | 14.12 | 14.24 | 0.87 |
601899 | 紫金矿业 | 1.41 | 0.64 | 16.41 | 16.53 | 0.76 |
000960 | 锡业股份 | 4.39 | 3.39 | 14.88 | 14.99 | 0.75 |
600961 | 株冶集团 | 10.00 | 3.83 | 8.96 | 9.02 | 0.65 |
002984 | 森麒麟 | 0.96 | 1.07 | 24.07 | 24.22 | 0.61 |
002096 | 易普力 | 0.76 | 0.44 | 11.80 | 11.87 | 0.58 |
600223 | 福瑞达 | 0.69 | 1.21 | 7.28 | 7.32 | 0.57 |
605399 | 晨光新材 | 1.38 | 0.93 | 11.71 | 11.77 | 0.47 |
002033 | 丽江股份 | 0.90 | 1.91 | 8.95 | 8.99 | 0.44 |
002128 | 电投能源 | 3.67 | 0.71 | 19.15 | 19.23 | 0.43 |
000039 | 中集集团 | 1.93 | 0.82 | 8.44 | 8.47 | 0.40 |
000610 | 西安旅游 | 1.27 | 4.59 | 12.67 | 12.72 | 0.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰财经官方微信