证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3362.88点,收于年线之上,涨跌幅为-0.29%,A股总成交额为7507.15亿元。到目前为止,今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有森远股份、新城市、康弘药业等,乖离率分别为19.86%、11.65%、8.57%;金融街、天力锂能、港通医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300210 | 森远股份 | 19.98 | 4.62 | 10.32 | 12.37 | 19.86 |
300778 | 新城市 | 17.79 | 9.79 | 10.97 | 12.25 | 11.65 |
002773 | 康弘药业 | 9.98 | 1.67 | 19.78 | 21.48 | 8.57 |
002672 | 东江环保 | 10.10 | 1.65 | 4.19 | 4.47 | 6.57 |
301120 | 新特电气 | 6.44 | 9.39 | 9.33 | 9.91 | 6.21 |
600228 | 返利科技 | 6.02 | 18.85 | 5.70 | 5.99 | 5.01 |
300233 | 金城医药 | 9.00 | 7.70 | 13.90 | 14.54 | 4.57 |
002690 | 美亚光电 | 5.03 | 2.54 | 15.79 | 16.49 | 4.42 |
300855 | 图南股份 | 5.21 | 4.30 | 23.93 | 24.84 | 3.81 |
300589 | 江龙船艇 | 3.76 | 2.54 | 11.99 | 12.42 | 3.56 |
002645 | 华宏科技 | 4.21 | 3.07 | 7.68 | 7.92 | 3.07 |
000505 | 京粮控股 | 4.05 | 2.10 | 6.02 | 6.17 | 2.49 |
300813 | 泰林生物 | 4.67 | 4.00 | 18.39 | 18.84 | 2.46 |
000929 | 兰州黄河 | 9.97 | 5.01 | 6.90 | 7.06 | 2.30 |
000738 | 航发控制 | 2.94 | 1.00 | 20.18 | 20.64 | 2.29 |
301115 | 建科股份 | 2.10 | 1.76 | 14.28 | 14.58 | 2.07 |
600482 | 中国动力 | 3.33 | 0.91 | 21.88 | 22.32 | 2.01 |
601801 | 皖新传媒 | 2.79 | 1.14 | 6.90 | 7.01 | 1.55 |
000048 | 京基智农 | 3.26 | 1.77 | 15.63 | 15.86 | 1.49 |
000952 | 广济药业 | 2.69 | 0.97 | 5.64 | 5.72 | 1.48 |
600416 | 湘电股份 | 1.96 | 1.03 | 11.30 | 11.46 | 1.43 |
000610 | 西安旅游 | 1.74 | 3.75 | 12.67 | 12.84 | 1.31 |
301017 | 漱玉平民 | 2.94 | 1.70 | 12.10 | 12.26 | 1.29 |
300187 | 永清环保 | 2.22 | 0.61 | 5.00 | 5.06 | 1.24 |
300841 | 康华生物 | 3.23 | 2.18 | 55.88 | 56.55 | 1.19 |
601996 | 丰林集团 | 1.99 | 0.71 | 2.03 | 2.05 | 1.18 |
002342 | 巨力索具 | 2.48 | 1.23 | 3.27 | 3.30 | 0.99 |
601890 | 亚星锚链 | 2.52 | 1.35 | 7.67 | 7.73 | 0.79 |
301283 | 聚胶股份 | 1.42 | 0.84 | 26.84 | 27.05 | 0.77 |
838163 | 方大新材 | 3.22 | 1.12 | 15.27 | 15.38 | 0.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
重磅:2024全国综合实力千强镇出炉!昆山市玉山镇持续领跑全国
移动互联时代专属人工耳蜗科利耳®Nucleus™ 7声音处理器
富岭股份业绩波动与合规问题层出不穷 方正阀门研发费用率逐年下滑 | IPO观察哨
被称为“中国资本市场深潜的巨鳄”,卢志强被限制高消费
Kompliant获1400万美元种子轮融资,Level One Fund领投
中信证券遭“背刺” :白天高喊完“站上起跑线”、股东晚上抛出减持公告
高瓴资本等中资机构计划进军阿联酋,加入西方对冲基金行列
谁在大赚中国电信?82只“埋伏基金”单日浮盈超2亿
300元遥控器维修费1776元,“家庭维修第一股”再陷舆论风波
厉害了!中国汽车在俄罗斯大受欢迎:市场份额暴涨3倍,二手车都被盯上了?
凤凰财经官方微信