98只股涨停 最大封单资金4.57亿元
财经
财经 > 正文
站内

98只股涨停 最大封单资金4.57亿元

截至收盘,上证指数报收3419.56点,上涨1.81%;深证成指收于10978.30点,上涨2.26%;创业板指上涨2.80%;科创50指数上涨1.72%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4495只,占比83.47%,下跌个股有790只,平盘个股100只。其中,收盘股价涨停的有98只,跌停股有6只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有80只,北交所6只,创业板12只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、医药生物、非银金融行业,上榜个股分别有21只、11只、7只。

涨停股中,*ST旭蓝、*ST同洲等10只股为ST股。连续涨停天数看,信隆健康已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方海洋最受资金追捧,收盘涨停板封单有6375.29万股,其次是红棉股份、金逸影视等,涨停板封单分别有5517.78万股、4503.29万股。以封单金额计算,拓普集团、金逸影视、孩子王等涨停板封单资金较多,分别有4.57亿元、4.44亿元、3.69亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601689 拓普集团 63.78 3.45 716.27 45683.64 汽车
002905 金逸影视 9.85 1.01 4503.29 44357.39 传媒
301078 孩子王 16.15 11.22 2284.08 36887.86 商贸零售
600456 宝钛股份 36.15 16.97 547.65 19797.47 有色金属
002086 东方海洋 2.95 3.66 6375.29 18807.10 医药生物
000523 红棉股份 3.34 0.65 5517.78 18429.40 综合
002724 海洋王 6.07 0.95 2862.49 17375.32 家用电器
000815 美利云 14.44 7.98 1166.47 16843.82 计算机
002979 雷赛智能 49.59 12.89 315.23 15632.28 机械设备
600702 舍得酒业 59.59 6.23 260.49 15522.38 食品饮料
600601 方正科技 5.40 8.71 2638.06 14245.51 电子
000799 酒鬼酒 51.88 8.23 249.35 12936.31 食品饮料
002570 贝因美 4.62 8.76 2738.53 12652.02 食品饮料
300511 雪榕生物 5.83 17.10 2091.36 12192.63 农林牧渔
300380 安硕信息 54.97 18.30 216.91 11923.54 计算机
002574 明牌珠宝 7.16 1.91 1499.48 10736.25 纺织服饰
603677 奇精机械 21.18 6.56 484.11 10253.44 家用电器
600590 泰豪科技 11.88 19.27 862.98 10252.17 国防军工
000627 天茂集团 4.13 5.74 2433.26 10049.37 非银金融
300898 熊猫乳品 32.21 17.96 302.73 9750.93 食品饮料
601059 信达证券 18.46 18.81 522.29 9641.49 非银金融
002278 神开股份 7.01 13.38 1342.14 9408.42 机械设备
601336 新华保险 53.71 3.17 166.58 8947.01 非银金融
002342 巨力索具 4.06 5.74 2185.24 8872.07 机械设备
603667 五洲新春 46.04 16.57 190.59 8774.78 机械设备
002052 *ST同洲 5.20 0.31 1661.28 8638.66 家用电器
603119 浙江荣泰 35.07 14.64 241.30 8462.50 汽车
600597 光明乳业 9.06 5.80 930.47 8430.03 食品饮料
301126 达嘉维康 13.01 20.69 613.65 7983.59 医药生物
002838 道恩股份 15.25 6.15 508.34 7752.22 基础化工
603001 奥康国际 5.52 4.06 1336.77 7378.97 纺织服饰
600779 水井坊 53.32 3.93 137.20 7315.31 食品饮料
002162 悦心健康 5.08 13.04 1425.50 7241.55 轻工制造
300314 戴维医疗 13.88 18.02 520.13 7219.40 医药生物
300065 海兰信 15.42 34.59 459.74 7089.16 国防军工
603788 宁波高发 19.64 9.77 356.09 6993.65 汽车
605179 一鸣食品 21.90 5.47 295.62 6474.09 食品饮料
603214 爱婴室 21.29 9.77 301.11 6410.71 商贸零售
832786 骑士乳业 10.72 33.92 587.41 6297.06 食品饮料
002105 信隆健康 12.43 36.90 474.92 5903.32 汽车
002762 金发拉比 6.56 15.68 811.56 5323.83 纺织服饰
300086 康芝药业 5.82 20.16 895.78 5213.42 医药生物
300892 品渥食品 32.90 17.22 149.27 4910.98 食品饮料
002910 庄园牧场 9.96 19.25 474.26 4723.62 食品饮料
603093 南华期货 13.15 1.95 358.19 4710.19 非银金融
002329 皇氏集团 3.61 5.85 1277.09 4610.31 食品饮料
600300 维维股份 3.49 9.04 1294.14 4516.55 食品饮料
605199 葫芦娃 17.55 6.48 254.48 4466.12 医药生物
600301 华锡有色 26.75 15.33 166.56 4455.50 有色金属
836547 无锡晶海 27.78 28.73 158.31 4397.85 医药生物
002719 麦趣尔 8.36 9.97 524.49 4384.75 食品饮料
600403 大有能源 3.70 1.74 1171.08 4332.99 煤炭
002946 新乳业 15.30 0.87 268.78 4112.30 食品饮料
600228 返利科技 6.05 18.24 665.69 4027.40 传媒
002961 瑞达期货 15.64 2.44 257.29 4023.99 非银金融
300810 中科海讯 36.35 22.24 110.49 4016.21 国防军工
430564 天润科技 30.23 32.86 131.73 3982.24 计算机
300106 西部牧业 10.80 24.36 367.86 3972.84 食品饮料
605337 李子园 12.32 6.38 322.46 3972.75 食品饮料
002647 *ST仁东 5.79 0.02 650.64 3767.23 非银金融
600419 天润乳业 10.89 7.69 343.17 3737.08 食品饮料
600711 ST盛屯 5.85 3.84 620.47 3629.75 有色金属
000915 华特达因 28.26 8.87 122.55 3463.39 医药生物
603767 中马传动 15.71 8.85 214.38 3367.85 汽车
605009 豪悦护理 44.66 4.34 74.84 3342.47 美容护理
600490 鹏欣资源 3.96 12.52 825.14 3267.55 有色金属
600289 *ST信通 7.18 0.22 451.84 3244.22 通信
001318 阳光乳业 12.51 25.25 254.58 3184.84 食品饮料
600318 新力金融 9.23 17.13 332.71 3070.91 非银金融
002923 润都股份 11.28 6.11 269.04 3034.73 医药生物
600764 中国海防 32.60 4.88 92.39 3011.77 国防军工
001209 洪兴股份 19.48 10.30 146.30 2849.84 纺织服饰
605388 均瑶健康 7.00 6.02 390.14 2730.98 食品饮料
605208 永茂泰 16.60 12.65 161.77 2685.34 有色金属
603377 ST东时 3.08 0.33 835.87 2574.49 社会服务
603238 诺邦股份 14.16 8.21 180.30 2553.10 美容护理
603168 莎普爱思 7.81 12.79 298.62 2332.26 医药生物
600382 广东明珠 4.95 2.95 469.15 2322.28 钢铁
835892 中科美菱 23.34 50.18 98.45 2297.83 医药生物
301191 菲菱科思 129.01 19.70 17.01 2194.46 通信
600429 三元股份 4.64 4.66 453.38 2103.68 食品饮料
831689 克莱特 44.96 42.70 43.94 1975.45 机械设备
600738 丽尚国潮 5.96 16.10 329.38 1963.10 商贸零售
600774 汉商集团 8.34 7.50 233.69 1948.95 医药生物
000417 合百集团 6.15 4.70 283.98 1746.48 商贸零售
002678 珠江钢琴 5.08 1.02 282.59 1435.54 轻工制造
002732 燕塘乳业 17.38 6.02 79.14 1375.45 食品饮料
832171 志晟信息 38.87 37.25 33.59 1305.72 计算机
600844 丹化科技 2.89 9.01 422.03 1219.67 基础化工
002306 中科云网 2.96 23.40 238.73 706.64 社会服务
603063 禾望电气 34.30 14.08 14.58 500.03 电力设备
002309 *ST中利 2.49 1.29 176.47 439.41 电力设备
603813 原尚股份 15.98 5.56 21.89 349.80 交通运输
600234 *ST科新 6.04 0.98 51.19 309.19 建筑装饰
000040 *ST旭蓝 0.86 15.16 177.89 152.99 公用事业
002951 *ST金时 7.02 0.47 8.54 59.94 轻工制造
002586 *ST围海 2.47 1.54 - - 建筑装饰
002093 国脉科技 14.60 26.75 - - 社会服务

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐0

为您推荐

算法反馈
已显示全部内容

凤凰财经官方微信

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载