证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3423.76点,收于年线之上,涨跌幅为-0.17%,A股总成交额为12043.02亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有格力地产、建艺集团、赣能股份等,乖离率分别为6.16%、4.41%、2.73%;天元智能、豫能控股、万丰股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600185 | 格力地产 | 10.00 | 3.61 | 5.91 | 6.27 | 6.16 |
002789 | 建艺集团 | 9.96 | 21.13 | 9.42 | 9.83 | 4.41 |
000899 | 赣能股份 | 4.14 | 4.48 | 8.81 | 9.05 | 2.73 |
600744 | 华银电力 | 2.81 | 2.91 | 3.23 | 3.29 | 1.76 |
000600 | 建投能源 | 3.09 | 3.97 | 5.58 | 5.67 | 1.52 |
600021 | 上海电力 | 1.64 | 1.59 | 9.16 | 9.30 | 1.48 |
300998 | 宁波方正 | 2.25 | 3.47 | 17.53 | 17.75 | 1.27 |
000993 | 闽东电力 | 1.90 | 3.24 | 9.01 | 9.11 | 1.15 |
601111 | 中国国航 | 0.95 | 0.46 | 7.38 | 7.44 | 0.87 |
000921 | 海信家电 | 1.23 | 0.82 | 30.31 | 30.57 | 0.85 |
000037 | 深南电A | 1.42 | 3.18 | 8.51 | 8.57 | 0.75 |
605108 | 同庆楼 | 1.56 | 1.61 | 22.59 | 22.75 | 0.71 |
002019 | 亿帆医药 | 1.91 | 2.34 | 11.70 | 11.76 | 0.48 |
002039 | 黔源电力 | 7.67 | 5.31 | 15.94 | 16.01 | 0.43 |
600900 | 长江电力 | 1.47 | 0.46 | 27.51 | 27.60 | 0.31 |
603172 | 万丰股份 | 0.54 | 4.44 | 14.85 | 14.89 | 0.30 |
001896 | 豫能控股 | 0.97 | 1.31 | 4.14 | 4.15 | 0.19 |
603273 | 天元智能 | 3.13 | 16.90 | 19.12 | 19.14 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰财经官方微信