截至3月24日收盘,金属锌概念上涨0.98%,位居概念板块涨幅第4,板块内,23股上涨,新威凌、正平股份、西部矿业等涨幅居前,分别上涨17.81%、4.99%、3.46%。跌幅居前的有华钰矿业、华锡有色、鹏欣资源等,分别下跌8.49%、4.02%、3.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
钛白粉概念 | 1.37 | 兵装重组概念 | -5.35 |
同花顺出海50 | 1.27 | 共享单车 | -4.06 |
环氧丙烷 | 1.15 | 脑机接口 | -3.65 |
金属锌 | 0.98 | 数字水印 | -3.47 |
磷化工 | 0.90 | 烟草 | -3.31 |
金属铜 | 0.81 | 空间计算 | -3.31 |
同花顺果指数 | 0.73 | DRG/DIP | -3.30 |
超级品牌 | 0.65 | 华为欧拉 | -3.26 |
海工装备 | 0.58 | 电子身份证 | -3.25 |
冰雪产业 | 0.51 | 时空大数据 | -3.23 |
资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流入0.41亿元,其中,16股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入2.08亿元,净流入资金居前的还有西部矿业、株冶集团、中金岭南等,主力资金分别净流入5256.97万元、4041.44万元、3670.88万元。
资金流入比率方面,中色股份、中信金属、株冶集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.16%、8.94%、7.73%。(数据宝)
金属锌概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2.73 | 1.31 | 20809.28 | 4.27 |
601168 | 西部矿业 | 3.46 | 2.45 | 5256.97 | 4.96 |
600961 | 株冶集团 | 1.96 | 7.07 | 4041.44 | 7.73 |
000060 | 中金岭南 | 2.22 | 2.60 | 3670.88 | 7.47 |
000758 | 中色股份 | 1.36 | 2.25 | 2791.47 | 12.16 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.56 | 1.79 | 2722.86 | 5.11 |
601061 | 中信金属 | 2.55 | 5.30 | 1796.91 | 8.94 |
603843 | 正平股份 | 4.99 | 11.91 | 1273.76 | 3.88 |
601212 | 白银有色 | 2.08 | 1.23 | 1150.95 | 4.33 |
301500 | 飞南资源 | 3.16 | 7.65 | 1120.52 | 6.94 |
002538 | 司尔特 | 1.97 | 3.20 | 739.49 | 4.42 |
000751 | 锌业股份 | 0.00 | 1.86 | 577.26 | 7.29 |
600531 | 豫光金铅 | 0.13 | 3.51 | 371.09 | 1.30 |
002114 | 罗平锌电 | -1.00 | 7.89 | 182.68 | 1.03 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.78 | 2.31 | 115.28 | 0.53 |
000688 | 国城矿业 | 0.88 | 0.65 | 82.55 | 0.90 |
601121 | 宝地矿业 | 0.61 | 2.20 | -127.94 | -2.35 |
600331 | 宏达股份 | 0.85 | 1.36 | -214.36 | -1.09 |
600711 | ST盛屯 | 2.15 | 3.69 | -266.52 | -0.38 |
000960 | 锡业股份 | 2.26 | 3.11 | -304.72 | -0.38 |
001203 | 大中矿业 | 1.14 | 0.66 | -348.72 | -4.53 |
603132 | 金徽股份 | 0.77 | 0.37 | -349.62 | -8.13 |
002237 | 恒邦股份 | 1.18 | 2.15 | -471.02 | -2.18 |
000711 | *ST京蓝 | -1.14 | 1.25 | -782.87 | -15.71 |
600490 | 鹏欣资源 | -3.07 | 5.27 | -929.04 | -2.33 |
600173 | 卧龙地产 | -0.34 | 1.31 | -966.30 | -18.29 |
000603 | 盛达资源 | -0.76 | 1.61 | -1210.66 | -7.23 |
000975 | 山金国际 | 1.44 | 1.05 | -1384.92 | -2.90 |
000816 | 智慧农业 | -2.53 | 4.91 | -1877.93 | -7.69 |
002716 | 湖南白银 | -0.79 | 2.94 | -3327.65 | -13.70 |
000426 | 兴业银锡 | -2.47 | 2.98 | -4710.94 | -6.60 |
600301 | 华锡有色 | -4.02 | 9.88 | -5326.23 | -8.00 |
601020 | 华钰矿业 | -8.49 | 17.09 | -19979.06 | -5.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰财经官方微信