以最新收盘价计算,A股平均股价为11.64元,其中股价超过100元的有91只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月24日收盘,沪指报收3370.03点,上涨0.15%,A股平均股价为11.64元,个股股价分布看,股价超过100元的有91只,股价在50元至100元的有330只,股价在30元至50元的有633只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1583.00元,上涨0.59%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为684.18元、429.40元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.57%,跑赢沪指2.41个百分点。今日上涨的有51只,涨幅居前的有C矽电、恒工精密等,下跌的有39只,跌幅居前的有法拉电子、海天瑞声等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.80%,其间沪指下跌0.27%,涨幅居前的有恒工精密、星图测控、万达轴承等,涨幅分别为89.32%、65.66%、48.20%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C矽电最新收盘价157.93元,上涨202.08%,全天换手率78.50%,成交额14.48亿元,全天主力资金净流入5.36亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为34.07%;有14只股来自计算机行业,占比15.38%;8只股来自医药生物行业,占比8.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有25只、北交所有4只,另有38只来自科创板,占百元股的比例为41.76%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有星宇股份、乐鑫科技、金山办公等7只个股今日获机构买入评级,百济神州为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有6条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,百济神州上涨空间最高,海通证券预计公司最大目标价为293.95元,上涨空间达31.78%,其次是德赛西威,上涨空间为28.65%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1583.00 | 0.59 | 0.20 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 684.18 | -0.13 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 429.40 | 2.53 | 1.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 377.10 | 3.39 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 375.36 | 0.90 | 1.27 | 汽车 |
688608 | 恒玄科技 | 369.00 | 6.82 | 0.03 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 318.00 | -0.78 | 0.04 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 312.93 | 1.15 | 0.01 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 302.88 | 0.55 | 2.78 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 275.98 | 3.75 | 0.08 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 268.00 | 1.21 | 1.11 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子 | 262.44 | -3.84 | 0.03 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 258.16 | 0.84 | 0.43 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 254.80 | 1.92 | 0.01 | 家用电器 |
688279 | 峰岹科技 | 248.50 | 0.82 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 239.50 | -0.42 | 0.34 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 233.17 | -0.55 | 0.49 | 食品饮料 |
688615 | 合合信息 | 224.15 | 0.52 | 0.03 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 223.06 | -0.42 | 0.02 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 222.44 | 0.95 | 1.46 | 传媒 |
688018 | 乐鑫科技 | 216.30 | 0.60 | 0.04 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 213.20 | -1.75 | 0.65 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 210.99 | -1.83 | 0.01 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 206.00 | -1.90 | 15.56 | 机械设备 |
600436 | 片仔癀 | 205.85 | -0.08 | 0.34 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 191.10 | -0.07 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 187.61 | -1.31 | 1.17 | 美容护理 |
300757 | 罗博特科 | 185.50 | 2.74 | 4.27 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 182.90 | 2.25 | 1.57 | 汽车 |
688188 | 柏楚电子 | 182.48 | -1.42 | 0.00 | 计算机 |
301600 | 慧翰股份 | 181.55 | 0.61 | 8.19 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 177.52 | 0.98 | 0.59 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 173.32 | 3.50 | 0.02 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 173.12 | -4.98 | 11.58 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 169.91 | 3.69 | 0.03 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 168.38 | -0.20 | 1.73 | 计算机 |
603893 | 瑞芯微 | 166.10 | 3.49 | 3.13 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 164.93 | 7.24 | 0.04 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 164.10 | 0.47 | 6.12 | 电力设备 |
301629 | C矽电 | 157.93 | 202.08 | 78.50 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 157.60 | 1.57 | 0.03 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 153.45 | 0.03 | 0.01 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 150.61 | -2.39 | 0.02 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 149.00 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 147.35 | -1.77 | 1.99 | 环保 |
688200 | 华峰测控 | 146.56 | 3.94 | 0.02 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 144.66 | -2.45 | 3.68 | 电力设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 142.18 | -1.12 | 10.92 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 139.86 | -5.72 | 9.94 | 国防军工 |
301479 | 弘景光电 | 138.93 | 2.23 | 34.58 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 138.90 | 3.65 | 1.36 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 136.20 | 0.15 | 0.90 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 134.59 | -0.49 | 4.20 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 134.31 | -0.22 | 0.46 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 133.14 | 1.59 | 1.47 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 132.75 | 1.58 | 0.84 | 食品饮料 |
001309 | 德明利 | 132.09 | -1.68 | 6.20 | 电子 |
301261 | 恒工精密 | 131.92 | 9.25 | 14.96 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 130.50 | 1.03 | 0.01 | 家用电器 |
301631 | 壹连科技 | 126.97 | -1.05 | 5.61 | 汽车 |
301031 | 中熔电气 | 126.80 | -0.27 | 1.76 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 126.35 | 1.25 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 125.49 | -1.03 | 0.02 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 125.12 | 1.22 | 2.28 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 124.46 | 0.06 | 1.00 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 123.76 | 3.17 | 0.08 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 123.00 | -3.54 | 0.01 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 121.41 | -1.12 | 1.53 | 电力设备 |
300857 | 协创数据 | 120.53 | 1.58 | 3.25 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 120.05 | 3.17 | 0.02 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 118.02 | -2.58 | 0.02 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 116.75 | 1.17 | 0.84 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 115.37 | 1.19 | 8.57 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 113.14 | 2.38 | 0.04 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 112.70 | -9.11 | 3.29 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 112.21 | 2.01 | 5.79 | 汽车 |
301269 | 华大九天 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.65 | -0.85 | 0.00 | 医药生物 |
301160 | 翔楼新材 | 106.87 | -0.12 | 7.41 | 钢铁 |
688583 | 思看科技 | 106.79 | -3.91 | 0.10 | 机械设备 |
920116 | 星图测控 | 105.99 | 2.41 | 20.28 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 105.85 | -0.03 | 0.01 | 医药生物 |
002779 | 中坚科技 | 105.80 | -1.07 | 3.76 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 105.70 | -0.89 | 2.08 | 通信 |
688190 | 云路股份 | 105.26 | -6.80 | 0.03 | 有色金属 |
688082 | 盛美上海 | 103.56 | 2.02 | 0.00 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 103.52 | 5.03 | 0.06 | 电子 |
300454 | 深信服 | 103.10 | -1.32 | 2.58 | 计算机 |
300866 | 安克创新 | 102.99 | 4.03 | 1.65 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 102.88 | 0.42 | 2.09 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 101.35 | -9.02 | 0.06 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰财经官方微信