【盘中播报】312只个股突破半年线
财经
财经 > 正文

【盘中播报】312只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4117.48点,收于半年线之上,涨跌幅1.28%,A股总成交额为18624.05亿元。到目前为止,今日有312只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有捷成股份、东方国信、上海电影等,乖离率分别为18.25%、12.52%、8.58%;华昌化工、兰州银行、永安期货等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

2月9日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300182 捷成股份 19.93 23.17 5.95 7.04 18.25
300166 东方国信 17.79 20.11 10.82 12.18 12.52
601595 上海电影 10.01 1.95 29.96 32.53 8.58
002309 中利集团 9.94 8.32 3.20 3.43 7.35
688501 青达环保 13.55 5.43 27.79 29.67 6.77
301030 仕净科技 8.36 13.68 14.62 15.56 6.40
688478 晶升股份 7.02 3.40 37.19 39.47 6.14
688613 奥精医疗 7.23 4.83 22.49 23.87 6.14
002272 川润股份 10.01 19.83 15.95 16.93 6.14
300804 广康生化 8.36 16.95 38.04 40.33 6.03
600666 奥瑞德 9.88 7.78 3.57 3.78 5.85
003043 华亚智能 6.40 4.03 49.62 52.40 5.60
300788 中信出版 6.63 3.30 29.65 31.20 5.23
300426 华智数媒 7.06 6.05 9.23 9.70 5.11
603985 恒润股份 8.31 7.01 16.03 16.82 4.94
600615 鑫源智造 6.63 4.19 12.42 13.03 4.93
002663 普邦股份 6.28 4.34 2.10 2.20 4.87
601865 福莱特 5.18 2.32 17.04 17.87 4.86
300066 三川智慧 6.04 6.24 6.88 7.20 4.64
688146 中船特气 5.78 4.87 42.55 44.45 4.47
603950 长源东谷 6.64 1.70 31.94 33.24 4.08
300299 富春股份 4.49 5.92 7.15 7.44 4.00
300565 科信技术 4.50 4.81 12.51 13.01 3.98
000525 红太阳 5.07 6.38 6.18 6.42 3.93
002354 天娱数科 4.13 5.69 7.03 7.31 3.92
300960 通业科技 4.20 3.65 26.78 27.81 3.85
601012 隆基绿能 4.68 5.07 18.52 19.22 3.81
603291 联合水务 4.30 11.02 11.00 11.41 3.71
300511 雪榕生物 7.99 9.21 6.52 6.76 3.66
688190 云路股份 8.72 2.43 104.69 108.51 3.65

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载