
沪指4月11日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅分别为3.77%、2.20%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅分别为3.18%、1.18%。
电子行业今日上涨3.77%,全天主力资金净流入98.31亿元,该行业所属的个股共461只,今日上涨的有429只,涨停的有22只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有278只,其中,净流入资金超亿元的有24只,净流入资金居首的是圣邦股份,今日净流入资金5.09亿元,紧随其后的是上海贝岭、华虹公司,净流入资金分别为4.99亿元、4.81亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有工业富联、京东方A、深南电路,净流出资金分别为1.52亿元、1.20亿元、6274.39万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 20.00 | 7.32 | 50874.45 |
| 600171 | 上海贝岭 | 10.01 | 7.50 | 49935.60 |
| 688347 | 华虹公司 | 19.75 | 12.96 | 48054.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.65 | 8.89 | 47723.74 |
| 002156 | 通富微电 | 9.19 | 7.31 | 46413.83 |
| 000062 | 深圳华强 | 10.01 | 4.36 | 42341.78 |
| 300782 | 卓胜微 | 13.65 | 7.23 | 32136.31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.88 | 2.81 | 30066.09 |
| 002384 | 东山精密 | 5.57 | 9.98 | 27551.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.14 | 3.59 | 25320.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.10 | 4.86 | 24395.44 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.88 | 2.06 | 23631.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.01 | 2.10 | 23118.19 |
| 002049 | 紫光国微 | 3.45 | 8.59 | 21734.18 |
| 001287 | 中电港 | 10.00 | 8.15 | 20994.11 |
| 300458 | 全志科技 | 6.91 | 13.99 | 17148.68 |
| 002077 | 大港股份 | 9.98 | 3.61 | 16812.88 |
| 300857 | 协创数据 | 6.91 | 5.32 | 15635.87 |
| 300346 | 南大光电 | 4.07 | 10.00 | 14872.83 |
| 603078 | 江化微 | 9.98 | 10.72 | 14742.23 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | -0.89 | 0.79 | -15181.83 |
| 000725 | 京东方A | -0.79 | 1.48 | -11991.27 |
| 002916 | 深南电路 | 2.25 | 1.89 | -6274.39 |
| 002584 | 西陇科学 | -2.20 | 22.95 | -6105.01 |
| 688049 | 炬芯科技 | 12.75 | 19.42 | -5664.94 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.90 | 14.29 | -3940.95 |
| 301626 | 苏州天脉 | -3.86 | 11.57 | -3265.55 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.37 | 5.14 | -3228.69 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.00 | 1.79 | -2930.10 |
| 600363 | 联创光电 | 2.50 | 3.50 | -2923.21 |
| 300136 | 信维通信 | 0.15 | 2.95 | -2689.14 |
| 688041 | 海光信息 | 4.00 | 3.57 | -2682.32 |
| 688007 | 光峰科技 | 0.07 | 2.24 | -2399.93 |
| 300077 | 国民技术 | 6.21 | 23.12 | -2378.68 |
| 000100 | TCL科技 | -1.00 | 1.45 | -2075.92 |
| 688107 | 安路科技 | 11.86 | 3.18 | -2036.80 |
| 688127 | 蓝特光学 | 4.77 | 3.60 | -1968.82 |
| 603920 | 世运电路 | 4.07 | 4.29 | -1897.18 |
| 600183 | 生益科技 | 1.00 | 1.60 | -1815.44 |
| 002369 | 卓翼科技 | 2.14 | 10.31 | -1770.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”