
沪指4月11日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅分别为3.77%、2.20%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅分别为3.18%、1.18%。食品饮料行业今日下跌0.37%。
食品饮料行业今日下跌0.37%,全天主力资金净流出12.77亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有15只,涨停的有1只;下跌的有106只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金1.45亿元,紧随其后的是今世缘、妙可蓝多,净流入资金分别为2791.89万元、2363.49万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有五粮液、莲花控股、泸州老窖,净流出资金分别为1.51亿元、1.50亿元、7609.76万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.29 | 0.26 | 14478.23 |
| 603369 | 今世缘 | -3.18 | 0.92 | 2791.89 |
| 600882 | 妙可蓝多 | -1.68 | 4.39 | 2363.49 |
| 002732 | 燕塘乳业 | -0.82 | 12.30 | 1896.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | -0.45 | 0.43 | 1365.47 |
| 603057 | 紫燕食品 | 0.96 | 7.72 | 1288.77 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.00 | 2.01 | 1282.71 |
| 603719 | 良品铺子 | -0.16 | 2.79 | 863.98 |
| 605338 | 巴比食品 | -3.89 | 3.79 | 616.31 |
| 002661 | 克明食品 | -0.61 | 2.40 | 612.14 |
| 002582 | 好想你 | -2.85 | 21.19 | 611.93 |
| 002991 | 甘源食品 | 1.02 | 3.50 | 311.06 |
| 000639 | 西王食品 | -2.11 | 3.76 | 293.15 |
| 002726 | 龙大美食 | -1.98 | 1.27 | 284.89 |
| 603711 | 香飘飘 | -1.36 | 1.20 | 257.95 |
| 603779 | 威龙股份 | -0.42 | 1.88 | 226.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | -2.80 | 3.14 | 197.97 |
| 000848 | 承德露露 | -1.01 | 1.50 | 178.42 |
| 002695 | 煌上煌 | -2.52 | 3.03 | 170.32 |
| 600696 | 岩石股份 | -1.42 | 3.47 | 160.29 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | -1.16 | 0.45 | -15091.60 |
| 600186 | 莲花控股 | -3.79 | 14.60 | -14975.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | -1.98 | 0.78 | -7609.76 |
| 002304 | 洋河股份 | -1.72 | 0.56 | -6770.69 |
| 300898 | 熊猫乳品 | -6.68 | 18.06 | -5716.38 |
| 300892 | 品渥食品 | -10.70 | 26.43 | -5634.48 |
| 002570 | 贝因美 | 10.00 | 43.67 | -5108.41 |
| 600300 | 维维股份 | -5.51 | 15.06 | -4960.73 |
| 603517 | 绝味食品 | -2.44 | 3.52 | -4944.86 |
| 300106 | 西部牧业 | -2.47 | 35.05 | -3681.73 |
| 601579 | 会稽山 | -6.52 | 7.78 | -3625.61 |
| 603288 | 海天味业 | -0.38 | 0.23 | -3583.21 |
| 600702 | 舍得酒业 | -2.91 | 4.51 | -3426.18 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | -2.06 | 1.34 | -3241.79 |
| 002946 | 新乳业 | -6.90 | 2.91 | -3162.63 |
| 603777 | 来伊份 | 3.19 | 11.02 | -3150.28 |
| 001318 | 阳光乳业 | -2.53 | 38.15 | -3110.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | -0.65 | 0.45 | -2852.02 |
| 003000 | 劲仔食品 | -3.21 | 6.45 | -2779.68 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -1.81 | 1.84 | -2678.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”