
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占87.79%,75只基金回报超5%,57只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.45%,报收3291.43点,深证成指上涨1.27%,创业板指上涨1.59%,科创50指数上涨1.07%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、计算机、美容护理等,分别上涨3.79%、2.72%、2.11%。跌幅居前的有银行、食品饮料、房地产等,分别下跌1.23%、0.59%、0.46%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月21日算术平均净值增长率1.06%,净值增长率为正的占87.79%,其中,净值增长率超5%的有75只,前海开源金银珠宝混合A净值增长率为7.78%,回报率居首,紧随其后的是前海开源金银珠宝混合C、华富永鑫灵活配置混合A、华富永鑫灵活配置混合C等,净值增长率分别为7.71%、7.44%、7.44%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于鹏华基金,财通资管、永赢基金等分别有6只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源金银珠宝混合A属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有40只基金属于偏股型,17只基金属于灵活配置型,13只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有57只,回撤幅度最大的是中证银行ETF,基金净值下滑1.26%,回撤幅度居前的还有富国中证800银行ETF、天弘中证银行ETF、南方中证银行ETF等,回撤幅度分别为1.25%、1.24%、1.24%。(数据宝)
4月21日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月21日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.8850 | 7.78 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.8430 | 7.71 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.3149 | 7.44 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2781 | 7.44 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.4172 | 7.22 | 偏股型 | 中航基金 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.4143 | 7.21 | 偏股型 | 中航基金 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.0451 | 6.57 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 0.9998 | 6.51 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 0.9829 | 6.50 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.0388 | 6.38 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.0219 | 6.37 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.0893 | 6.16 | 灵活配置型 | 中银证券 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.3663 | 6.06 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.3454 | 6.06 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 1.0057 | 6.03 | 偏股型 | 前海开源基金 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 1.0047 | 6.03 | 偏股型 | 前海开源基金 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.1373 | 5.97 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.3527 | 5.97 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9358 | 5.92 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9270 | 5.92 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C | 1.1199 | 5.80 | 偏股型 | 财通资管 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A | 1.1256 | 5.80 | 偏股型 | 财通资管 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.8799 | 5.73 | 偏股型 | 中航基金 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.8701 | 5.72 | 偏股型 | 中航基金 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.8150 | 5.72 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.8152 | 5.72 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.0860 | 5.61 | 偏股型 | 银华基金 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 0.9886 | 5.52 | 偏股型 | 财通资管 |
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 0.9954 | 5.51 | 偏股型 | 财通资管 |
| 159315 | 黄金股ETF基金 | 1.2012 | 5.45 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
4月21日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月21日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512820 | 中证银行ETF | 1.3421 | -1.26 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.2454 | -1.25 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.3657 | -1.24 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 1.5426 | -1.24 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.6162 | -1.24 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.2539 | -1.24 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.5286 | -1.23 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.2983 | -1.22 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.5646 | -1.22 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.8077 | -1.20 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.5756 | -1.20 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 018591 | 博时中证银行指数C | 1.6958 | -1.19 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.8108 | -1.19 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.6064 | -1.19 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.3834 | -1.19 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 016343 | 招商中证银行指数E | 1.5577 | -1.19 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.3761 | -1.19 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 011972 | 东财中证银行指数C | 1.2271 | -1.19 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.6276 | -1.19 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.6281 | -1.19 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 013330 | 富国中证银行指数C | 1.6620 | -1.19 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 011971 | 东财中证银行指数A | 1.2468 | -1.19 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
| 160517 | 博时中证银行指数A | 1.7062 | -1.19 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 1.5649 | -1.19 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 012042 | 鹏华银行C | 1.2588 | -1.19 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 021129 | 东财中证银行指数E | 1.2444 | -1.18 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 1.5702 | -1.18 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 160631 | 鹏华银行A | 1.2954 | -1.18 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 161029 | 富国中证银行指数A | 1.6740 | -1.18 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.5343 | -1.18 | 指数股票型 | 华夏基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”