
国科军工5月7日大宗交易平台共发生27笔成交,合计成交量136.91万股,成交金额6913.99万元。成交价格均为50.50元,相对今日收盘价折价12.01%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2070.00万元,净买入2070.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生77笔大宗交易,合计成交金额为2.65亿元。
证券时报•数据宝统计显示,国科军工今日收盘价为57.39元,上涨9.86%,日换手率为16.38%,成交额为8.89亿元,全天主力资金净流入4904.24万元,近5日该股累计上涨9.67%,近5日资金合计净流入4883.51万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.19亿元,近5日增加1475.58万元,增幅为4.84%。(数据宝)
5月7日国科军工大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 707.00 | 50.50 | -12.01 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 8.00 | 404.00 | 50.50 | -12.01 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 8.00 | 404.00 | 50.50 | -12.01 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 8.00 | 404.00 | 50.50 | -12.01 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 6.00 | 303.00 | 50.50 | -12.01 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 6.00 | 303.00 | 50.50 | -12.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 5.00 | 252.50 | 50.50 | -12.01 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 5.00 | 252.50 | 50.50 | -12.01 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.50 | 227.25 | 50.50 | -12.01 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.50 | 227.25 | 50.50 | -12.01 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 广发证券股份有限公司总部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 4.00 | 202.00 | 50.50 | -12.01 | 长城证券股份有限公司总部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 3.99 | 201.50 | 50.50 | -12.01 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 3.99 | 201.50 | 50.50 | -12.01 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 3.97 | 200.49 | 50.50 | -12.01 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
| 3.96 | 200.00 | 50.50 | -12.01 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”