
*ST亚太再度涨停,18个交易日内录得13个涨停,累计涨幅为95.91%,累计换手率为161.73%。截至9:30,该股今日成交量395.69万股,成交金额2048.09万元,换手率1.22%。最新A股总市值达17.04亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,机构净卖出351.33万元,营业部席位合计净买入1767.06万元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.90亿元,同比下降13.64%,实现净利润-905.11万元,同比下降1.37%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.05.20 | 5.02 | 4.65 | 572.07 |
| 2025.05.19 | 5.05 | 8.89 | -684.29 |
| 2025.05.16 | -0.22 | 16.70 | -2155.24 |
| 2025.05.15 | 5.07 | 3.41 | -443.34 |
| 2025.05.14 | 5.08 | 10.43 | 512.55 |
| 2025.05.13 | -2.82 | 21.20 | -2821.22 |
| 2025.05.12 | 4.94 | 13.23 | -927.02 |
| 2025.05.09 | 4.65 | 7.14 | -1728.59 |
| 2025.05.08 | 4.88 | 1.23 | 796.25 |
| 2025.05.07 | 5.13 | 0.38 | 347.34 |
| 2025.05.06 | 5.09 | 0.95 | 182.17 |
| 2025.04.30 | 5.03 | 17.70 | 5678.20 |
| 2025.04.28 | 10.03 | 19.29 | 120.70 |
| 2025.04.25 | 9.89 | 12.09 | 1988.61 |
| 2025.04.24 | -5.73 | 5.63 | -88.68 |
| 2025.04.23 | -5.74 | 8.71 | -454.55 |
| 2025.04.22 | 10.04 | 8.88 | 698.67 |
| 2025.04.21 | -0.74 | 3.13 | -696.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”