
N中策今日上市,开盘价57.00元,上涨22.58%。
公司主营业务为全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为8744.86万股,其中,网上发行量为6121.40万股,发行价格为46.50元/股,发行市盈率12.24倍,行业平均市盈率22.83倍,网上发行有效申购户数为1050.08万户,网上发行最终中签率为0.04799473%。公司首发募集资金40.66亿元,募集资金主要投向补充流动资金、年产650万套全钢子午线轮胎绿色5G数字工厂项目、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目、中策橡胶(天津)有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目、中策橡胶(建德)有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目——全钢子午线轮胎车间Ⅴ建设项目、研发项目升级及信息化建设技术改造项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301590 | N优优 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 电力设备 |
| 603049 | N中策 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽车 |
| 001390 | C古麒 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 纺织服饰 |
| 301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 17.05 | 21.55 | 163.93 | 轻工制造 |
| 603014 | 威高血净 | 2025.05.19 | 26.50 | 24.82 | 88.64 | 医药生物 |
| 688755 | 汉邦科技 | 2025.05.16 | 22.77 | 26.35 | 115.20 | 医药生物 |
| 301636 | 泽润新能 | 2025.05.16 | 33.06 | 17.57 | 98.12 | 电力设备 |
| 920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 3.94 | 14.98 | 458.63 | 有色金属 |
| 301560 | 众捷汽车 | 2025.04.25 | 16.50 | 21.30 | 172.73 | 汽车 |
| 001400 | 江顺科技 | 2025.04.24 | 37.36 | 15.32 | 126.18 | 机械设备 |
| 603202 | 天有为 | 2025.04.24 | 93.50 | 13.50 | 49.73 | 汽车 |
| 301662 | 宏工科技 | 2025.04.17 | 26.60 | 7.05 | 171.43 | 电力设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 2025.04.16 | 15.00 | 16.76 | 266.00 | 基础化工 |
| 001335 | 信凯科技 | 2025.04.15 | 12.80 | 14.38 | 298.44 | 基础化工 |
| 301665 | 泰禾股份 | 2025.04.11 | 10.27 | 13.40 | 338.17 | 基础化工 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 2025.04.09 | 8.60 | 18.60 | 249.07 | 汽车 |
| 603257 | 中国瑞林 | 2025.04.08 | 20.52 | 18.17 | 197.51 | 建筑装饰 |
| 301658 | 首航新能 | 2025.04.02 | 11.80 | 15.88 | 238.98 | 电力设备 |
| 920029 | 开发科技 | 2025.03.28 | 30.38 | 8.36 | 141.94 | 电力设备 |
| 301535 | 浙江华远 | 2025.03.27 | 4.92 | 25.91 | 509.76 | 汽车 |
| 301616 | 浙江华业 | 2025.03.27 | 20.87 | 25.22 | 173.84 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”