


格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、美的集团(00300)、潍柴动力(02338)、国泰海通(02611)、药明康德(02359)、复星医药(02196)、中国旭阳集团(01907)、蒙牛乳业(02319)、安德利果汁(02218)、乐华娱乐(02306)、方正控股(00418)、中集集团(02039)、百宏实业(02299)、中旭未来(09890)、周黑鸭(01458)、碧桂园服务(06098)、名创优品(09896)、归创通桥(02190)、富智康集团(02038)、力鸿检验(01586)、现代牙科(03600)、亚洲联合基建控股(00711)、易点云(02416)、信利国际(00732)、非凡领越(00933)、思派健康(00314)、世界华文媒体(00685)、旭日企业(00393)、天福(06868)、彩客新能源(01986)、玄武云(02392)、清科创业(01945)、摩比发展(00947)于2025年06月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量98.90万 ,回购金额5.00亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 98.90万 | 5.00亿 | 3045.30万 | 0.331% |
| 友邦保险(01299) | 250.00万 | 1.77亿 | 8723.56万 | 0.816% |
| 美的集团(00300) | 94.67万 | 6839.30万 | null | null |
| 潍柴动力(02338) | 355.50万 | 5470.20万 | 653.42万 | 0.075% |
| 国泰海通(02611) | 208.01万 | 3977.81万 | null | null |
| 药明康德(02359) | 29.40万 | 2000.66万 | null | null |
| 复星医药(02196) | 53.28万 | 1335.42万 | null | null |
| 中国旭阳集团(01907) | 169.50万 | 423.72万 | 2879.40万 | 0.666% |
| 蒙牛乳业(02319) | 25.00万 | 403.08万 | 285.00万 | 0.073% |
| 安德利果汁(02218) | 21.40万 | 389.01万 | 501.20万 | 1.469% |
| 乐华娱乐(02306) | 119.40万 | 369.92万 | 687.30万 | 0.815% |
| 方正控股(00418) | 263.40万 | 299.81万 | 1500.20万 | 1.250% |
| 中集集团(02039) | 46.35万 | 286.95万 | 148.00万 | 0.050% |
| 百宏实业(02299) | 51.80万 | 233.10万 | 94.60万 | 0.045% |
| 中旭未来(09890) | 16.18万 | 215.54万 | 80.50万 | 0.150% |
| 周黑鸭(01458) | 79.60万 | 198.53万 | 2954.20万 | 1.368% |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00万 | 197.40万 | 510.60万 | 0.153% |
| 名创优品(09896) | 5.50万 | 196.33万 | 130.75万 | 0.105% |
| 归创通桥(02190) | 3.50万 | 72.71万 | 93.25万 | 0.285% |
| 富智康集团(02038) | 5.50万 | 56.26万 | 259.48万 | 0.329% |
| 力鸿检验(01586) | 18.00万 | 44.96万 | 1550.80万 | 28.621% |
| 现代牙科(03600) | 10.00万 | 42.58万 | 220.00万 | 0.234% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 66.60万 | 28.67万 | 1575.60万 | 0.882% |
| 易点云(02416) | 9.10万 | 19.15万 | 279.45万 | 0.534% |
| 信利国际(00732) | 12.00万 | 12.96万 | 3059.40万 | 0.968% |
| 非凡领越(00933) | 29.60万 | 12.38万 | 197.60万 | 0.020% |
| 思派健康(00314) | 2.00万 | 9.45万 | 12.00万 | 0.016% |
| 世界华文媒体(00685) | 79.73万 | 7.63万 | 2683.67万 | 1.622% |
| 旭日企业(00393) | 1.20万 | 1.55万 | 37.60万 | 0.025% |
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.32万 | 28.90万 | 0.027% |
| 彩客新能源(01986) | 1.00万 | 8715.00 | 44.60万 | 0.046% |
| 玄武云(02392) | 5000.00 | 5506.70 | 345.15万 | 0.616% |
| 清科创业(01945) | 2400.00 | 3008.00 | 48.92万 | 0.163% |
| 摩比发展(00947) | 7000.00 | 826.00 | 92.10万 | 0.115% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”