
证券时报•数据宝统计显示,18家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有13家,预盈的有1家,预降的有1家,预亏的有1家。
创业板上半年业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300199 | 翰宇药业 | 2025.07.01 | 预盈 | 1567.36 | 18.76 | 45.54 | 医药生物 |
| 300505 | 川金诺 | 2025.07.08 | 预增 | 167.27 | 19.85 | 40.23 | 基础化工 |
| 300138 | 晨光生物 | 2025.07.10 | 预增 | 117.36 | 13.63 | 58.15 | 农林牧渔 |
| 300371 | 汇中股份 | 2025.07.09 | 预增 | 100.00 | 14.09 | 48.12 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2025.06.30 | 预增 | 84.08 | 141.17 | 120.14 | 汽车 |
| 300604 | 长川科技 | 2025.06.26 | 预增 | 81.50 | 44.00 | -0.29 | 电子 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 预增 | 75.00 | 13.20 | 16.39 | 商贸零售 |
| 300652 | 雷迪克 | 2025.07.09 | 预增 | 49.51 | 55.83 | 144.68 | 汽车 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2025.07.09 | 预增 | 40.01 | 28.34 | 8.92 | 电子 |
| 300627 | 华测导航 | 2025.07.08 | 预增 | 30.36 | 34.43 | 16.59 | 通信 |
| 300181 | 佐力药业 | 2025.07.09 | 预增 | 27.68 | 18.93 | 27.79 | 医药生物 |
| 301560 | 众捷汽车 | 2025.04.24 | 预增 | 4.72 | 36.00 | -21.91 | 汽车 |
| 301678 | 新恒汇 | 2025.06.17 | 预增 | 4.59 | 51.05 | 21.20 | 电子 |
| 301630 | N同宇 | 2025.06.27 | 预增 | 4.11 | 电子 | ||
| 301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 预平 | -1.84 | 39.80 | -26.70 | 轻工制造 |
| 301636 | 泽润新能 | 2025.05.15 | 预降 | -5.43 | 59.35 | -10.02 | 电力设备 |
| 301590 | 优优绿能 | 2025.05.30 | 预平 | -6.57 | 153.95 | 1.89 | 电力设备 |
| 300203 | 聚光科技 | 2025.07.03 | 预亏 | -205.37 | 20.43 | 35.87 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”