
沪指7月15日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为4.61%、1.42%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为1.92%、1.62%。
通信行业今日上涨4.61%,全天主力资金净流入21.51亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有69只,涨停的有2只;下跌的有54只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是新易盛,今日净流入资金12.99亿元,紧随其后的是光迅科技、光环新网,净流入资金分别为2.72亿元、2.72亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有中际旭创、中天科技、武汉凡谷,净流出资金分别为1.40亿元、1.25亿元、1.11亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 20.00 | 5.93 | 129937.81 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.41 | 7.86 | 27215.85 |
| 300383 | 光环新网 | 7.33 | 9.98 | 27213.70 |
| 300570 | 太辰光 | 8.96 | 15.98 | 17280.05 |
| 003040 | 楚天龙 | 10.01 | 31.24 | 15727.54 |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.03 | 15.42 | 13147.81 |
| 300548 | 长芯博创 | 3.19 | 14.02 | 11403.33 |
| 603881 | 数据港 | 4.52 | 10.73 | 10964.92 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.52 | 23.75 | 10903.95 |
| 300442 | 润泽科技 | 9.49 | 12.00 | 10257.62 |
| 300620 | 光库科技 | 10.39 | 13.95 | 9437.87 |
| 300638 | 广和通 | 2.34 | 5.07 | 7870.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.93 | 2.81 | 7580.44 |
| 002929 | 润建股份 | 4.98 | 11.76 | 7256.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 11.97 | 7.14 | 5563.97 |
| 301205 | 联特科技 | 3.83 | 16.23 | 5051.27 |
| 301139 | 元道通信 | -11.81 | 56.71 | 4857.22 |
| 002792 | 通宇通讯 | 2.56 | 10.77 | 4468.70 |
| 688205 | 德科立 | 3.28 | 10.93 | 4289.47 |
| 002115 | 三维通信 | 2.38 | 10.04 | 3889.79 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 16.68 | 8.36 | -14032.13 |
| 600522 | 中天科技 | -0.99 | 1.15 | -12492.44 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -8.44 | 14.37 | -11103.65 |
| 002104 | 恒宝股份 | 1.89 | 33.72 | -10009.33 |
| 688313 | 仕佳光子 | 13.55 | 9.77 | -9325.42 |
| 603118 | 共进股份 | -3.34 | 7.84 | -8673.99 |
| 300414 | 中光防雷 | -4.07 | 14.64 | -7682.34 |
| 600050 | 中国联通 | 0.18 | 0.75 | -6207.88 |
| 603236 | 移远通信 | 0.72 | 3.47 | -5959.70 |
| 002583 | 海能达 | -1.02 | 3.64 | -5180.40 |
| 600734 | 实达集团 | -4.71 | 5.87 | -4555.16 |
| 301382 | 蜂助手 | 1.03 | 6.57 | -3339.00 |
| 002491 | 通鼎互联 | -9.93 | 1.41 | -3149.31 |
| 600345 | 长江通信 | -5.08 | 4.11 | -2935.04 |
| 300627 | 华测导航 | 0.35 | 1.25 | -2802.04 |
| 002881 | 美格智能 | -0.61 | 6.24 | -2549.91 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.91 | 1.91 | -2470.60 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2.98 | 5.39 | -2371.19 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.70 | 1.81 | -2292.84 |
| 600775 | 南京熊猫 | -1.25 | 3.31 | -2237.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”