33.69亿主力资金净流入,同花顺出海50概念涨1.24%
财经
财经 > 正文

33.69亿主力资金净流入,同花顺出海50概念涨1.24%

截至11月26日收盘,同花顺出海50概念上涨1.24%,位居概念板块涨幅第7,板块内,35股上涨,中集集团涨停,沪电股份、匠心家居、胜宏科技等涨幅居前,分别上涨8.78%、5.87%、4.51%。跌幅居前的有中国船舶、中文在线、杰瑞股份等,分别下跌2.00%、1.80%、1.49%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
赛马概念 1.95 中船系 -5.09
同花顺果指数 1.95 兵装重组概念 -3.05
免税店 1.72 国产航母 -2.50
广东自贸区 1.50 军民融合 -1.90
医药电商 1.38 核污染防治 -1.85
共封装光学(CPO) 1.27 军工信息化 -1.82
同花顺出海50 1.24 电子身份证 -1.82
培育钻石 1.21 成飞概念 -1.80
拼多多概念 1.15 数字水印 -1.78
中国AI 50 1.13 Web3.0 -1.64

资金面上看,今日同花顺出海50概念板块获主力资金净流入33.69亿元,其中,25股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是沪电股份,今日主力资金净流入11.33亿元,净流入资金居前的还有立讯精密、胜宏科技、工业富联等,主力资金分别净流入10.60亿元、8.52亿元、6.32亿元。

资金流入比率方面,中集集团、中国中车、匠心家居等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.82%、16.28%、12.16%。(数据宝)

同花顺出海50概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002463 沪电股份 8.78 7.86 113250.68 10.51
002475 立讯精密 3.41 2.19 106048.27 11.61
300476 胜宏科技 4.51 5.42 85242.91 6.68
601138 工业富联 4.10 1.42 63158.41 3.86
000039 中集集团 10.00 8.46 50846.41 28.82
002050 三花智控 2.42 5.60 35220.88 3.98
002594 比亚迪 1.26 0.88 26283.86 9.02
000333 美的集团 1.40 0.46 24482.09 9.64
601689 拓普集团 2.00 1.97 16460.29 7.67
603259 药明康德 1.03 1.34 14601.26 4.61
601766 中国中车 0.55 0.35 10013.31 16.28
002202 金风科技 3.49 3.17 9924.88 6.11
600031 三一重工 2.15 0.73 3444.54 2.68
002027 分众传媒 -1.49 1.14 2339.91 1.95
601100 恒立液压 1.72 0.64 1997.33 2.52
301061 匠心家居 5.87 1.01 1821.63 12.16
600660 福耀玻璃 0.54 0.28 1213.03 3.31
600066 宇通客车 0.55 0.34 1012.49 4.29
688235 百济神州 0.66 2.59 958.78 1.12
600309 万华化学 1.05 0.54 938.15 0.88
002353 杰瑞股份 -1.49 1.02 841.88 2.30
601633 长城汽车 0.37 0.15 781.92 3.87
601156 东航物流 0.55 0.81 362.65 2.90
600690 海尔智家 1.75 0.58 142.59 0.14
600970 中材国际 0.53 1.34 24.18 0.08
001308 康冠科技 -0.60 0.26 -15.39 -0.55
688169 石头科技 -1.26 1.04 -72.66 -0.17
300979 华利集团 2.35 0.18 -101.63 -0.82
601058 赛轮轮胎 1.15 0.50 -159.02 -0.62
605117 德业股份 -0.16 0.72 -303.91 -0.59
600499 科达制造 -0.62 1.41 -409.90 -1.17
000338 潍柴动力 0.18 1.35 -588.10 -0.52
603129 春风动力 3.96 1.40 -769.08 -1.37
600486 扬农化工 0.84 0.91 -976.16 -4.22
600933 爱柯迪 1.09 1.10 -1033.19 -4.96
603298 杭叉集团 3.22 0.85 -1192.33 -4.24
002318 久立特材 -0.89 0.60 -1648.36 -11.76
603979 金诚信 -0.65 0.65 -1766.54 -7.01
002003 伟星股份 -0.73 1.49 -2777.94 -16.87
000425 徐工机械 2.23 1.10 -3493.09 -3.24
600415 小商品城 0.69 0.47 -3567.34 -8.57
300760 迈瑞医疗 -0.25 0.50 -6061.30 -5.15
002415 海康威视 -0.30 0.33 -10709.61 -11.94
300364 中文在线 -1.80 11.62 -12382.39 -5.60
002602 世纪华通 1.16 2.77 -13351.62 -3.83
600938 中国海油 -1.24 1.38 -22659.71 -19.79
603993 洛阳钼业 0.06 0.88 -31238.89 -12.69
300750 宁德时代 0.12 0.44 -38403.59 -5.45
601899 紫金矿业 -0.28 0.77 -40037.28 -8.84
600150 中国船舶 -2.00 1.04 -40765.48 -15.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载