
沪指1月22日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为建筑材料、国防军工,涨幅分别为4.09%、3.23%。跌幅居前的行业为美容护理、银行,跌幅分别为0.76%、0.43%。医药生物行业位居今日跌幅榜第三。
医药生物行业今日下跌0.42%,全天主力资金净流出30.27亿元,该行业所属的个股共478只,今日上涨的有253只,涨停的有2只;下跌的有204只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有166只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是三博脑科,今日净流入资金1.42亿元,紧随其后的是云南白药、创新医疗,净流入资金分别为6675.61万元、6370.08万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有恒瑞医药、兴齐眼药、艾迪药业,净流出资金分别为3.73亿元、2.08亿元、1.22亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301293 | 三博脑科 | 1.25 | 9.55 | 14232.57 |
| 000538 | 云南白药 | -0.09 | 0.39 | 6675.61 |
| 002173 | 创新医疗 | 1.97 | 10.92 | 6370.08 |
| 688271 | 联影医疗 | -0.29 | 0.86 | 5755.97 |
| 000534 | 万泽股份 | 6.53 | 6.75 | 4605.03 |
| 300759 | 康龙化成 | 1.39 | 1.73 | 4085.05 |
| 002462 | 嘉事堂 | 4.65 | 7.07 | 3465.37 |
| 301093 | 华兰股份 | 2.09 | 6.31 | 3143.94 |
| 300832 | 新产业 | -0.51 | 0.60 | 2687.24 |
| 688399 | 硕世生物 | -6.39 | 5.51 | 2682.02 |
| 002370 | 亚太药业 | 1.50 | 4.18 | 2572.32 |
| 000766 | 通化金马 | -0.64 | 1.31 | 2221.69 |
| 300111 | 向日葵 | 0.86 | 8.11 | 1945.67 |
| 688759 | 必贝特-U | -4.23 | 11.48 | 1819.96 |
| 300683 | 海特生物 | 4.28 | 9.83 | 1777.14 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.70 | 1.83 | 1723.37 |
| 002727 | 一心堂 | 1.49 | 2.79 | 1708.46 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.41 | 0.83 | 1700.79 |
| 301580 | 爱迪特 | 3.64 | 5.84 | 1699.75 |
| 301408 | 华人健康 | 6.24 | 23.27 | 1695.36 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.10 | 0.84 | -37275.38 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -5.27 | 10.85 | -20835.29 |
| 688488 | 艾迪药业 | -13.48 | 6.69 | -12169.46 |
| 688331 | 荣昌生物 | -4.04 | 4.33 | -12147.08 |
| 603259 | 药明康德 | -0.96 | 1.68 | -11410.94 |
| 600085 | 同仁堂 | -1.00 | 1.06 | -8379.68 |
| 688506 | 百利天恒 | -3.72 | 0.65 | -7958.24 |
| 601607 | 上海医药 | -0.35 | 0.77 | -7204.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -0.92 | 0.60 | -6819.87 |
| 002044 | 美年健康 | 0.00 | 8.36 | -6314.63 |
| 688235 | 百济神州-U | -1.77 | 1.75 | -5758.16 |
| 603087 | 甘李药业 | -1.80 | 2.15 | -5415.14 |
| 002422 | 科伦药业 | -1.40 | 1.06 | -4751.95 |
| 600196 | 复星医药 | -0.55 | 0.83 | -4468.96 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.49 | 2.51 | -4254.19 |
| 600436 | 片仔癀 | -1.00 | 0.65 | -4121.01 |
| 002437 | 誉衡药业 | 0.28 | 13.14 | -4113.09 |
| 603456 | 九洲药业 | -1.50 | 1.67 | -4075.58 |
| 300204 | 舒泰神 | -2.49 | 3.58 | -3978.29 |
| 301230 | 泓博医药 | -0.13 | 7.99 | -3908.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”