
沪指2月25日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为钢铁、有色金属,涨幅分别为4.69%、3.48%。计算机行业今日上涨0.21%。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅分别为1.16%、0.46%。
计算机行业今日上涨0.21%,全天主力资金净流出59.96亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有188只,涨停的有1只;下跌的有139只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有116只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是御银股份,今日净流入资金3.22亿元,紧随其后的是岩山科技、四方精创,净流入资金分别为3.20亿元、2.94亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有22只,净流出资金居前的有网宿科技、科大讯飞、首都在线,净流出资金分别为6.68亿元、5.67亿元、4.33亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002177 | 御银股份 | 5.92 | 34.22 | 32171.74 |
| 002195 | 岩山科技 | 4.14 | 12.40 | 31994.83 |
| 300468 | 四方精创 | 6.07 | 11.94 | 29421.13 |
| 603516 | 淳中科技 | 5.69 | 3.86 | 12814.58 |
| 300377 | 赢时胜 | 3.41 | 8.34 | 10392.97 |
| 300803 | 指南针 | 2.89 | 3.11 | 10065.88 |
| 002405 | 四维图新 | 2.23 | 4.39 | 8701.99 |
| 688111 | 金山办公 | 0.61 | 1.25 | 5536.87 |
| 300226 | 上海钢联 | 4.29 | 6.46 | 5218.33 |
| 300085 | 银之杰 | 2.00 | 2.90 | 4863.97 |
| 000555 | 神州信息 | 2.39 | 3.02 | 4353.01 |
| 300229 | 拓尔思 | 1.34 | 4.61 | 4281.70 |
| 603138 | 海量数据 | 6.69 | 18.66 | 3958.79 |
| 300348 | 长亮科技 | 2.43 | 3.00 | 3504.81 |
| 300130 | 新国都 | 2.92 | 3.99 | 2915.49 |
| 688692 | 达梦数据 | 1.76 | 1.59 | 2883.61 |
| 688208 | 道通科技 | 3.63 | 2.62 | 2785.37 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.14 | 6.49 | 2708.36 |
| 300290 | 荣科科技 | 2.20 | 3.11 | 2568.03 |
| 300352 | 北信源 | 2.21 | 4.00 | 2531.65 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | -4.46 | 18.31 | -66771.99 |
| 002230 | 科大讯飞 | -1.82 | 2.63 | -56684.65 |
| 300846 | 首都在线 | -9.50 | 32.97 | -43291.93 |
| 600410 | 华胜天成 | 4.03 | 28.51 | -38244.32 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.96 | 2.33 | -37489.06 |
| 601360 | 三六零 | -1.33 | 2.27 | -32439.00 |
| 688158 | 优刻得-W | -4.80 | 12.75 | -29634.31 |
| 600589 | 大位科技 | -0.25 | 27.48 | -28632.44 |
| 300170 | 汉得信息 | -1.12 | 7.54 | -27793.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | -1.29 | 2.80 | -24133.63 |
| 000066 | 中国长城 | -0.73 | 2.54 | -23344.14 |
| 002415 | 海康威视 | -1.27 | 0.59 | -22468.60 |
| 300766 | 每日互动 | -1.86 | 12.69 | -18784.00 |
| 000938 | 紫光股份 | -0.71 | 1.62 | -18435.01 |
| 300624 | 万兴科技 | -0.43 | 7.25 | -16848.88 |
| 600845 | 宝信软件 | -2.57 | 1.29 | -15038.53 |
| 688258 | 卓易信息 | -4.29 | 5.88 | -14465.13 |
| 301396 | 宏景科技 | -3.63 | 14.84 | -10992.83 |
| 300249 | 依米康 | -3.93 | 13.44 | -10985.22 |
| 688365 | 光云科技 | -1.47 | 5.05 | -10332.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”