
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,426家公司公布了截至2月20日最新股东户数,相比之前各期,有79股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中原内配、泉峰汽车等,其中,中原内配最新股东户数为40884户,已连续减少8期,累计降幅为15.34%,泉峰汽车股东户数连降7期,最新户数为27799户,累计降幅9.58%,股东户数连降期数较多的还有珠海港、山西证券、浙江华远等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有胜通能源、盛和资源、浙江华远等,最新股东户数分别下降7.66%、7.56%、7.11%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有47只,下跌的有31只,累计涨幅较高的有中原内配、中兰环保、浙江华远等,分别上涨55.75%、44.95%、36.62%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有41只,占比51.90%,超额收益率较高的有中原内配、中兰环保、盛和资源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为49.10%、44.30%、34.31%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、汽车等行业最为集中,分别有11只、10只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有51只,创业板有28只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有海峡股份、奥特佳等,其间分别获机构调研4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是海峡股份、兴欣新材、优彩资源,分别有15家、8家、4家机构参与调研。
从业绩来看,有1股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有佛燃能源,增幅为17.26%。公布2025年全年业绩预告的共有48只。业绩预告类型来看,预增的有10只,预盈的有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浩物股份,预计净利润中值为4800.00万元,同比增幅为339.93%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | 19478 | -7.66 | 4 | -8.54 | -9.19 |
| 600392 | 盛和资源 | 134439 | -7.56 | 4 | 34.96 | 34.31 |
| 301535 | 浙江华远 | 7816 | -7.11 | 6 | 36.62 | 30.02 |
| 300683 | 海特生物 | 16889 | -6.91 | 3 | 20.88 | 20.07 |
| 001231 | 农心科技 | 13557 | -6.50 | 4 | 4.52 | 3.87 |
| 002162 | 悦心健康 | 45811 | -6.26 | 3 | 3.74 | 2.92 |
| 002911 | 佛燃能源 | 15000 | -6.25 | 3 | 16.33 | 15.52 |
| 002719 | 麦趣尔 | 17515 | -5.43 | 4 | 13.15 | 12.50 |
| 002457 | 青龙管业 | 37381 | -4.18 | 4 | 23.77 | 23.12 |
| 300106 | 西部牧业 | 19500 | -3.47 | 4 | 5.29 | 4.64 |
| 002767 | 先锋电子 | 15094 | -2.95 | 3 | -1.82 | -2.64 |
| 001358 | 兴欣新材 | 7616 | -2.77 | 3 | 8.41 | 7.59 |
| 300877 | 金春股份 | 10038 | -2.66 | 3 | 10.06 | 9.24 |
| 001282 | 三联锻造 | 18247 | -2.52 | 5 | 1.83 | -2.67 |
| 301150 | 中一科技 | 23120 | -2.28 | 5 | 17.65 | 13.15 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17416 | -2.17 | 4 | 3.64 | 2.99 |
| 002971 | 和远气体 | 14086 | -2.15 | 4 | 4.72 | 4.07 |
| 002448 | 中原内配 | 40884 | -2.09 | 8 | 55.75 | 49.10 |
| 000852 | 石化机械 | 34007 | -2.03 | 4 | 4.90 | 4.25 |
| 002320 | 海峡股份 | 98000 | -2.00 | 5 | -13.72 | -18.22 |
| 002893 | 京能热力 | 26773 | -1.92 | 3 | -2.51 | -3.32 |
| 002580 | 圣阳股份 | 55205 | -1.90 | 3 | 1.36 | 0.54 |
| 300675 | 建科院 | 13880 | -1.88 | 4 | 4.37 | 3.72 |
| 300149 | 睿智医药 | 36369 | -1.81 | 4 | -1.28 | -1.93 |
| 300013 | 新宁物流 | 21329 | -1.75 | 5 | 5.84 | 1.34 |
| 002941 | 新疆交建 | 79688 | -1.73 | 5 | 3.22 | -1.28 |
| 002204 | 大连重工 | 73001 | -1.66 | 5 | -1.57 | -6.06 |
| 300289 | 利德曼 | 29496 | -1.62 | 4 | -2.20 | -2.85 |
| 300577 | 开润股份 | 9078 | -1.61 | 3 | -3.47 | -4.29 |
| 002999 | 天禾股份 | 21284 | -1.58 | 3 | 10.70 | 9.89 |
| 603706 | 东方环宇 | 11294 | -1.53 | 3 | 2.24 | 1.43 |
| 002915 | 中欣氟材 | 60513 | -1.50 | 3 | -6.63 | -7.45 |
| 002227 | 奥特迅 | 28703 | -1.48 | 3 | -21.36 | -22.17 |
| 000720 | 新能泰山 | 60322 | -1.44 | 3 | 0.00 | -0.82 |
| 001318 | 阳光乳业 | 23547 | -1.41 | 6 | -11.59 | -18.19 |
| 000757 | 浩物股份 | 24832 | -1.38 | 3 | 1.15 | 0.33 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 27799 | -1.33 | 7 | 3.60 | -2.72 |
| 002598 | 山东章鼓 | 36588 | -1.30 | 4 | 7.81 | 7.16 |
| 300963 | 中洲特材 | 46976 | -1.29 | 4 | -16.84 | -17.50 |
| 301042 | 安联锐视 | 4076 | -1.28 | 5 | -6.84 | -11.34 |
| 002148 | 北纬科技 | 79900 | -1.25 | 5 | -1.35 | -5.84 |
| 000762 | 西藏矿业 | 108163 | -1.23 | 3 | 6.09 | 5.27 |
| 002998 | 优彩资源 | 17000 | -1.16 | 3 | 16.85 | 16.03 |
| 300732 | 设研院 | 27573 | -1.14 | 3 | -1.26 | -2.08 |
| 301517 | 陕西华达 | 25245 | -1.14 | 5 | -8.61 | -13.10 |
| 300950 | 德固特 | 16695 | -1.13 | 3 | -6.28 | -7.09 |
| 002384 | 东山精密 | 116160 | -1.10 | 3 | 7.46 | 6.64 |
| 002631 | 德尔未来 | 32254 | -1.02 | 4 | -0.17 | -0.82 |
| 002285 | 世联行 | 55190 | -1.02 | 3 | 6.62 | 5.80 |
| 002184 | 海得控制 | 42519 | -1.01 | 3 | -4.26 | -5.08 |
| 300230 | 永利股份 | 23424 | -0.98 | 4 | 7.80 | 7.15 |
| 300693 | 盛弘股份 | 38593 | -0.96 | 3 | -5.80 | -6.61 |
| 300854 | 中兰环保 | 6322 | -0.89 | 4 | 44.95 | 44.30 |
| 300072 | 海新能科 | 54697 | -0.89 | 4 | -8.88 | -9.54 |
| 002190 | 成飞集成 | 97255 | -0.87 | 4 | -10.05 | -10.70 |
| 301038 | 深水规院 | 18651 | -0.83 | 4 | -4.39 | -5.04 |
| 301337 | 亚华电子 | 12050 | -0.82 | 4 | 2.96 | 2.31 |
| 300530 | 领湃科技 | 16887 | -0.78 | 3 | -7.82 | -8.63 |
| 002987 | 京北方 | 81190 | -0.64 | 5 | -10.82 | -15.32 |
| 000731 | 四川美丰 | 37409 | -0.62 | 3 | 5.15 | 4.33 |
| 002330 | 得利斯 | 34620 | -0.60 | 3 | 2.17 | 1.35 |
| 300780 | 德恩精工 | 20433 | -0.55 | 3 | -3.19 | -4.01 |
| 300293 | 蓝英装备 | 48471 | -0.50 | 4 | -8.35 | -9.00 |
| 300821 | 东岳硅材 | 67882 | -0.48 | 3 | 8.77 | 7.95 |
| 002239 | 奥特佳 | 125300 | -0.48 | 6 | 9.70 | 3.10 |
| 000779 | 甘咨询 | 27385 | -0.47 | 3 | 20.64 | 19.83 |
| 300412 | 迦南科技 | 26631 | -0.46 | 3 | 2.74 | 1.92 |
| 603327 | 福蓉科技 | 49870 | -0.43 | 3 | -3.67 | -4.49 |
| 301215 | 中汽股份 | 26385 | -0.42 | 6 | 5.72 | -0.88 |
| 000722 | 湖南发展 | 45606 | -0.36 | 5 | 10.34 | 5.84 |
| 000686 | 东北证券 | 89402 | -0.34 | 3 | -2.90 | -3.72 |
| 002480 | 新筑股份 | 28456 | -0.32 | 4 | -1.86 | -2.51 |
| 002483 | 润邦股份 | 24632 | -0.24 | 3 | 5.18 | 4.36 |
| 002500 | 山西证券 | 105428 | -0.17 | 7 | -0.49 | -6.82 |
| 603995 | 甬金股份 | 18367 | -0.05 | 6 | 6.88 | 0.28 |
| 000507 | 珠海港 | 66191 | -0.04 | 7 | 2.79 | -3.53 |
| 000548 | 湖南投资 | 41857 | -0.03 | 4 | 6.22 | 5.57 |
| 001258 | 立新能源 | 47110 | -0.01 | 3 | 0.77 | -0.05 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 29350 | -0.01 | 3 | 8.96 | 8.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”