
242只股公布截至2月28日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有78只,降幅居前的是川网传媒、东山精密、万润科技等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有836家、813家、1140家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有242家公司公布了截至2月28日股东户数。
上期筹码集中股回测:36%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(2月20日)筹码集中股监测显示,这些股2月11日以来平均上涨0.60%,走势弱于同期沪指表现(上涨1.31%),其中,36%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,通源石油涨幅最高,2月11日以来累计上涨54.00%,涨幅居前的还有法尔胜、汇绿生态等。
7股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有242只个股公布了2月28日股东户数,与上期(2月20日)相比,股东户数下降的有78只。其中股东户数降幅超5%的有7只。
股东户数降幅最多的是川网传媒,截至2月28日最新股东户数为19165户,较2月20日下降14.08%,筹码集中以来该股累计下跌10.14%,累计换手率为26.10%,其间主力资金净流出6006.23万元。
其次是东山精密,截至2月28日最新股东户数为104248户,较2月20日下降10.25%,筹码集中以来该股累计上涨16.74%,累计换手率为27.38%,其间主力资金净流入18.85亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月21日以来平均上涨0.44%,涨幅居前的有国机精工、东山精密、三联锻造等,分别上涨19.76%、16.74%、14.75%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、汽车等行业最为集中,分别有11只、9只、7只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中原传媒、东华科技,增幅为30.99%、29.89%。公布2025年全年业绩预告的共有45只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海泰科,预计净利润中值为5915.00万元,同比增幅为275.42%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300987 | 川网传媒 | 19165 | -14.08 | -10.14 | 传媒 |
| 002384 | 东山精密 | 104248 | -10.25 | 16.74 | 电子 |
| 002654 | 万润科技 | 96700 | -7.55 | 2.02 | 电子 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6925 | -7.08 | 5.38 | 机械设备 |
| 002125 | 湘潭电化 | 53767 | -6.38 | 10.72 | 电力设备 |
| 300188 | 国投智能 | 50942 | -5.99 | -12.79 | 计算机 |
| 301548 | 崇德科技 | 7100 | -5.33 | 0.95 | 机械设备 |
| 000715 | 中兴商业 | 19000 | -5.00 | -0.64 | 商贸零售 |
| 000983 | 山西焦煤 | 141677 | -4.74 | 6.02 | 煤炭 |
| 000719 | 中原传媒 | 19346 | -4.69 | 0.68 | 传媒 |
| 300808 | 久量股份 | 7215 | -4.50 | -7.36 | 电子 |
| 301363 | 美好医疗 | 27416 | -4.43 | -11.41 | 医药生物 |
| 301068 | 大地海洋 | 4047 | -4.26 | 5.11 | 环保 |
| 001282 | 三联锻造 | 17495 | -4.12 | 14.75 | 汽车 |
| 603132 | 金徽股份 | 28252 | -4.01 | 11.71 | 有色金属 |
| 002046 | 国机精工 | 48014 | -3.72 | 19.76 | 机械设备 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 21648 | -3.48 | 1.49 | 传媒 |
| 002343 | 慈文传媒 | 44269 | -3.14 | -7.95 | 传媒 |
| 002152 | 广电运通 | 89790 | -3.04 | 0.15 | 计算机 |
| 300847 | 中船汉光 | 25717 | -2.86 | 0.33 | 计算机 |
| 301399 | 英特科技 | 13204 | -2.72 | -2.79 | 机械设备 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10800 | -2.70 | -2.34 | 纺织服饰 |
| 002140 | 东华科技 | 31100 | -2.51 | 10.46 | 建筑装饰 |
| 605389 | 长龄液压 | 7929 | -2.39 | 3.17 | 机械设备 |
| 000913 | 钱江摩托 | 22749 | -2.34 | 1.56 | 汽车 |
| 300597 | 吉大通信 | 20542 | -2.29 | -3.42 | 通信 |
| 000632 | 三木集团 | 59645 | -2.21 | 1.40 | 综合 |
| 002679 | 福建金森 | 21525 | -2.14 | -1.81 | 农林牧渔 |
| 001318 | 阳光乳业 | 23065 | -2.05 | -1.42 | 食品饮料 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 42647 | -2.05 | 3.58 | 食品饮料 |
| 002320 | 海峡股份 | 96000 | -2.04 | -4.14 | 交通运输 |
| 002598 | 山东章鼓 | 35872 | -1.96 | -1.90 | 机械设备 |
| 002793 | 罗欣药业 | 36879 | -1.95 | -2.26 | 医药生物 |
| 002239 | 奥特佳 | 123100 | -1.76 | -0.63 | 汽车 |
| 300632 | 光莆股份 | 21673 | -1.72 | 1.07 | 电子 |
| 000955 | 欣龙控股 | 45045 | -1.68 | -3.87 | 纺织服饰 |
| 300950 | 德固特 | 16424 | -1.62 | -2.56 | 机械设备 |
| 301297 | 富乐德 | 32948 | -1.60 | -3.93 | 电子 |
| 001277 | 速达股份 | 9997 | -1.51 | -0.31 | 机械设备 |
| 000930 | 中粮科技 | 100155 | -1.41 | 9.55 | 农林牧渔 |
| 603398 | *ST沐邦 | 15502 | -1.31 | 5.50 | 电力设备 |
| 300248 | 新开普 | 40745 | -1.29 | -8.18 | 计算机 |
| 300786 | 国林科技 | 20330 | -1.18 | -0.12 | 环保 |
| 300333 | 兆日科技 | 44006 | -1.12 | -3.97 | 计算机 |
| 000735 | 罗牛山 | 113700 | -1.04 | 0.52 | 农林牧渔 |
| 000722 | 湖南发展 | 45156 | -0.99 | 7.20 | 公用事业 |
| 301022 | 海泰科 | 14482 | -0.90 | -1.52 | 汽车 |
| 002440 | 闰土股份 | 55680 | -0.87 | 0.61 | 基础化工 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14567 | -0.79 | 3.44 | 电子 |
| 605218 | 伟时电子 | 18206 | -0.77 | -4.00 | 电子 |
| 603375 | 盛景微 | 13239 | -0.77 | 0.37 | 电子 |
| 003002 | 壶化股份 | 12524 | -0.75 | 1.38 | 基础化工 |
| 000727 | 冠捷科技 | 132000 | -0.75 | 3.53 | 电子 |
| 002148 | 北纬科技 | 79300 | -0.75 | -4.93 | 通信 |
| 300686 | 智动力 | 15153 | -0.75 | 0.91 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 22949 | -0.74 | 2.43 | 电力设备 |
| 300647 | 超频三 | 33361 | -0.73 | 0.00 | 电子 |
| 002873 | 新天药业 | 27221 | -0.71 | -1.71 | 医药生物 |
| 301225 | 恒勃股份 | 7126 | -0.71 | -0.22 | 汽车 |
| 300732 | 设研院 | 27399 | -0.63 | -2.61 | 建筑装饰 |
| 002941 | 新疆交建 | 79189 | -0.63 | 3.46 | 建筑装饰 |
| 003037 | 三和管桩 | 32166 | -0.59 | -0.13 | 建筑材料 |
| 002500 | 山西证券 | 104811 | -0.59 | 0.50 | 非银金融 |
| 002275 | 桂林三金 | 18823 | -0.54 | -2.98 | 医药生物 |
| 000151 | 中成股份 | 24908 | -0.52 | -0.22 | 商贸零售 |
| 002631 | 德尔未来 | 32090 | -0.51 | 7.56 | 轻工制造 |
| 002915 | 中欣氟材 | 60273 | -0.40 | -1.35 | 基础化工 |
| 002900 | 哈三联 | 35433 | -0.40 | -2.08 | 医药生物 |
| 301076 | 新瀚新材 | 28200 | -0.35 | -2.21 | 基础化工 |
| 002285 | 世联行 | 55002 | -0.34 | -2.12 | 房地产 |
| 300722 | 新余国科 | 28919 | -0.33 | 8.75 | 国防军工 |
| 000868 | 安凯客车 | 46572 | -0.32 | -2.46 | 汽车 |
| 300577 | 开润股份 | 9051 | -0.30 | -1.77 | 纺织服饰 |
| 001324 | 长青科技 | 14226 | -0.29 | 1.45 | 机械设备 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 28601 | -0.23 | -6.37 | 通信 |
| 000548 | 湖南投资 | 41777 | -0.19 | 0.35 | 交通运输 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 27747 | -0.19 | -5.75 | 汽车 |
| 003005 | 竞业达 | 30339 | -0.13 | -3.55 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”