
沪指3月18日上涨0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为5.23%、2.46%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为石油石化、房地产,跌幅分别为1.47%、1.05%。
通信行业今日上涨5.23%,全天主力资金净流入107.30亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有112只,涨停的有6只;下跌的有10只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是中际旭创,今日净流入资金26.76亿元,紧随其后的是新易盛、天孚通信,净流入资金分别为26.32亿元、11.70亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有光库科技、中国联通、南京熊猫,净流出资金分别为8632.88万元、5755.42万元、5100.87万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 6.81 | 3.42 | 267578.04 |
| 300502 | 新易盛 | 10.68 | 6.89 | 263155.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 8.32 | 5.94 | 116991.28 |
| 603881 | 数据港 | 9.99 | 10.22 | 109144.52 |
| 300442 | 润泽科技 | 7.10 | 3.76 | 51742.95 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 9.97 | 18.74 | 30570.18 |
| 603220 | 中贝通信 | 10.02 | 12.73 | 29003.70 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.30 | 3.39 | 22772.37 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.88 | 6.94 | 21651.77 |
| 300383 | 光环新网 | 13.89 | 13.47 | 19689.80 |
| 002281 | 光迅科技 | 5.45 | 6.93 | 19362.42 |
| 300738 | 奥飞数据 | 9.11 | 11.63 | 17149.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.98 | 5.64 | 15631.26 |
| 301428 | 世纪恒通 | 19.99 | 32.38 | 15563.44 |
| 688387 | 信科移动-U | 14.70 | 6.15 | 14457.11 |
| 300548 | 长芯博创 | 4.96 | 6.26 | 13162.87 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.55 | 4.82 | 13058.34 |
| 301382 | 蜂助手 | 10.52 | 16.29 | 10406.74 |
| 300571 | 平治信息 | 19.99 | 18.03 | 10277.81 |
| 002792 | 通宇通讯 | 6.11 | 9.65 | 9641.17 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 1.63 | 4.57 | -8632.88 |
| 600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.55 | -5755.42 |
| 600775 | 南京熊猫 | -1.31 | 8.41 | -5100.87 |
| 600941 | 中国移动 | 0.04 | 0.80 | -4211.12 |
| 601728 | 中国电信 | -0.49 | 0.16 | -3932.43 |
| 600522 | 中天科技 | 1.84 | 3.53 | -3678.86 |
| 002104 | 恒宝股份 | -1.58 | 3.97 | -3580.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.98 | 3.55 | -3332.11 |
| 300638 | 广和通 | 1.49 | 2.68 | -2989.28 |
| 301307 | 美利信 | 6.42 | 12.54 | -1939.62 |
| 688143 | 长盈通 | 3.26 | 3.42 | -1877.55 |
| 000070 | 特发信息 | 2.65 | 5.23 | -1790.32 |
| 300565 | 科信技术 | 3.12 | 6.53 | -1764.90 |
| 002296 | 辉煌科技 | 0.49 | 5.14 | -1694.27 |
| 300563 | 神宇股份 | -2.81 | 8.01 | -1671.45 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 1.01 | 7.91 | -1521.65 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1.19 | 5.80 | -1497.31 |
| 600289 | ST信通 | -2.62 | 2.60 | -1386.32 |
| 002881 | 美格智能 | 1.36 | 2.47 | -1251.02 |
| 688205 | 德科立 | 7.34 | 7.63 | -1129.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”