
3月30日豪迈科技发布2025年度分配预案,拟10转增4.5派10元(含税)。
证券时报•数据宝统计显示,公司2025年共实现营业收入110.78亿元,同比增长25.70%,实现净利润23.93亿元,同比增长18.99%,基本每股收益为3.0005元,加权平均净资产收益率为21.8%。(数据宝)
豪迈科技上市以来分配方案概览
| 日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 4.50 | 10.00 | 239332.89 | 18.99 |
| 2024.12.31 | 0.00 | 4.00 | 201142.30 | 24.77 |
| 2024.06.30 | 0.00 | 3.75 | 96013.14 | 23.93 |
| 2023.12.31 | 0.00 | 6.25 | 161208.82 | 34.33 |
| 2022.12.31 | 0.00 | 3.75 | 120010.78 | 13.95 |
| 2021.12.31 | 0.00 | 3.75 | 105318.05 | 4.56 |
| 2021.06.30 | 0.00 | 3.75 | 58062.33 | 13.32 |
| 2020.06.30 | 0.00 | 3.75 | 51236.23 | 36.79 |
| 2018.12.31 | 0.00 | 3.75 | 73910.23 | 9.36 |
| 2017.12.31 | 0.00 | 3.75 | 67582.79 | -5.83 |
| 2016.12.31 | 0.00 | 3.75 | 71766.57 | 11.36 |
| 2015.12.31 | 0.00 | 2.50 | 64445.66 | 28.32 |
| 2014.12.31 | 10.00 | 5.00 | 50223.62 | 50.59 |
| 2014.06.30 | 10.00 | 0.00 | 23010.00 | 42.89 |
| 2013.12.31 | 0.00 | 6.00 | 33350.27 | 68.61 |
| 2012.12.31 | 0.00 | 6.00 | 19779.04 | -7.09 |
| 2011.12.31 | 0.00 | 6.00 | 21289.36 | 13.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”