
截至4月2日收盘,快手概念下跌3.42%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,亚康股份、首都在线、圣阳股份等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 2.01 | MLOps概念 | -4.24 |
| 动物疫苗 | 1.37 | 快手概念 | -3.42 |
| 猪肉 | 1.30 | 算力租赁 | -3.38 |
| 养鸡 | 1.30 | 华为昇腾 | -3.31 |
| 禽流感 | 1.16 | 国家大基金持股 | -3.28 |
| 俄乌冲突概念 | 1.08 | 智谱AI | -3.26 |
| 青蒿素 | 1.06 | 华为欧拉 | -3.22 |
| 页岩气 | 1.00 | 小红书概念 | -3.18 |
| 仿制药一致性评价 | 0.99 | 中国AI 50 | -3.18 |
| 创新药 | 0.89 | 云计算 | -3.15 |
资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流出23.99亿元,其中,42股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出5.88亿元,净流出资金居前的还有利欧股份、圣阳股份、易点天下等,主力资金分别净流出3.02亿元、2.69亿元、2.49亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有每日互动、新媒股份、ST浩丰等,主力资金分别净流入6212.26万元、334.67万元、313.91万元。(数据宝)
快手概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | -5.00 | 8.41 | -58794.53 |
| 002131 | 利欧股份 | -3.62 | 6.00 | -30190.49 |
| 002580 | 圣阳股份 | -6.97 | 29.64 | -26927.47 |
| 301171 | 易点天下 | -5.92 | 9.30 | -24880.46 |
| 300738 | 奥飞数据 | -6.87 | 7.55 | -15363.00 |
| 300364 | 中文在线 | -3.53 | 6.29 | -13153.51 |
| 300846 | 首都在线 | -7.43 | 13.86 | -9161.01 |
| 300063 | 天龙集团 | -4.17 | 7.64 | -8083.30 |
| 002400 | 省广集团 | -5.76 | 9.61 | -7892.47 |
| 300182 | 捷成股份 | -3.46 | 3.85 | -6253.54 |
| 600986 | 浙文互联 | -4.10 | 3.99 | -6204.84 |
| 002654 | 万润科技 | -5.54 | 5.84 | -5980.55 |
| 600556 | 天下秀 | -3.28 | 2.41 | -5299.91 |
| 300785 | 值得买 | -3.49 | 5.52 | -3628.54 |
| 300571 | 平治信息 | -4.55 | 8.68 | -2568.43 |
| 002995 | 天地在线 | -3.96 | 16.01 | -2340.49 |
| 000681 | 视觉中国 | -3.21 | 3.01 | -2323.57 |
| 300459 | 汤姆猫 | -2.39 | 1.86 | -2283.08 |
| 002291 | 遥望科技 | -2.75 | 3.11 | -1975.29 |
| 002354 | 天娱数科 | -2.45 | 2.46 | -1694.20 |
| 603598 | 引力传媒 | -3.69 | 3.89 | -1571.45 |
| 002960 | 青鸟消防 | -1.51 | 1.44 | -1482.49 |
| 300541 | 先进数通 | -2.89 | 2.18 | -1316.03 |
| 002115 | 三维通信 | -2.54 | 3.27 | -1233.31 |
| 300781 | 因赛集团 | -3.80 | 2.62 | -1213.33 |
| 300291 | 百纳千成 | -4.25 | 1.83 | -907.58 |
| 301428 | 世纪恒通 | -6.73 | 13.69 | -903.37 |
| 002264 | 新华都 | -2.40 | 1.81 | -749.99 |
| 600358 | ST联合 | -2.26 | 1.56 | -483.78 |
| 300925 | 法本信息 | -3.15 | 1.55 | -436.04 |
| 300792 | 壹网壹创 | -2.36 | 2.32 | -359.05 |
| 002279 | 久其软件 | -3.39 | 2.34 | -333.93 |
| 300494 | 盛天网络 | -2.76 | 2.19 | -211.77 |
| 002425 | 凯撒文化 | -3.24 | 1.01 | -206.40 |
| 000676 | 智度股份 | -1.30 | 1.04 | -199.90 |
| 603322 | 超讯通信 | -2.97 | 2.27 | -180.69 |
| 002878 | 元隆雅图 | -0.41 | 3.12 | -124.92 |
| 002799 | 环球印务 | -1.65 | 1.79 | -86.25 |
| 603721 | *ST天择 | -1.43 | 0.72 | -75.70 |
| 600738 | 丽尚国潮 | -0.83 | 0.86 | -62.74 |
| 300959 | 线上线下 | -3.85 | 3.64 | -50.76 |
| 301085 | 亚康股份 | -7.89 | 8.20 | -32.54 |
| 301165 | 锐捷网络 | -1.48 | 0.87 | 4.41 |
| 300612 | 宣亚国际 | -2.34 | 2.58 | 103.93 |
| 002712 | 思美传媒 | -3.40 | 2.39 | 128.62 |
| 000607 | 华媒控股 | -1.66 | 1.52 | 208.37 |
| 300419 | ST浩丰 | -2.98 | 1.81 | 313.91 |
| 300770 | 新媒股份 | -1.14 | 0.78 | 334.67 |
| 300766 | 每日互动 | -0.65 | 9.68 | 6212.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”