59家港股公司出手回购(4月2日)
财经
财经 > 正文

59家港股公司出手回购(4月2日)

证券时报•数据宝统计显示,4月2日有59家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6608.81万股,回购金额12.49亿港元。

小米集团-W回购数量1282.36万股,回购金额3.95亿港元,回购最高价为31.040港元,最低价为30.580港元,年内累计回购金额56.54亿港元;腾讯控股回购数量61.50万股,回购金额3.01亿港元,回购最高价为496.000港元,最低价为485.200港元,年内累计回购金额81.56亿港元;友邦保险回购数量250.78万股,回购金额2.17亿港元,回购最高价为87.650港元,最低价为85.400港元,年内累计回购金额8.70亿港元。

以金额进行统计,4月2日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为3.95亿港元;其次是腾讯控股,回购金额为3.01亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、泡泡玛特等。回购数量上看,4月2日回购股数最多的是首程控股,当日回购量为2626.00万股;其次是小米集团-W、百果园集团等,回购数量分别为1282.36万股、310.00万股。

值得关注的是,本次回购3.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为81.56亿港元。(数据宝)

4月2日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01810 小米集团-W 1282.36 39507.91 31.040 30.580 565359.62
00700 腾讯控股 61.50 30071.53 496.000 485.200 815569.60
01299 友邦保险 250.78 21655.58 87.650 85.400 87015.72
09992 泡泡玛特 70.00 9915.92 142.300 140.900 174449.33
01024 快手-W 110.00 4938.75 45.080 44.820 61106.92
00697 首程控股 2626.00 4335.58 1.670 1.620 22288.61
03888 金山软件 88.56 1999.75 22.700 22.380 25995.74
02273 固生堂 58.00 1566.53 27.380 26.440 3569.36
09899 网易云音乐 11.35 1499.74 133.700 129.400 49484.68
02018 瑞声科技 26.60 903.12 34.060 33.840 14139.35
00268 金蝶国际 100.00 829.13 8.300 8.270 12940.49
09987 百胜中国 2.01 772.70 388.400 382.600 56947.61
02400 心动公司 12.50 771.49 63.750 60.600 24959.69
02431 佑驾创新 66.26 660.53 9.990 9.860 12018.56
09636 九方智投控股 21.98 644.83 29.800 28.995 1754.27
02411 百果园集团 310.00 581.89 1.900 1.820 1127.31
02598 连连数字 91.85 517.60 5.920 5.420 5050.52
02586 多点数智 63.28 457.91 7.410 7.080 11854.07
02313 申洲国际 9.59 445.41 46.620 46.220 1807.96
06998 亿腾嘉和 150.00 414.00 2.760 2.760 3481.62
01066 威高股份 104.20 386.26 3.780 3.660 8500.74
01651 津上机床中国 8.00 292.09 36.860 36.040 4795.47
02419 德康农牧 3.29 215.74 66.000 63.000 9023.91
09886 叮当健康 152.00 142.78 0.940 0.930 2131.08
09922 九毛九 70.20 121.98 1.760 1.700 6777.21
02190 归创通桥 4.80 113.45 23.920 23.440 1867.42
00434 博雅互动 40.00 107.20 2.720 2.650 1127.91
02373 美丽田园医疗健康 5.00 97.24 19.980 19.160 718.29
00732 信利国际 100.00 97.00 0.970 0.970 2902.08
01516 融创服务 100.00 87.95 0.880 0.870 1970.00
06993 蓝月亮集团 27.45 80.88 2.950 2.930 397.48
02121 创新奇智 12.83 67.76 5.290 5.270 456.49
01789 爱康医疗 10.00 64.00 6.400 6.400 2605.67
03650 KEEP 20.00 58.46 2.970 2.890 825.21
01458 周黑鸭 38.35 56.67 1.480 1.470 294.66
01600 天伦燃气 19.40 56.61 2.930 2.870 1706.70
01167 加科思-B 6.93 49.76 7.200 7.170 749.64
02652 长风药业 2.00 45.67 23.080 22.680 1648.75
00869 彩星玩具 100.00 44.00 0.440 0.440 140.54
02235 微泰医疗-B 5.00 37.04 7.460 7.350 455.41
01995 永升服务 19.00 34.36 1.820 1.790 762.72
01193 华润燃气 1.30 24.68 19.000 18.950 19561.51
00182 协合新能源 102.00 23.96 0.235 0.234 356.85
09669 北森控股 5.38 20.98 3.910 3.850 2416.15
00150 HYPEBEAST 123.48 20.13 0.163 0.163 181.16
00711 亚洲联合基建控股 45.00 19.35 0.430   133.81
02886 滨海投资 14.00 15.79 1.140 1.120 142.63
02408 遇见小面 3.30 14.64 4.600 4.380 1920.24
01945 清科控股 7.44 12.35 1.690 1.630 23.32
00595 AV CONCEPT HOLD 18.00 8.91 0.495 0.495 162.61
06887 东阳光药 0.17 7.45 43.900 43.720 768.30
03798 家乡互动 4.00 5.30 1.330 1.320 166.14
03638 亨利加集团 0.50 4.45 8.900 8.900 375.45
02392 玄武云 3.05 3.97 1.310 1.290 208.90
01358 普华和顺 3.00 3.24 1.080 1.080 703.10
02219 朝聚眼科 1.00 2.72 2.720 2.720 131.63
03838 中国淀粉 15.50 2.71 0.175 0.175 14.78
06078 海吉亚医疗 0.22 2.66 12.100 12.100 1779.48
06868 天福 0.40 1.16 2.900 2.860 21.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载