
沪指4月14日上涨0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为3.24%、2.67%。电力设备行业今日上涨1.66%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭、钢铁,跌幅分别为1.18%、1.02%、0.58%。
电力设备行业今日上涨1.66%,全天主力资金净流入21.75亿元,该行业所属的个股共366只,今日上涨的有273只,涨停的有9只;下跌的有89只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有162只,其中,净流入资金超亿元的有23只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金12.34亿元,紧随其后的是天赐材料、中恒电气,净流入资金分别为7.29亿元、6.39亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有圣阳股份、隆基绿能、东方电气,净流出资金分别为4.20亿元、2.83亿元、2.74亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 3.89 | 6.70 | 123446.50 |
| 002709 | 天赐材料 | 5.65 | 8.44 | 72943.48 |
| 002364 | 中恒电气 | 9.99 | 15.51 | 63854.25 |
| 002202 | 金风科技 | 4.81 | 8.32 | 39876.19 |
| 002759 | 天际股份 | 8.17 | 15.55 | 35841.19 |
| 603026 | 石大胜华 | 10.00 | 6.16 | 33536.88 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.70 | 9.96 | 31346.80 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5.71 | 5.20 | 26103.60 |
| 301292 | 海科新源 | 20.00 | 39.08 | 23407.11 |
| 600089 | 特变电工 | 2.08 | 3.19 | 18282.24 |
| 002851 | 麦格米特 | 4.04 | 4.74 | 18225.18 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 10.79 | 14.12 | 17122.30 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.06 | 5.18 | 14544.74 |
| 600152 | 维科技术 | 9.99 | 18.06 | 14361.98 |
| 301232 | 飞沃科技 | 6.67 | 21.26 | 13987.07 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 5.67 | 11.69 | 13207.23 |
| 601179 | 中国西电 | 2.40 | 3.92 | 12969.31 |
| 002692 | 远程股份 | 9.98 | 8.93 | 12808.52 |
| 300409 | 道氏技术 | 4.83 | 7.05 | 12042.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.26 | 4.03 | 10814.09 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002580 | 圣阳股份 | 10.01 | 39.03 | -42034.63 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.74 | 1.74 | -28324.69 |
| 600875 | 东方电气 | -1.99 | 4.87 | -27445.04 |
| 300390 | 天华新能 | 1.06 | 12.53 | -26231.78 |
| 603618 | 杭电股份 | -6.09 | 18.65 | -26211.28 |
| 002506 | 协鑫集成 | -2.85 | 9.61 | -25699.77 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.71 | 7.40 | -23861.43 |
| 002309 | 中利集团 | -4.72 | 18.37 | -20035.48 |
| 600438 | 通威股份 | 0.28 | 2.23 | -17277.54 |
| 600482 | 中国动力 | -6.12 | 2.87 | -16753.12 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.08 | 0.73 | -15525.67 |
| 605117 | 德业股份 | -1.66 | 2.41 | -13258.97 |
| 002865 | 钧达股份 | -2.67 | 8.67 | -13151.81 |
| 002028 | 思源电气 | 2.72 | 1.75 | -12900.65 |
| 300393 | 中来股份 | -4.65 | 7.06 | -12571.60 |
| 600869 | 远东股份 | -0.79 | 3.97 | -12551.72 |
| 301511 | 德福科技 | 0.99 | 11.91 | -12055.98 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.60 | 1.17 | -10361.00 |
| 688472 | 阿特斯 | -0.82 | 3.76 | -10295.59 |
| 002459 | 晶澳科技 | -1.25 | 1.59 | -9741.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”