
截至5月19日收盘,金属铅概念下跌1.42%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST威领跌停,豫光金铅、西藏珠峰、株冶集团等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有盛龙股份、浙矿股份、中国中铁等,分别上涨1.98%、1.23%、0.82%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 云办公 | 3.70 | 赛马概念 | -2.70 |
| MLOps概念 | 3.51 | 金属锌 | -1.50 |
| 智谱AI | 3.04 | 金属铅 | -1.42 |
| 华为盘古 | 3.03 | 磷化工 | -1.12 |
| 华为欧拉 | 3.01 | 盐湖提锂 | -1.08 |
| 财税数字化 | 2.94 | 化肥 | -1.01 |
| 华为昇腾 | 2.87 | 小金属概念 | -0.87 |
| 华为鲲鹏 | 2.86 | 金属钴 | -0.86 |
| 高压氧舱 | 2.81 | 氟化工概念 | -0.84 |
| 数据安全 | 2.80 | 稀土永磁 | -0.76 |
资金面上看,今日金属铅概念板块获主力资金净流出19.18亿元,其中,30股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出3.72亿元,净流出资金居前的还有兴业银锡、西藏珠峰、湖南白银等,主力资金分别净流出2.54亿元、1.91亿元、1.47亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有盛龙股份、中国中铁、粤宏远A等,主力资金分别净流入1.03亿元、4248.45万元、824.05万元。(数据宝)
金属铅概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -0.45 | 0.88 | -37191.92 |
| 000426 | 兴业银锡 | -2.98 | 3.24 | -25393.91 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -4.38 | 7.67 | -19089.70 |
| 002716 | 湖南白银 | -1.87 | 5.16 | -14686.45 |
| 600961 | 株冶集团 | -4.07 | 6.18 | -13476.46 |
| 600531 | 豫光金铅 | -5.23 | 5.82 | -12837.90 |
| 603588 | 高能环境 | -0.91 | 3.67 | -10078.58 |
| 002155 | 湖南黄金 | -1.27 | 2.22 | -8806.62 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -1.00 | 2.80 | -8442.88 |
| 601212 | 白银有色 | -1.76 | 1.48 | -8300.30 |
| 001203 | 大中矿业 | -2.74 | 2.55 | -7210.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -1.09 | 2.22 | -5881.85 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.37 | 1.84 | -5495.88 |
| 603077 | 和邦生物 | -1.10 | 1.79 | -4493.37 |
| 000975 | 山金国际 | -1.52 | 1.18 | -4216.88 |
| 000688 | 国城矿业 | -3.57 | 2.60 | -4007.38 |
| 000603 | 盛达资源 | -1.81 | 2.55 | -3962.41 |
| 000751 | 锌业股份 | -3.79 | 4.51 | -3613.08 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.80 | 2.63 | -3182.46 |
| 000960 | 锡业股份 | -3.58 | 3.32 | -2844.86 |
| 600301 | 华锡有色 | -2.57 | 3.32 | -1912.40 |
| 002237 | 恒邦股份 | -1.68 | 1.94 | -1887.39 |
| 002538 | ST司特 | -0.76 | 1.44 | -1558.66 |
| 603132 | 金徽股份 | -3.03 | 0.71 | -437.58 |
| 002667 | *ST威领 | -4.99 | 0.10 | -352.64 |
| 300774 | 倍杰特 | 0.77 | 7.48 | -313.57 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1.23 | 2.80 | -105.62 |
| 002114 | 罗平锌电 | -1.43 | 4.85 | -49.92 |
| 601121 | 宝地矿业 | -0.42 | 1.15 | -46.19 |
| 000816 | 智慧农业 | 0.71 | 1.63 | -1.32 |
| 000850 | 华茂股份 | 0.23 | 0.77 | 62.22 |
| 600173 | 卧龙新能 | -0.43 | 1.21 | 212.19 |
| 601020 | 华钰矿业 | -2.22 | 2.88 | 280.93 |
| 000758 | 中色股份 | -1.41 | 1.93 | 610.44 |
| 601168 | 西部矿业 | -0.17 | 1.64 | 745.43 |
| 000060 | 中金岭南 | -0.68 | 4.19 | 804.56 |
| 000573 | 粤宏远A | 0.43 | 4.05 | 824.05 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.82 | 0.39 | 4248.45 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1.98 | 25.68 | 10250.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”