
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占11.18%,28只基金回报超2%,546只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌1.25%,报收4093.73点,深证成指下跌0.88%,创业板指上涨0.07%,科创50指数下跌2.80%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、煤炭、食品饮料等,分别上涨2.76%、1.49%、1.24%。跌幅居前的有有色金属、计算机、钢铁等,分别下跌3.73%、3.07%、2.70%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月27日算术平均净值增长率-1.00%,净值增长率为正的占11.18%,其中,净值增长率超2%的有28只,华富天鑫灵活配置混合A净值增长率为3.36%,回报率居首,紧随其后的是华富天鑫灵活配置混合C、财通福鑫定开混合发起、永赢制造升级智选混合发起A等,净值增长率分别为3.36%、3.13%、3.02%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于财通基金,格林基金、永赢基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华富天鑫灵活配置混合A属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有9只基金属于灵活配置型,9只基金属于偏股型,4只基金属于股债平衡型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有546只,回撤幅度最大的是汇安趋势动力股票A,基金净值下滑5.69%,回撤幅度居前的还有汇安趋势动力股票C、富荣福锦混合A、富荣福锦混合C等,回撤幅度分别为5.69%、5.34%、5.34%。(数据宝)
5月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月27日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.8063 | 3.36 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.7215 | 3.36 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 8.9876 | 3.13 | 灵活配置型 | 财通基金 |
| 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 1.5040 | 3.02 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 1.4956 | 3.02 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 027381 | 浦银安盛产业机遇混合A | 1.0707 | 2.88 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 027382 | 浦银安盛产业机遇混合C | 1.0704 | 2.87 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.7744 | 2.84 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.7646 | 2.84 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.4713 | 2.81 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.4608 | 2.79 | 灵活配置型 | 格林基金 |
| 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 2.8702 | 2.70 | 偏股型 | 财通基金 |
| 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 2.9667 | 2.70 | 偏股型 | 财通基金 |
| 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 4.7009 | 2.68 | 偏股型 | 财通基金 |
| 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.8087 | 2.68 | 偏股型 | 财通基金 |
| 021523 | 财通价值动量混合C | 3.7010 | 2.66 | 股债平衡型 | 财通基金 |
| 720001 | 财通价值动量混合A | 14.2390 | 2.65 | 股债平衡型 | 财通基金 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 7.4631 | 2.55 | 标准股票型 | 财通基金 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.0299 | 2.55 | 标准股票型 | 财通基金 |
| 004189 | 华商消费行业股票 | 0.9734 | 2.50 | 标准股票型 | 华商基金 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 0.9100 | 2.32 | 偏股型 | 中海基金 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 3.1459 | 2.15 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
| 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.5836 | 2.12 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 021528 | 财通成长优选混合C | 4.2510 | 2.11 | 股债平衡型 | 财通基金 |
| 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.5808 | 2.11 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 001480 | 财通成长优选混合A | 7.4080 | 2.11 | 股债平衡型 | 财通基金 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 1.3202 | 2.10 | 灵活配置型 | 中加基金 |
| 512690 | 酒ETF | 0.4535 | 2.00 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 010764 | 九泰锐升混合 | 0.9058 | 1.99 | 偏股型 | 九泰基金 |
| 160632 | 鹏华酒A | 0.2837 | 1.94 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
5月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 5月27日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.3351 | -5.69 | 标准股票型 | 汇安基金 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.2366 | -5.69 | 标准股票型 | 汇安基金 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 2.5304 | -5.34 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 2.4855 | -5.34 | 偏股型 | 富荣基金 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.8691 | -5.22 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.8149 | -5.22 | 灵活配置型 | 华富基金 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.4320 | -5.09 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.4364 | -5.09 | 灵活配置型 | 山证上海资产管理 |
| 014353 | 东方创新成长混合C | 1.3238 | -5.06 | 偏股型 | 东方基金 |
| 014352 | 东方创新成长混合A | 1.3540 | -5.06 | 偏股型 | 东方基金 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2.6610 | -5.03 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.2041 | -5.02 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2.7240 | -5.02 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 1.2360 | -5.02 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2.0520 | -4.91 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 1.7233 | -4.91 | 灵活配置型 | 新华基金 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.9170 | -4.90 | 灵活配置型 | 中海基金 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 1.7671 | -4.90 | 灵活配置型 | 新华基金 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2.0025 | -4.89 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.9662 | -4.89 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.3886 | -4.87 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1848 | -4.87 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.0813 | -4.85 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.0345 | -4.85 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.6844 | -4.82 | 偏股型 | 中航基金 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.7164 | -4.81 | 偏股型 | 中航基金 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.3483 | -4.79 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.3815 | -4.79 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1312 | -4.74 | 偏股型 | 创金合信基金 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1080 | -4.74 | 偏股型 | 创金合信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”