
惠科股份今日开启申购,公司此次发行总数为72978.35万股,其中网上发行10946.75万股,申购代码001399,申购价格10.12元 ,发行市盈率为25.45倍,单一账户申购上限为21.85万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销售。
惠科股份发行信息
| 股票代码 | 001399 | 股票简称 | 惠科股份 |
| 申购代码 | 001399 | 发行价 | 10.12元 |
| 发行市盈率 | 25.45倍 | 参考行业市盈率 | 68.68 |
| 申购日期 | 2026.06.12 | 网上发行数量 | 10946.75万股 |
| 总发行数量 | 72978.35万股 | 申购股数上限 | 218500股 |
| 顶格申购需配市值 | 218.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2026.06.16 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 长沙Oxide研发及产业化项目 | 300000.00 |
| 长沙新型OLED研发升级项目 | 250000.00 |
| 绵阳Mini-LED智能制造项目 | 200000.00 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 100000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 1009.62 | 1007.26 | 1005.28 |
| 净资产(亿元) | 251.86 | 213.35 | 140.83 |
| 营业收入(亿元) | 408.97 | 402.82 | 358.24 |
| 净利润(亿元) | 38.01 | 33.20 | 25.82 |
| 资本公积(亿元) | 65.8386 | 61.6357 | 25.9964 |
| 未分配利润(亿元) | 107.8919 | 77.7543 | 46.8491 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.55 | 0.45 |
| 每股经营现金流(元) | 1.43 | 1.67 | 0.92 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 16.58 | 21.73 | 22.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”