
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4102.79点,收于半年线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为27293.40亿元。到目前为止,今日有50只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有名家汇、新相微、宇晶股份等,乖离率分别为18.77%、17.02%、8.36%;景峰医药、同惠电子、凯美特气等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月24日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300506 | 名家汇 | 20.08 | 9.73 | 4.78 | 5.68 | 18.77 |
| 688593 | 新相微 | 19.95 | 7.57 | 30.57 | 35.77 | 17.02 |
| 002943 | 宇晶股份 | 10.01 | 5.72 | 48.38 | 52.43 | 8.36 |
| 000925 | 众合科技 | 10.05 | 14.01 | 8.40 | 9.09 | 8.22 |
| 002025 | 航天电器 | 10.01 | 3.07 | 62.08 | 66.61 | 7.30 |
| 688728 | 格科微 | 8.75 | 2.79 | 14.66 | 15.66 | 6.81 |
| 002687 | 乔治白 | 9.98 | 7.50 | 4.76 | 5.07 | 6.52 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 7.71 | 6.38 | 3.95 | 4.19 | 6.20 |
| 002303 | 美盈森 | 9.97 | 5.91 | 3.65 | 3.86 | 5.83 |
| 605151 | 西上海 | 9.99 | 2.71 | 20.27 | 21.36 | 5.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10.05 | 2.63 | 93.78 | 98.73 | 5.28 |
| 301213 | 观想科技 | 7.94 | 6.93 | 52.52 | 55.05 | 4.82 |
| 301592 | 六九一二 | 16.10 | 11.99 | 120.10 | 125.50 | 4.49 |
| 600531 | 豫光金铅 | 7.06 | 9.74 | 14.80 | 15.46 | 4.44 |
| 688685 | 迈信林 | 13.09 | 5.84 | 48.91 | 50.89 | 4.05 |
| 603698 | 航天工程 | 10.01 | 3.60 | 36.04 | 37.36 | 3.66 |
| 000949 | 新乡化纤 | 7.62 | 4.71 | 6.98 | 7.20 | 3.20 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 4.49 | 7.08 | 40.16 | 41.43 | 3.16 |
| 603897 | 长城科技 | 4.41 | 3.88 | 36.10 | 37.17 | 2.97 |
| 301216 | 万凯新材 | 4.46 | 2.69 | 24.63 | 25.32 | 2.82 |
| 002713 | *ST东易 | 5.01 | 2.80 | 11.22 | 11.53 | 2.77 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.94 | 3.30 | 16.45 | 16.88 | 2.61 |
| 001229 | 魅视科技 | 5.61 | 9.30 | 27.06 | 27.68 | 2.30 |
| 603948 | 建业股份 | 10.01 | 1.73 | 26.34 | 26.92 | 2.20 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 2.33 | 8.86 | 22.36 | 22.84 | 2.16 |
| 002176 | 江特电机 | 2.48 | 5.70 | 10.96 | 11.17 | 1.91 |
| 688788 | 科思科技 | 1.70 | 2.00 | 43.04 | 43.79 | 1.74 |
| 000056 | *ST皇庭 | 4.89 | 2.80 | 1.90 | 1.93 | 1.71 |
| 002756 | 永兴材料 | 9.13 | 7.09 | 63.68 | 64.69 | 1.59 |
| 301393 | 昊帆生物 | 2.78 | 3.94 | 53.87 | 54.69 | 1.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”