
证券时报·数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指跌0.20%,A股成交量673.60亿股,成交金额14787.44亿元,比上一个交易日减少18.31%。个股方面,1099只个股上涨,其中涨停53只,4380只个股下跌,其中跌停32只。从申万行业来看,建筑材料、电子、通信等涨幅最大,涨幅分别为5.28%、2.36%、0.81%;农林牧渔、社会服务、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.50%、2.48%、2.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 5.28 | 276.68 | 12.69 | 国际复材 | 16.37 |
| 电子 | 2.36 | 4612.08 | -14.00 | N臻宝 | 891.92 |
| 通信 | 0.81 | 1100.56 | -19.00 | 通鼎互联 | 10.01 |
| 基础化工 | 0.49 | 931.09 | -22.33 | 瑞华泰 | 12.59 |
| 医药生物 | 0.39 | 696.53 | -0.83 | 泽璟制药-U | 11.47 |
| 国防军工 | 0.17 | 330.26 | -20.19 | 迈信林 | 11.24 |
| 机械设备 | 0.10 | 1178.38 | -22.04 | 英诺激光 | 10.89 |
| 交通运输 | 0.03 | 134.76 | -2.57 | 中远海能 | 10.02 |
| 石油石化 | -0.30 | 76.87 | -13.16 | 仁智股份 | -6.17 |
| 电力设备 | -0.44 | 1072.42 | -25.07 | 时代万恒 | -7.34 |
| 建筑装饰 | -0.59 | 218.17 | -0.99 | 园林股份 | -9.99 |
| 有色金属 | -0.85 | 1098.51 | -30.48 | 鑫科材料 | -9.39 |
| 食品饮料 | -0.93 | 141.16 | -25.88 | 元祖股份 | -5.33 |
| 纺织服饰 | -0.94 | 70.70 | 14.87 | 安奈儿 | -6.07 |
| 汽车 | -1.06 | 321.38 | -18.24 | 常润股份 | -9.98 |
| 计算机 | -1.31 | 640.31 | -22.47 | 联迪信息 | -13.27 |
| 综合 | -1.42 | 21.05 | -29.75 | 天宸股份 | -5.30 |
| 家用电器 | -1.43 | 102.20 | -21.90 | 康盛股份 | -6.98 |
| 传媒 | -1.56 | 198.29 | -22.46 | 中国电影 | -9.93 |
| 轻工制造 | -1.62 | 103.77 | -10.96 | 华瓷股份 | -9.32 |
| 银行 | -1.68 | 127.93 | -21.04 | 中信银行 | -3.20 |
| 环保 | -1.74 | 113.38 | -18.37 | 德创环保 | -8.83 |
| 钢铁 | -1.82 | 43.63 | -31.26 | 武进不锈 | -5.25 |
| 公用事业 | -1.85 | 260.63 | -13.69 | 水发燃气 | -10.01 |
| 非银金融 | -1.95 | 463.39 | -34.87 | 新力金融 | -5.46 |
| 煤炭 | -1.97 | 85.04 | -5.91 | 大有能源 | -8.51 |
| 商贸零售 | -2.12 | 73.48 | -22.79 | 中成股份 | -7.61 |
| 房地产 | -2.35 | 103.99 | -12.01 | 深深房A | -9.98 |
| 美容护理 | -2.45 | 13.96 | -24.12 | 拉芳家化 | -6.04 |
| 社会服务 | -2.48 | 46.40 | -11.78 | 三峡旅游 | -7.15 |
| 农林牧渔 | -2.50 | 73.18 | -23.34 | 北大荒 | -10.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”