
沪指7月13日下跌2.06%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅分别为1.71%、0.65%。跌幅居前的行业为国防军工、建筑材料,跌幅分别为6.77%、6.00%。电子行业今日下跌5.79%。
电子行业今日下跌5.79%,全天主力资金净流出714.02亿元,该行业所属的个股共490只,今日上涨的有39只,涨停的有1只;下跌的有451只,跌停的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有99只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是通富微电,今日净流入资金13.49亿元,紧随其后的是拓荆科技、恒玄科技,净流入资金分别为10.25亿元、2.24亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有141只,净流出资金居前的有兆易创新、华天科技、佰维存储,净流出资金分别为47.13亿元、26.85亿元、25.85亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 3.69 | 14.09 | 134897.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.56 | 7.95 | 102483.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8.32 | 7.51 | 22357.82 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 2.12 | 15.31 | 22054.61 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4.89 | 5.77 | 19778.42 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -2.20 | 1.94 | 18930.89 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 6.98 | 18.98 | 16995.50 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.64 | 5.79 | 15828.53 |
| 300903 | 科翔股份 | -5.75 | 7.94 | 13255.11 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 2.61 | 4.41 | 12496.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.37 | 4.11 | 11262.08 |
| 300115 | 长盈精密 | -0.80 | 4.39 | 10880.21 |
| 603933 | 睿能科技 | 10.02 | 6.88 | 9857.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.34 | 5.41 | 6736.98 |
| 688106 | 金宏气体 | 8.99 | 13.53 | 6582.39 |
| 688691 | 灿芯股份 | -1.15 | 13.55 | 6568.05 |
| 688678 | 福立旺 | 2.18 | 5.27 | 5558.33 |
| 603931 | 格林达 | -0.52 | 9.16 | 5399.89 |
| 603991 | 领先股份 | -3.92 | 8.84 | 4945.07 |
| 301326 | 捷邦科技 | -20.00 | 5.57 | 4797.40 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | -10.00 | 9.92 | -471347.47 |
| 002185 | 华天科技 | -4.66 | 24.55 | -268450.02 |
| 688525 | 佰维存储 | -12.62 | 8.23 | -258478.04 |
| 688256 | 寒武纪 | -0.71 | 2.62 | -225768.20 |
| 300475 | 香农芯创 | -20.00 | 12.75 | -214516.77 |
| 688766 | 普冉股份 | -14.22 | 9.31 | -211706.58 |
| 000725 | 京东方A | -10.01 | 8.98 | -206109.24 |
| 300223 | 北京君正 | -13.52 | 10.98 | -183930.47 |
| 002600 | 领益智造 | -10.03 | 3.98 | -182048.70 |
| 001309 | 德明利 | -10.00 | 6.89 | -147622.08 |
| 301308 | 江波龙 | -11.16 | 6.39 | -144122.62 |
| 000021 | 深科技 | -10.00 | 13.36 | -134728.21 |
| 688012 | 中微公司 | -5.96 | 3.86 | -134485.01 |
| 688521 | 芯原股份 | -7.01 | 4.41 | -131652.68 |
| 600183 | 生益科技 | -10.00 | 3.36 | -122217.08 |
| 300408 | 三环集团 | -12.00 | 5.37 | -113181.39 |
| 002475 | 立讯精密 | -5.09 | 1.80 | -98390.75 |
| 688008 | 澜起科技 | -5.70 | 4.96 | -96074.73 |
| 300285 | 国瓷材料 | -13.62 | 13.10 | -89095.91 |
| 300433 | 蓝思科技 | -9.42 | 2.74 | -86290.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”