
证券时报·数据宝统计,恒生生物科技指数(HSBIO)ETF走强,截至10:08,共有10只涨幅超4%,恒生生物科技ETF富国(159132)上涨4.57%,恒生生物科技ETF国泰(520930)上涨4.55%,恒生生物科技ETF汇添富(513280)上涨4.45%。(数据宝)
恒生生物科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 | 0.892 | 4.57 |
| 520930 | 恒生生物科技ETF国泰 | 0.896 | 4.55 |
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 1.032 | 4.45 |
| 159105 | 恒生生物科技ETF易方达 | 0.862 | 4.36 |
| 513930 | 恒生生物科技ETF华泰柏瑞 | 0.962 | 4.34 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 | 0.917 | 4.32 |
| 520760 | 恒生生物科技ETF摩根 | 0.898 | 4.30 |
| 159130 | 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.863 | 4.23 |
| 159102 | 港股通生物科技ETF华安 | 0.760 | 4.11 |
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 1.045 | 4.08 |
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.729 | 3.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”