
截至7月20日收盘,超超临界发电概念上涨1.83%,位居概念板块涨幅第4,板块内,59股上涨,华能蒙电、华银电力、建投能源等涨停,赣能股份、上海电力、山煤国际等涨幅居前,分别上涨9.91%、9.66%、8.38%。跌幅居前的有争光股份、德创环保、川润股份等,分别下跌19.99%、9.97%、9.97%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 3.14 | 光刻机 | -9.08 |
| 煤炭概念 | 2.72 | PET铜箔 | -7.89 |
| 青蒿素 | 2.36 | 光刻胶 | -7.79 |
| 超超临界发电 | 1.83 | PCB概念 | -7.65 |
| 高股息精选 | 1.40 | 存储芯片 | -7.42 |
| 互联网保险 | 1.30 | 玻璃基板 | -7.38 |
| DRG/DIP | 1.23 | 先进封装 | -7.23 |
| 芬太尼 | 1.22 | 中芯国际概念 | -7.16 |
| 参股保险 | 1.21 | 富士康概念 | -7.12 |
| 煤化工概念 | 1.19 | 共封装光学(CPO) | -6.64 |
资金面上看,今日超超临界发电概念板块获主力资金净流入15.26亿元,其中,40股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华电辽能,今日主力资金净流入3.70亿元,净流入资金居前的还有晋控电力、粤电力A、华电能源等,主力资金分别净流入2.84亿元、2.29亿元、2.14亿元。
资金流入比率方面,华电能源、粤电力A、晋控电力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.24%、23.95%、23.47%。(数据宝)
超超临界发电概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600396 | 华电辽能 | 10.04 | 19.15 | 37015.54 | 10.82 |
| 000767 | 晋控电力 | 9.94 | 11.36 | 28410.05 | 23.47 |
| 000539 | 粤电力A | 9.98 | 6.60 | 22872.63 | 23.95 |
| 600726 | 华电能源 | 10.00 | 1.68 | 21358.47 | 30.24 |
| 600863 | 华能蒙电 | 10.09 | 5.09 | 19724.00 | 12.21 |
| 600578 | 京能电力 | 10.00 | 3.77 | 15616.49 | 11.11 |
| 600744 | 华银电力 | 10.07 | 8.59 | 11899.57 | 10.57 |
| 000600 | 建投能源 | 10.05 | 8.14 | 10294.26 | 13.33 |
| 601868 | 中国能建 | 1.98 | 1.34 | 9322.97 | 8.41 |
| 600021 | 上海电力 | 9.66 | 5.49 | 5257.65 | 2.18 |
| 000899 | 赣能股份 | 9.91 | 7.00 | 4767.10 | 6.16 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10.00 | 1.13 | 3947.65 | 8.59 |
| 600011 | 华能国际 | 7.37 | 2.75 | 3055.12 | 1.41 |
| 002366 | 融发核电 | 5.99 | 3.56 | 2458.10 | 7.22 |
| 000543 | 皖能电力 | 7.15 | 3.50 | 2350.78 | 3.73 |
| 600098 | 广州发展 | 3.09 | 1.53 | 1720.50 | 5.13 |
| 601399 | 国机重装 | 0.66 | 1.39 | 1256.67 | 4.09 |
| 000791 | 甘肃能源 | 6.75 | 2.98 | 1017.99 | 2.28 |
| 600268 | 国电南自 | 5.99 | 3.26 | 853.32 | 2.41 |
| 000875 | 电投绿能 | 4.23 | 2.52 | 729.38 | 1.70 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.73 | 0.80 | 694.12 | 4.38 |
| 600509 | 天富能源 | 5.45 | 3.21 | 675.14 | 2.08 |
| 002608 | 江苏国信 | 5.80 | 1.80 | 644.63 | 1.30 |
| 002380 | 科远智慧 | 3.04 | 6.70 | 588.96 | 2.25 |
| 000777 | 中核科技 | 4.29 | 3.55 | 527.32 | 2.34 |
| 002318 | 久立特材 | 1.05 | 2.09 | 461.99 | 1.26 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1.89 | 2.70 | 429.76 | 0.97 |
| 300830 | 金现代 | 0.55 | 3.44 | 411.44 | 4.79 |
| 600550 | 保变电气 | 3.60 | 2.67 | 389.85 | 0.77 |
| 002591 | 恒大高新 | -4.41 | 8.75 | 382.53 | 3.44 |
| 002204 | 大连重工 | 1.19 | 1.46 | 343.42 | 2.37 |
| 600089 | 特变电工 | 2.89 | 2.74 | 333.35 | 0.13 |
| 600546 | 山煤国际 | 8.38 | 1.79 | 282.97 | 0.63 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2.02 | 2.20 | 242.06 | 1.17 |
| 688565 | 力源科技 | -4.60 | 3.02 | 200.41 | 5.21 |
| 002671 | 龙泉股份 | -1.62 | 2.68 | 181.68 | 3.32 |
| 300172 | 中电环保 | -0.70 | 3.13 | 138.53 | 1.97 |
| 600202 | 哈空调 | -3.34 | 2.88 | 110.00 | 2.24 |
| 600725 | 云维股份 | -1.28 | 1.39 | 80.12 | 1.51 |
| 600575 | 淮河能源 | 4.11 | 2.42 | 57.56 | 0.19 |
| 600027 | 华电国际 | 3.44 | 1.76 | -47.25 | -0.06 |
| 002630 | *ST华西 | -0.58 | 0.97 | -77.28 | -4.35 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -4.94 | 4.16 | -77.99 | -1.02 |
| 301151 | 冠龙节能 | -7.48 | 4.17 | -104.86 | -0.81 |
| 300092 | 科新机电 | -2.86 | 2.68 | -130.88 | -2.17 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.61 | 3.00 | -141.80 | -0.14 |
| 600925 | 苏能股份 | 1.16 | 0.73 | -167.87 | -3.28 |
| 600558 | 大西洋 | -1.71 | 1.62 | -171.56 | -2.53 |
| 603878 | 武进不锈 | -1.72 | 3.15 | -178.10 | -2.16 |
| 600854 | 春兰股份 | -2.14 | 1.83 | -186.85 | -4.70 |
| 600310 | 广西能源 | 7.33 | 12.60 | -220.09 | -0.26 |
| 600805 | 悦达投资 | 0.00 | 0.94 | -225.81 | -6.61 |
| 002438 | 江苏神通 | -0.66 | 1.96 | -228.74 | -2.04 |
| 000883 | 湖北能源 | 2.38 | 0.97 | -231.45 | -0.79 |
| 000690 | 宝新能源 | 5.81 | 5.51 | -248.99 | -0.43 |
| 601226 | 华电科工 | -0.35 | 1.44 | -290.87 | -3.01 |
| 600508 | 上海能源 | 3.51 | 1.48 | -294.47 | -2.32 |
| 688501 | 青达环保 | -5.24 | 2.28 | -345.39 | -7.52 |
| 300963 | 中洲特材 | -2.59 | 2.90 | -470.22 | -4.46 |
| 603269 | 海鸥股份 | -9.88 | 5.80 | -491.90 | -1.61 |
| 603177 | 德创环保 | -9.97 | 3.78 | -492.61 | -7.50 |
| 002053 | 云南能投 | 4.76 | 2.28 | -505.60 | -2.49 |
| 300091 | *ST金灵 | -4.40 | 0.61 | -511.67 | -21.45 |
| 600395 | 盘江股份 | 3.71 | 2.12 | -561.99 | -2.62 |
| 300263 | 隆华科技 | -9.63 | 8.38 | -565.85 | -0.77 |
| 000065 | 北方国际 | 1.93 | 1.67 | -737.13 | -5.04 |
| 000928 | 中钢国际 | 0.80 | 1.52 | -768.41 | -6.96 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.71 | 3.57 | -860.71 | -5.76 |
| 001286 | 陕西能源 | 4.17 | 2.51 | -881.74 | -2.52 |
| 600795 | 国电电力 | 2.74 | 1.30 | -898.57 | -0.80 |
| 000027 | 深圳能源 | 3.55 | 1.25 | -1019.18 | -2.70 |
| 002272 | 川润股份 | -9.97 | 10.54 | -1102.92 | -1.56 |
| 000533 | 顺钠股份 | -1.76 | 4.10 | -1133.11 | -5.05 |
| 603315 | 福鞍股份 | -6.94 | 2.89 | -1173.18 | -11.46 |
| 603169 | 兰石重装 | -0.84 | 1.44 | -1235.98 | -10.95 |
| 600023 | 浙能电力 | 3.29 | 0.59 | -1299.48 | -3.11 |
| 301092 | 争光股份 | -19.99 | 15.65 | -1393.14 | -2.80 |
| 300185 | 通裕重工 | 0.75 | 1.86 | -1405.85 | -7.31 |
| 000966 | 长源电力 | 3.23 | 4.34 | -1944.87 | -2.94 |
| 600348 | 华阳股份 | 4.88 | 1.28 | -2833.70 | -7.22 |
| 600875 | 东方电气 | 1.29 | 2.26 | -3297.02 | -2.56 |
| 300157 | 新锦动力 | 5.81 | 21.98 | -3552.59 | -5.20 |
| 300105 | 龙源技术 | 6.81 | 16.54 | -3864.19 | -4.77 |
| 601918 | 新集能源 | 5.98 | 2.66 | -3951.05 | -5.59 |
| 601727 | 上海电气 | 0.31 | 0.58 | -4097.71 | -8.82 |
| 600481 | 双良节能 | -6.98 | 4.42 | -5854.45 | -16.88 |
| 001896 | 豫能控股 | 6.16 | 12.75 | -8200.97 | -2.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”