
截至7月20日收盘,芬太尼概念上涨1.22%,位居概念板块涨幅第8,板块内,7股上涨,博拓生物、恩华药业、羚锐制药等涨幅居前,分别上涨3.25%、2.08%、1.79%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 3.14 | 光刻机 | -9.08 |
| 煤炭概念 | 2.72 | PET铜箔 | -7.89 |
| 青蒿素 | 2.36 | 光刻胶 | -7.79 |
| 超超临界发电 | 1.83 | PCB概念 | -7.65 |
| 高股息精选 | 1.40 | 存储芯片 | -7.42 |
| 互联网保险 | 1.30 | 玻璃基板 | -7.38 |
| DRG/DIP | 1.23 | 先进封装 | -7.23 |
| 芬太尼 | 1.22 | 中芯国际概念 | -7.16 |
| 参股保险 | 1.21 | 富士康概念 | -7.12 |
| 煤化工概念 | 1.19 | 共封装光学(CPO) | -6.64 |
资金面上看,今日芬太尼概念板块获主力资金净流出0.39亿元,其中,1股获主力资金净流入,净流入资金居首的是博拓生物,今日主力资金净流入382.51万元。(数据宝)
芬太尼概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688767 | 博拓生物 | 3.25 | 1.50 | 382.51 | 4.77 |
| 688298 | 东方生物 | -1.23 | 1.09 | -176.87 | -4.15 |
| 600079 | ST人福 | 1.38 | 0.86 | -182.20 | -0.78 |
| 300482 | 万孚生物 | 1.02 | 1.92 | -295.67 | -2.13 |
| 600420 | 国药现代 | 0.45 | 1.03 | -390.17 | -3.18 |
| 600511 | 国药股份 | 1.05 | 1.66 | -541.08 | -2.12 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.79 | 2.50 | -779.18 | -2.42 |
| 002262 | 恩华药业 | 2.08 | 1.77 | -1920.97 | -5.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”