
证券时报·数据宝统计,上证科创板人工智能指数(950180)ETF走强,截至14:46,共有4只涨幅超7%,科创人工智能ETF富国(589380)上涨7.48%,科创人工智能ETF华夏(589010)上涨7.21%,科创AIETF博时(588790)上涨7.04%。(数据宝)
上证科创板人工智能指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589380 | 科创人工智能ETF富国 | 1.552 | 7.48 |
| 589010 | 科创人工智能ETF华夏 | 1.531 | 7.21 |
| 588790 | 科创AIETF博时 | 0.867 | 7.04 |
| 588730 | 科创人工智能ETF易方达 | 1.617 | 7.02 |
| 588930 | 科创人工智能ETF银华 | 1.712 | 6.93 |
| 588760 | 科创人工智能ETF广发 | 0.820 | 6.91 |
| 589410 | 科创人工智能ETF嘉实 | 0.914 | 6.90 |
| 589520 | 科创人工智能ETF华宝 | 0.657 | 6.83 |
| 589110 | 科创人工智能ETF国泰 | 1.000 | 6.50 |
| 589090 | 科创AIETF鹏华 | 1.155 | 6.45 |
| 589560 | 科创人工智能ETF汇添富 | 1.034 | 6.38 |
| 589310 | 科创人工智能ETF鑫元 | 0.892 | 6.06 |
| 589230 | 科创人工智能ETF南方 | 0.937 | 6.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”