
7月21日,北交所个股合计成交量8.85亿股,成交额173.10亿元,成交额相对上一交易日增加11.27亿元,个股来看,收盘上涨的共236只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有236只,占可交易个股的72.17%,收盘涨停的有鑫汇科等,收盘涨幅居前的有戈碧迦、汉维科技、豪声电子,分别上涨25.36%、19.95%、17.56%。收盘股价下跌的有82只,跌停的有云创退等,跌幅居前的有科力股份、德源药业、艾能聚等,分别下跌9.78%、8.43%、6.19%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有43只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、中科仪、惠丰钻石等,成交额分别为9.51亿元、7.26亿元、6.39亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有27只,其中,9股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有56只,换手率在1%~5%之间的有229只。全天换手率居前的股票有龙鑫智能、科力股份、新睿电子等,换手率分别为41.64%、28.83%、26.13%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920438 | 戈碧迦 | 126.61 | 25.36 | 6.12 | 95104.67 |
| 920186 | 中科仪 | 81.27 | 8.10 | 8.03 | 72596.63 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 78.00 | 16.24 | 20.73 | 63942.82 |
| 920088 | 科力股份 | 49.62 | -9.78 | 28.83 | 46285.71 |
| 920045 | 蘅东光 | 319.91 | 10.72 | 5.31 | 45277.22 |
| 920493 | 并行科技 | 120.29 | 3.09 | 8.05 | 41636.01 |
| 920189 | 康美特 | 27.00 | 14.02 | 18.00 | 39540.13 |
| 920125 | 鸿仕达 | 141.99 | 6.82 | 13.42 | 30395.04 |
| 920179 | 凯德石英 | 57.29 | 16.42 | 8.53 | 27381.20 |
| 920510 | 丰光精密 | 22.72 | 4.46 | 12.88 | 26513.18 |
| 920808 | 曙光数创 | 70.00 | 2.90 | 1.95 | 25599.27 |
| 920367 | 新赣江 | 28.17 | 11.43 | 23.28 | 25173.71 |
| 920046 | 亿能电力 | 22.66 | -3.98 | 20.25 | 25019.14 |
| 920015 | 锦华新材 | 49.77 | 6.44 | 12.76 | 24126.03 |
| 920790 | 联迪信息 | 30.82 | 6.98 | 14.69 | 23408.49 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 28.52 | 13.94 | 41.64 | 22635.33 |
| 920982 | 锦波生物 | 124.91 | -3.81 | 3.19 | 21976.15 |
| 920190 | 雷神科技 | 24.17 | 3.64 | 8.65 | 20048.92 |
| 920193 | 吉和昌 | 32.12 | 6.32 | 24.52 | 19203.78 |
| 920211 | 新睿电子 | 120.08 | -4.70 | 26.13 | 17432.35 |
| 920178 | 锐翔智能 | 98.89 | 5.60 | 8.67 | 15777.73 |
| 920735 | 德源药业 | 23.78 | -8.43 | 5.72 | 15435.45 |
| 920799 | 艾融软件 | 30.33 | 1.68 | 4.22 | 15153.84 |
| 920821 | 则成电子 | 21.34 | 8.99 | 9.88 | 14940.01 |
| 920116 | 星图测控 | 45.49 | 1.27 | 1.40 | 13989.44 |
| 920571 | 国航远洋 | 8.10 | -3.46 | 5.85 | 13830.64 |
| 920185 | 贝特瑞 | 20.51 | 1.38 | 0.60 | 13636.94 |
| 920394 | 民士达 | 47.50 | 7.34 | 1.80 | 12140.92 |
| 920701 | 豪声电子 | 14.06 | 17.56 | 9.42 | 11921.20 |
| 920368 | 连城数控 | 23.26 | 4.49 | 2.41 | 11883.62 |
| 920130 | 立方控股 | 17.76 | -2.04 | 12.20 | 11409.34 |
| 920047 | 诺思兰德 | 17.91 | 1.42 | 3.64 | 11369.33 |
| 920081 | 欧伦电气 | 38.70 | 2.14 | 17.41 | 11231.12 |
| 920083 | 金戈新材 | 33.73 | 9.05 | 17.12 | 11115.81 |
| 920161 | 龙辰科技 | 23.41 | 7.39 | 13.24 | 11105.26 |
| 920925 | 锦好医疗 | 13.58 | 11.86 | 15.33 | 11028.70 |
| 920699 | 海达尔 | 81.13 | 13.34 | 5.01 | 10977.98 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 19.13 | 7.17 | 3.27 | 10951.29 |
| 920971 | 天马新材 | 26.15 | 8.01 | 4.93 | 10684.36 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 13.90 | 1.09 | 2.60 | 10611.26 |
| 920267 | 鑫汇科 | 21.02 | 29.99 | 21.10 | 10604.31 |
| 920207 | 众诚科技 | 22.80 | 0.22 | 8.35 | 10319.74 |
| 920266 | 生物谷 | 8.31 | -0.84 | 10.59 | 10028.56 |
| 920491 | 奥迪威 | 23.42 | 2.09 | 3.61 | 9619.02 |
| 920981 | 晶赛科技 | 30.47 | 4.35 | 8.44 | 9573.83 |
| 920809 | 安达科技 | 7.39 | 3.50 | 2.78 | 9258.73 |
| 920593 | 鼎智科技 | 25.33 | 1.32 | 2.30 | 9239.87 |
| 920640 | 富士达 | 24.98 | 3.31 | 2.09 | 9137.71 |
| 920139 | 华岭股份 | 14.50 | 5.07 | 2.48 | 9086.96 |
| 920402 | 硅烷科技 | 8.95 | 4.07 | 3.80 | 9030.15 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.24 | -5.61 | 6.39 | 9020.95 |
| 920111 | 聚星科技 | 27.46 | 2.39 | 4.48 | 8911.71 |
| 920576 | 天力复合 | 41.63 | 1.34 | 1.99 | 8704.84 |
| 920478 | 峆一药业 | 11.56 | 4.14 | 11.73 | 8540.71 |
| 920299 | 灿能电力 | 16.69 | -4.36 | 11.20 | 8294.77 |
| 920181 | 赛英电子 | 76.20 | 7.20 | 11.04 | 8144.31 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 27.50 | -0.58 | 20.15 | 7700.49 |
| 920021 | 流金科技 | 6.55 | 1.24 | 4.83 | 7618.57 |
| 920415 | 恒拓开源 | 9.39 | 13.00 | 7.43 | 7389.27 |
| 920770 | 艾能聚 | 10.46 | -6.19 | 8.50 | 7220.84 |
| 920786 | 骑士乳业 | 6.18 | 6.55 | 9.12 | 7194.54 |
| 920078 | 族兴新材 | 21.65 | -4.37 | 8.58 | 7096.72 |
| 920249 | 利尔达 | 8.78 | 4.40 | 6.44 | 6823.51 |
| 920943 | 优机股份 | 15.53 | -3.96 | 8.63 | 6763.70 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.86 | 19.95 | 16.08 | 6650.83 |
| 920012 | 创达新材 | 48.75 | 5.61 | 7.28 | 6650.51 |
| 920002 | 万达轴承 | 50.43 | 2.60 | 3.02 | 6625.61 |
| 920100 | 三协电机 | 33.25 | 2.09 | 7.16 | 6419.88 |
| 920199 | 倍益康 | 24.24 | -2.65 | 7.22 | 6275.38 |
| 920136 | 永励精密 | 20.16 | 2.80 | 15.17 | 6228.73 |
| 920726 | 朱老六 | 15.71 | -5.65 | 7.07 | 6211.97 |
| 920060 | 万源通 | 21.25 | 2.81 | 3.13 | 6089.93 |
| 920599 | 同力股份 | 16.10 | 0.06 | 1.05 | 5912.74 |
| 920961 | 创远信科 | 18.72 | 4.00 | 3.06 | 5709.36 |
| 920526 | 凯华材料 | 20.47 | 6.12 | 5.37 | 5529.37 |
| 920509 | 同惠电子 | 19.20 | 2.35 | 3.38 | 5298.52 |
| 920200 | 振宏股份 | 25.77 | 2.14 | 4.70 | 5218.15 |
| 920592 | 华信永道 | 20.19 | 3.01 | 5.28 | 5146.38 |
| 920206 | 彩客科技 | 34.40 | 5.68 | 5.58 | 5040.52 |
| 920748 | 路桥信息 | 22.00 | -4.60 | 6.12 | 4823.40 |
| 920953 | 国子软件 | 21.10 | 0.05 | 3.87 | 4731.55 |
| 920156 | 海昌智能 | 38.80 | 3.11 | 5.66 | 4598.79 |
| 920273 | 一致魔芋 | 15.95 | -2.27 | 4.24 | 4507.95 |
| 920014 | 特瑞斯 | 9.19 | -3.87 | 7.42 | 4477.59 |
| 920171 | 志晟信息 | 17.93 | 1.59 | 3.73 | 4422.35 |
| 920489 | 佳先股份 | 13.11 | 3.39 | 3.98 | 4394.02 |
| 920857 | 泓禧科技 | 14.85 | 6.07 | 4.13 | 4373.17 |
| 920220 | 朗信电气 | 40.06 | 2.88 | 5.42 | 4325.00 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.11 | -0.49 | 2.23 | 4320.93 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 35.24 | 2.29 | 7.73 | 4287.09 |
| 920642 | 通易航天 | 10.04 | 0.10 | 4.37 | 4218.86 |
| 920187 | 通领科技 | 20.80 | 13.41 | 6.09 | 3963.57 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 23.00 | 1.14 | 5.55 | 3927.38 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.08 | -1.52 | 1.01 | 3873.51 |
| 920508 | 殷图网联 | 15.40 | 2.67 | 8.22 | 3811.98 |
| 920169 | 七丰精工 | 16.47 | 1.48 | 4.72 | 3757.81 |
| 920087 | 秋乐种业 | 8.64 | -0.46 | 2.71 | 3749.69 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 15.36 | 0.72 | 3.74 | 3738.61 |
| 920062 | 科润智控 | 7.47 | -0.80 | 3.82 | 3674.86 |
| 920357 | 雅葆轩 | 15.47 | 5.10 | 3.96 | 3674.44 |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.02 | -1.55 | 7.57 | 3669.64 |
| 920037 | 广信科技 | 36.15 | -0.55 | 1.30 | 3627.06 |
| 920765 | 美之高 | 11.37 | 5.28 | 6.37 | 3596.29 |
| 920035 | 精创电气 | 23.57 | 0.77 | 9.82 | 3555.26 |
| 920029 | 开发科技 | 31.23 | -0.54 | 0.56 | 3497.64 |
| 920418 | 苏轴股份 | 18.04 | 2.09 | 1.25 | 3484.43 |
| 920184 | 国源科技 | 11.86 | 6.46 | 3.45 | 3472.31 |
| 920670 | 数字人 | 13.08 | 1.55 | 4.10 | 3469.09 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.66 | 0.00 | 3.25 | 3444.98 |
| 920122 | 中纺标 | 21.72 | -1.76 | 4.30 | 3418.53 |
| 920218 | 新天力 | 16.12 | 2.48 | 10.34 | 3391.81 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.85 | -2.81 | 4.21 | 3381.98 |
| 920978 | 开特股份 | 18.50 | 1.76 | 1.82 | 3326.12 |
| 920476 | 海能技术 | 20.30 | 0.00 | 2.02 | 3280.27 |
| 920262 | 太湖雪 | 13.55 | -1.74 | 6.38 | 3278.80 |
| 920091 | 大鹏工业 | 30.00 | 5.78 | 7.85 | 3278.54 |
| 920174 | 五新智能 | 26.02 | 0.35 | 2.32 | 3275.68 |
| 920425 | 乐创技术 | 19.92 | 3.21 | 2.84 | 3257.20 |
| 920608 | 丰安股份 | 13.80 | 1.85 | 5.06 | 3239.52 |
| 920126 | 永大股份 | 9.53 | 1.38 | 7.62 | 3167.71 |
| 920662 | 方盛股份 | 18.77 | 2.57 | 6.40 | 3143.37 |
| 920807 | 奔朗新材 | 9.00 | 2.27 | 2.88 | 3105.50 |
| 920158 | 长江能科 | 8.00 | -3.61 | 7.25 | 3045.10 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 13.80 | 0.44 | 1.35 | 3039.42 |
| 920252 | 天宏锂电 | 14.71 | 3.74 | 3.07 | 3015.70 |
| 920225 | 利通科技 | 13.40 | -0.45 | 2.82 | 3008.90 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.80 | 1.22 | 7.71 | 2989.40 |
| 920471 | 美邦科技 | 10.93 | -1.35 | 5.21 | 2925.65 |
| 920533 | 骏创科技 | 17.45 | 2.05 | 2.32 | 2865.05 |
| 920223 | 荣亿精密 | 10.91 | 3.41 | 3.40 | 2863.54 |
| 920221 | 易实精密 | 12.14 | 2.02 | 3.96 | 2857.11 |
| 920198 | 微创光电 | 7.29 | 3.99 | 5.87 | 2837.44 |
| 920239 | 长虹能源 | 20.49 | 1.84 | 0.77 | 2805.64 |
| 920018 | 宏远股份 | 13.43 | -2.04 | 3.64 | 2763.83 |
| 920876 | 慧为智能 | 15.40 | 3.56 | 4.74 | 2759.34 |
| 920222 | 益坤电气 | 22.51 | 0.54 | 10.79 | 2747.01 |
| 920128 | 胜业电气 | 17.02 | 1.61 | 6.88 | 2747.00 |
| 920885 | 星辰科技 | 11.12 | 3.06 | 2.89 | 2739.76 |
| 920575 | *ST康乐 | 3.50 | -5.91 | 4.17 | 2739.01 |
| 920247 | 华密新材 | 13.78 | 2.76 | 1.48 | 2706.13 |
| 920375 | 派诺科技 | 7.05 | 3.07 | 4.37 | 2680.05 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.10 | 2.23 | 5.85 | 2674.06 |
| 920396 | 常辅股份 | 17.18 | -1.26 | 3.09 | 2641.12 |
| 920152 | 昆工科技 | 13.00 | 0.15 | 2.46 | 2561.89 |
| 920976 | 视声智能 | 16.37 | 3.74 | 3.67 | 2479.07 |
| 920028 | 新恒泰 | 13.64 | 1.72 | 2.83 | 2450.48 |
| 920344 | 三元基因 | 18.44 | 1.21 | 1.20 | 2419.05 |
| 920924 | 广脉科技 | 13.88 | 2.97 | 2.82 | 2416.39 |
| 920227 | 美登科技 | 47.02 | 2.17 | 2.96 | 2372.85 |
| 920124 | 南特科技 | 12.60 | 7.05 | 2.61 | 2339.51 |
| 920009 | 丹娜生物 | 35.00 | -3.53 | 6.69 | 2322.55 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.47 | -4.41 | 4.52 | 2320.71 |
| 920058 | 华洋赛车 | 22.80 | -1.64 | 3.76 | 2313.02 |
| 920163 | 方大新材 | 11.00 | 7.95 | 3.62 | 2312.96 |
| 920188 | 悦龙科技 | 21.00 | -2.60 | 5.61 | 2298.68 |
| 920403 | 康农种业 | 16.00 | -2.20 | 2.16 | 2226.12 |
| 920806 | 云星宇 | 9.54 | 2.03 | 0.79 | 2225.16 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 14.44 | -0.14 | 1.93 | 2203.29 |
| 920405 | 海希通讯 | 17.09 | 0.53 | 1.21 | 2182.54 |
| 920106 | 林泰新材 | 34.10 | -0.23 | 1.46 | 2156.04 |
| 920068 | 天工股份 | 14.20 | -0.07 | 0.88 | 2137.43 |
| 920579 | 机科股份 | 14.21 | 1.57 | 3.49 | 2131.78 |
| 920578 | 巨能股份 | 16.70 | 1.33 | 3.67 | 2116.76 |
| 920693 | 阿为特 | 21.84 | 1.16 | 2.69 | 2113.86 |
| 920505 | 九菱科技 | 24.25 | 3.32 | 2.48 | 2103.07 |
| 920634 | 新威凌 | 15.18 | -0.46 | 3.55 | 2102.26 |
| 920914 | 远航精密 | 16.04 | 3.02 | 1.35 | 2074.05 |
| 920001 | 纬达光电 | 11.21 | 1.45 | 2.14 | 2063.58 |
| 920374 | 云里物里 | 14.67 | 3.31 | 4.19 | 2042.54 |
| 920879 | 基康技术 | 12.42 | -0.40 | 1.10 | 2028.32 |
| 920261 | 一诺威 | 12.65 | 2.02 | 1.00 | 2012.11 |
| 920036 | 觅睿科技 | 28.02 | 1.16 | 5.64 | 2010.90 |
| 920527 | 夜光明 | 13.71 | 5.22 | 3.35 | 2007.35 |
| 920751 | 惠同新材 | 16.28 | 1.06 | 1.52 | 1999.56 |
| 920159 | 农大科技 | 25.27 | -0.79 | 5.58 | 1991.15 |
| 920363 | 莱赛激光 | 9.77 | 0.41 | 2.97 | 1968.01 |
| 920208 | 青矩技术 | 12.19 | 0.58 | 1.01 | 1966.07 |
| 920720 | 吉冈精密 | 9.17 | 0.00 | 2.97 | 1955.01 |
| 920651 | 天罡股份 | 19.36 | 4.37 | 2.52 | 1929.73 |
| 920027 | 交大铁发 | 10.79 | 0.00 | 2.53 | 1929.26 |
| 920011 | 晨光电机 | 18.05 | 0.84 | 5.86 | 1919.13 |
| 920099 | 瑞华技术 | 21.00 | -0.94 | 1.62 | 1907.00 |
| 920932 | 科达自控 | 10.95 | 2.82 | 2.05 | 1902.74 |
| 920167 | 同享科技 | 14.45 | 0.49 | 2.07 | 1894.11 |
| 920175 | 东方碳素 | 7.84 | 1.16 | 3.15 | 1892.74 |
| 920564 | 天润科技 | 13.68 | 1.86 | 2.82 | 1822.26 |
| 920856 | 浩淼科技 | 8.59 | 4.00 | 4.14 | 1792.88 |
| 920033 | 康普化学 | 13.50 | 1.28 | 1.66 | 1781.60 |
| 920075 | 柏星龙 | 14.50 | 3.20 | 3.62 | 1758.77 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.63 | -0.75 | 0.56 | 1749.18 |
| 920339 | 恒太照明 | 10.87 | 0.74 | 1.09 | 1741.14 |
| 920496 | 许昌智能 | 5.95 | 0.85 | 2.10 | 1733.71 |
| 920427 | 华维设计 | 8.43 | 4.20 | 4.15 | 1718.83 |
| 920753 | 天纺标 | 14.87 | -1.20 | 3.57 | 1686.81 |
| 920627 | 力王股份 | 13.16 | 1.70 | 2.84 | 1682.58 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.55 | 0.00 | 1.34 | 1643.84 |
| 920942 | 恒立钻具 | 16.35 | 1.62 | 2.51 | 1632.13 |
| 920086 | 科马材料 | 20.21 | -0.93 | 3.04 | 1626.12 |
| 920414 | 欧普泰 | 7.65 | 0.79 | 3.90 | 1605.23 |
| 920580 | 科创新材 | 9.74 | 2.63 | 3.10 | 1598.85 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 16.88 | 1.81 | 1.12 | 1596.27 |
| 920056 | 能之光 | 15.44 | -1.72 | 3.43 | 1591.64 |
| 920641 | 格利尔 | 11.59 | 2.29 | 3.13 | 1587.89 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.38 | 0.72 | 4.81 | 1571.74 |
| 920570 | 坤博精工 | 23.60 | 1.90 | 2.73 | 1565.78 |
| 920061 | 西磁科技 | 16.11 | 3.27 | 2.54 | 1546.60 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.18 | -0.65 | 2.57 | 1546.33 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.00 | 1.01 | 3.10 | 1540.06 |
| 920826 | 盖世食品 | 7.30 | 1.25 | 3.44 | 1524.49 |
| 920023 | *ST田野 | 1.72 | -2.27 | 3.37 | 1518.73 |
| 920870 | 恒进感应 | 10.99 | -1.43 | 2.16 | 1515.51 |
| 920237 | 力佳科技 | 12.15 | 4.29 | 1.40 | 1513.23 |
| 920055 | 隆源股份 | 25.53 | 0.83 | 3.94 | 1509.15 |
| 920006 | 晟楠科技 | 14.06 | 0.43 | 2.31 | 1508.96 |
| 920839 | 万通液压 | 23.60 | 1.03 | 0.98 | 1492.18 |
| 920123 | 芭薇股份 | 9.65 | 1.26 | 2.50 | 1482.71 |
| 920873 | 中设咨询 | 6.22 | 1.97 | 2.07 | 1477.44 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 6.60 | -1.49 | 1.16 | 1470.26 |
| 920445 | 龙竹科技 | 5.83 | -0.34 | 2.38 | 1451.98 |
| 920992 | 中科美菱 | 11.45 | 1.78 | 2.68 | 1450.79 |
| 920639 | 晨光电缆 | 5.89 | -0.67 | 2.11 | 1436.47 |
| 920689 | 克莱特 | 18.42 | 1.88 | 2.12 | 1432.14 |
| 920271 | 邦德股份 | 8.91 | 1.48 | 2.85 | 1422.84 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.72 | 1.31 | 2.57 | 1421.75 |
| 920833 | 美心翼申 | 8.28 | 1.35 | 2.06 | 1419.26 |
| 920665 | 科强股份 | 8.36 | 0.60 | 2.72 | 1416.28 |
| 920706 | 铁拓机械 | 13.40 | 0.07 | 2.25 | 1403.83 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.44 | -0.67 | 1.46 | 1402.34 |
| 920066 | 科拜尔 | 16.11 | -2.01 | 4.44 | 1387.10 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 9.95 | 1.02 | 1.28 | 1385.18 |
| 920504 | 博迅生物 | 16.11 | 2.74 | 5.09 | 1376.05 |
| 920547 | 无锡晶海 | 17.20 | 0.17 | 2.15 | 1367.56 |
| 920274 | 宏裕包材 | 14.18 | 1.50 | 1.23 | 1364.57 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 19.27 | 0.36 | 3.60 | 1360.97 |
| 920076 | 国亮新材 | 12.22 | -1.05 | 3.05 | 1341.90 |
| 920119 | 美德乐 | 44.92 | 2.86 | 1.14 | 1341.17 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.13 | 0.79 | 2.23 | 1331.49 |
| 920436 | 大地电气 | 9.57 | 1.27 | 1.60 | 1313.10 |
| 920454 | 同心传动 | 10.51 | -1.41 | 2.60 | 1306.58 |
| 920964 | 润农节水 | 4.20 | 0.00 | 2.16 | 1302.28 |
| 920016 | 中草香料 | 11.89 | 0.42 | 3.31 | 1300.72 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.35 | 0.79 | 1.79 | 1289.32 |
| 920160 | 北矿检测 | 18.66 | -1.37 | 2.74 | 1284.71 |
| 920717 | 瑞星股份 | 6.60 | 0.00 | 4.53 | 1283.94 |
| 920690 | 捷众科技 | 13.83 | 1.69 | 1.72 | 1279.83 |
| 920098 | 科隆新材 | 15.90 | -1.24 | 1.46 | 1260.24 |
| 920768 | 拾比佰 | 6.65 | 0.76 | 1.82 | 1248.29 |
| 920351 | 华光源海 | 10.78 | 0.09 | 2.99 | 1229.69 |
| 920008 | 成电光信 | 18.04 | 2.15 | 2.05 | 1218.12 |
| 920895 | 花溪科技 | 11.02 | -0.54 | 3.93 | 1215.77 |
| 920906 | 舜宇精工 | 16.05 | 1.33 | 2.34 | 1200.73 |
| 920837 | 华原股份 | 9.22 | 0.77 | 0.98 | 1199.88 |
| 920419 | 路斯股份 | 9.44 | -1.05 | 1.33 | 1194.15 |
| 920694 | 中裕科技 | 13.01 | 0.93 | 1.52 | 1193.74 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 11.71 | 3.45 | 1.83 | 1186.35 |
| 920204 | 沪江材料 | 11.96 | 0.42 | 2.03 | 1180.94 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 5.95 | 2.76 | 2.75 | 1168.38 |
| 920260 | 中寰股份 | 7.55 | 2.03 | 1.62 | 1158.74 |
| 920101 | 志高机械 | 16.06 | -0.43 | 1.88 | 1144.76 |
| 920039 | 国义招标 | 7.28 | 1.68 | 1.05 | 1135.65 |
| 920195 | 三祥科技 | 11.80 | 0.60 | 1.39 | 1119.54 |
| 920146 | 华阳变速 | 4.80 | 1.48 | 2.22 | 1112.42 |
| 920675 | 秉扬科技 | 6.92 | 0.44 | 2.10 | 1103.34 |
| 920429 | 康比特 | 8.45 | 0.00 | 1.17 | 1089.53 |
| 920407 | 驰诚股份 | 9.87 | 3.79 | 2.53 | 1079.41 |
| 920082 | 方正阀门 | 7.77 | 1.04 | 2.50 | 1077.27 |
| 920541 | 铁大科技 | 9.33 | 0.32 | 1.30 | 1069.64 |
| 920270 | 天铭科技 | 11.23 | -0.18 | 1.21 | 1069.57 |
| 920304 | 迪尔化工 | 7.99 | 0.88 | 1.01 | 1064.85 |
| 920346 | 威贸电子 | 14.75 | 2.93 | 1.65 | 1057.85 |
| 920866 | 绿亨科技 | 5.46 | -0.55 | 1.72 | 1044.68 |
| 920663 | 明阳科技 | 11.88 | -0.17 | 1.42 | 1043.73 |
| 920145 | 恒合股份 | 9.28 | 3.11 | 2.42 | 1040.94 |
| 920080 | 奥美森 | 20.12 | -0.84 | 2.29 | 1039.26 |
| 920792 | 东和新材 | 9.40 | -1.05 | 1.11 | 1033.37 |
| 920177 | 恒道科技 | 23.20 | -0.09 | 2.45 | 1032.37 |
| 920810 | 春光智能 | 7.80 | 1.83 | 2.20 | 1027.23 |
| 920834 | 三维装备 | 7.93 | 0.76 | 2.12 | 1004.35 |
| 920183 | 海菲曼 | 27.52 | 2.12 | 3.33 | 992.57 |
| 920475 | 三友科技 | 10.85 | 2.26 | 1.69 | 989.97 |
| 920180 | 爱得科技 | 11.06 | 0.27 | 2.56 | 982.05 |
| 920057 | 百甲科技 | 4.59 | 0.66 | 1.89 | 968.48 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.15 | -0.66 | 1.13 | 944.47 |
| 920802 | 保丽洁 | 10.06 | 3.29 | 2.60 | 905.13 |
| 920974 | 凯大催化 | 5.73 | 0.53 | 1.25 | 902.11 |
| 920275 | 驱动力 | 6.00 | -1.96 | 1.15 | 899.34 |
| 920422 | 润普食品 | 8.65 | 1.41 | 1.62 | 891.86 |
| 920212 | 智新电子 | 8.97 | 2.63 | 2.00 | 891.13 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.20 | 1.20 | 1.91 | 881.61 |
| 920166 | 海圣医疗 | 18.48 | -2.22 | 2.02 | 869.09 |
| 920656 | 海昇药业 | 13.18 | -1.35 | 2.06 | 866.94 |
| 920553 | 凯腾精工 | 6.23 | 1.30 | 1.51 | 846.31 |
| 920112 | 巴兰仕 | 15.21 | 1.47 | 1.62 | 832.60 |
| 920370 | 新安洁 | 2.56 | 1.19 | 1.27 | 827.77 |
| 920519 | 万德股份 | 9.35 | 0.21 | 1.14 | 817.78 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 23.70 | 1.89 | 1.62 | 808.60 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.07 | 0.90 | 0.54 | 801.03 |
| 920149 | 旭杰科技 | 7.45 | 1.22 | 1.74 | 786.07 |
| 920245 | 威博液压 | 12.08 | 1.94 | 1.25 | 783.43 |
| 920118 | 太湖远大 | 16.71 | 1.09 | 1.51 | 768.89 |
| 920896 | 旺成科技 | 11.35 | 1.89 | 1.53 | 748.00 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 6.66 | 3.42 | 1.10 | 744.55 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 5.58 | 3.33 | 1.41 | 737.23 |
| 920378 | 泰德股份 | 6.78 | 3.20 | 1.01 | 731.72 |
| 920871 | 派特尔 | 9.97 | -0.20 | 1.60 | 730.97 |
| 920392 | 佳合科技 | 12.88 | 0.94 | 1.61 | 727.05 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 7.74 | 1.31 | 2.64 | 718.00 |
| 920007 | 酉立智能 | 33.76 | -1.23 | 2.00 | 705.09 |
| 920703 | 广厦环能 | 8.84 | 1.61 | 1.08 | 704.85 |
| 920108 | 宏海科技 | 8.64 | 0.82 | 1.15 | 702.30 |
| 920168 | 通宝光电 | 14.89 | 1.09 | 1.73 | 700.41 |
| 920718 | 合肥高科 | 9.02 | 1.12 | 1.71 | 695.65 |
| 920022 | 世昌股份 | 18.42 | -1.71 | 2.31 | 691.53 |
| 920003 | 中诚咨询 | 16.00 | 1.27 | 2.26 | 687.99 |
| 920263 | 中航泰达 | 6.72 | 0.75 | 0.95 | 631.02 |
| 920926 | 鸿智科技 | 9.39 | 0.00 | 0.84 | 612.95 |
| 920242 | 建邦科技 | 13.00 | -0.23 | 0.90 | 599.33 |
| 920121 | 江天科技 | 27.20 | 0.85 | 1.81 | 580.73 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 5.78 | 0.87 | 0.82 | 571.98 |
| 920679 | 前进科技 | 14.44 | 1.19 | 1.08 | 554.67 |
| 920110 | 雷特科技 | 24.39 | 1.79 | 1.44 | 549.66 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 9.14 | 2.35 | 2.06 | 520.26 |
| 920729 | 永顺生物 | 6.20 | -0.48 | 1.08 | 510.55 |
| 920855 | 浙江大农 | 11.27 | 1.62 | 0.65 | 470.30 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 25.10 | 0.20 | 1.01 | 457.76 |
| 920950 | 迅安科技 | 12.26 | 2.17 | 1.08 | 450.68 |
| 920305 | 云创退 | 1.00 | -29.58 | 1.02 | 82.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”