
创业板指今日上涨7.05%,报收3685.97点,创业板全日成交额7450.92亿元,比上个交易日增加704.62亿元。今日可交易创业板股中,924只股收盘上涨,涨幅超过10%的有113只,其中,万通智控、扬电科技、米奥会展等17股涨停,涨幅在5%至10%之间的有192只,收盘下跌的有460只,跌幅超10%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.74%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有16只,换手率10%~20%之间的有167只,换手率5%~10%的有423只,换手率1%~5%的有769只,换手率不足1%的有24只。
换手率最高的是万邦医药,该股今日收盘下跌12.01%,全天换手率60.14%,成交额8.93亿元;其次是托伦斯,该股今日收盘涨停,全天换手率39.64%,成交额14.16亿元;换手率居前的还有陇神戎发、通源石油、米奥会展等,换手率分别为39.54%、36.09%、27.43%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有154只,扬电科技、米奥会展、美新科技等收盘涨停,跌幅居前的有万邦医药、安联锐视、龙源技术等,分别下跌12.01%、11.53%、10.70%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属电子行业个股最多,有51只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有29只、20只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,托伦斯有4家机构专用席位上榜,合计净买入7482.84万元,杰美特有4家机构专用席位上榜,合计净买入6846.86万元,通源石油有3家机构专用席位上榜,合计净买入3172.11万元,联特科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入2055.24万元,开勒股份有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2141.32万元,深股通现身7股龙虎榜,通源石油获深股通净买入2493.39万元,开勒股份获深股通净买入1010.47万元,鸿富瀚获深股通净买入512.08万元,杰美特获深股通净卖出1961.71万元,探路者获深股通净卖出4245.84万元,营业部净买入居前的有国瓷材料、托伦斯、联特科技,净买入金额分别为9197.85万元、6619.47万元、5443.19万元,营业部净卖出居前的是杰美特、陇神戎发、通源石油,净卖出金额分别为1.27亿元、4864.67万元、466.89万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有84股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有北京君正、国瓷材料、江丰电子,净流入金额分别为8.53亿元、5.55亿元、4.04亿元,净流出金额较多的有信维通信、安联锐视、通源石油,净流出金额分别为3.58亿元、1.76亿元、1.56亿元。
高换手率个股中,1股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是昊志机电,净利润增幅为266.57%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有万讯自控,增幅为87.48%。公布上半年业绩预告的共有33只。业绩预告类型来看,预增有27只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富祥股份,预计净利润中值为1.90亿元,同比增幅为2845.50%;香农芯创、东岳硅材、星宸科技紧随其后,预计净利润增幅中值为2275.94%、928.58%、617.07%。(数据宝)
7月21日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301520 | 万邦医药 | 46.90 | -12.01 | 60.14 | -304.12 |
| 301583 | 托伦斯 | 132.26 | 20.00 | 39.64 | 25315.09 |
| 300534 | 陇神戎发 | 13.80 | 14.62 | 39.54 | 1871.60 |
| 300164 | 通源石油 | 11.13 | -8.77 | 36.09 | -15593.73 |
| 300795 | 米奥会展 | 13.31 | 20.02 | 27.43 | 2213.40 |
| 301092 | 争光股份 | 47.85 | -3.26 | 25.56 | 3132.98 |
| 300561 | 汇金科技 | 19.82 | 3.77 | 25.52 | -1324.61 |
| 301042 | 安联锐视 | 29.46 | -11.53 | 24.41 | -17616.35 |
| 300040 | 九洲集团 | 6.48 | -5.12 | 23.62 | -2978.48 |
| 301295 | 美硕科技 | 31.00 | -3.13 | 23.36 | -966.32 |
| 300005 | 探路者 | 11.04 | -7.23 | 22.46 | 2779.64 |
| 300663 | 科蓝软件 | 8.19 | 10.38 | 21.91 | 2543.50 |
| 301666 | 大普微 | 515.55 | 11.59 | 21.23 | 16851.39 |
| 301577 | 美信科技 | 48.65 | 8.45 | 20.36 | -24.44 |
| 300766 | 每日互动 | 24.60 | 5.22 | 20.36 | 5633.80 |
| 301421 | 波长光电 | 70.24 | 20.01 | 20.22 | 2504.82 |
| 300317 | 珈伟新能 | 4.30 | -7.53 | 19.86 | -1699.27 |
| 301516 | 中远通 | 17.81 | 3.85 | 19.70 | -602.58 |
| 301536 | 星宸科技 | 122.18 | 14.56 | 19.00 | 10172.34 |
| 300975 | 商络电子 | 27.05 | 15.90 | 18.70 | -768.75 |
| 301373 | 凌玮科技 | 91.99 | 10.97 | 18.59 | -1558.41 |
| 301687 | 新广益 | 48.15 | 6.41 | 18.34 | -549.61 |
| 300368 | 汇金股份 | 9.73 | 3.40 | 17.94 | -2838.22 |
| 300706 | 阿石创 | 50.70 | 14.89 | 17.78 | -1243.42 |
| 301392 | 汇成真空 | 179.92 | 6.37 | 17.64 | -9784.16 |
| 301379 | 天山电子 | 26.41 | 8.19 | 17.46 | 351.63 |
| 301013 | 利和兴 | 39.72 | 12.46 | 17.42 | -112.64 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 17.08 | -6.67 | 17.18 | -689.76 |
| 301669 | 高特电子 | 27.69 | 5.01 | 17.08 | 870.24 |
| 300139 | 晓程科技 | 36.44 | 9.27 | 16.92 | 5190.76 |
| 301609 | 山大电力 | 34.89 | -6.86 | 16.59 | -610.78 |
| 300112 | 万讯自控 | 6.69 | 13.01 | 16.58 | -90.23 |
| 301235 | 华康洁净 | 40.00 | 10.71 | 16.48 | -487.60 |
| 300786 | 国林科技 | 14.15 | 8.35 | 16.45 | 814.94 |
| 300640 | 德艺文创 | 5.73 | 6.31 | 16.38 | 527.62 |
| 301591 | 肯特股份 | 27.29 | 7.23 | 16.31 | 38.87 |
| 300157 | 新锦动力 | 4.17 | -4.58 | 16.15 | 498.81 |
| 300209 | 行云科技 | 26.99 | 4.45 | 15.91 | 15051.23 |
| 301218 | 华是科技 | 41.13 | 5.92 | 15.85 | 331.19 |
| 301045 | 天禄科技 | 70.13 | 6.35 | 15.82 | 675.41 |
| 300071 | 福石控股 | 4.15 | 0.24 | 15.80 | -2689.96 |
| 301362 | 民爆光电 | 117.91 | 10.77 | 15.75 | -1356.13 |
| 300937 | 药易购 | 22.80 | -2.52 | 15.73 | -892.56 |
| 301526 | 国际复材 | 29.80 | 11.61 | 15.72 | -5501.81 |
| 301563 | 云汉芯城 | 122.65 | 7.95 | 15.71 | -1411.97 |
| 300577 | 开润股份 | 19.99 | 1.99 | 15.48 | -1726.65 |
| 301566 | 达利凯普 | 22.25 | 16.55 | 15.30 | 1840.03 |
| 300721 | 怡达股份 | 21.51 | 3.96 | 15.13 | -2805.42 |
| 300319 | 麦捷科技 | 15.95 | 11.07 | 15.10 | -3558.94 |
| 301396 | 宏景科技 | 205.25 | 3.43 | 15.03 | 18940.46 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”