9只上证科创板芯片指数ETF涨超4%
证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片指数(000685)ETF走强,截至11:30,共有9只涨幅超4%,科创芯片ETF南方(588890)上涨4.25%,科创芯片ETF华宝(589190)上涨4.23%,科创芯片ETF易方达(589130)上涨4.20%。(数据宝)
上证科创板芯片指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588890 | 科创芯片ETF南方 | 3.677 | 4.25 |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 0.591 | 4.23 |
| 589130 | 科创芯片ETF易方达 | 1.291 | 4.20 |
| 588810 | 科创芯片ETF富国 | 2.324 | 4.17 |
| 588920 | 科创芯片ETF鹏华 | 2.081 | 4.10 |
| 589100 | 科创芯片ETF国泰 | 0.840 | 4.09 |
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 2.169 | 4.08 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 | 1.177 | 4.07 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 1.083 | 4.03 |
| 588290 | 科创芯片ETF华安 | 3.183 | 3.99 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 | 3.383 | 3.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
