
N嘉立创今日上市,开盘价234.35元,上涨177.47%。
公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业基础设施综合服务提供商,为客户提供覆盖EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为5556.00万股,其中,网上发行量为3158.00万股,发行价格为84.46元/股,发行市盈率38.19倍,行业平均市盈率73.63倍,网上发行有效申购户数为1636.02万户,网上发行最终中签率为0.0218457847%。公司首发募集资金46.93亿元,募集资金主要投向高多层印制线路板产线建设项目、PCBA智能产线建设项目-韶关PCBA智能产线建设项目、智能电子元器件中心及产品线扩充项目、机械产业链产线建设项目、研发中心及信息化升级项目-总部研发中心及信息化升级项目、PCBA智能产线建设项目-珠海PCBA智能产线建设项目、研发中心及信息化升级项目-立创软件研发中心及信息化升级项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001232 | N嘉立创 | 2026.08.04 | 84.46 | 38.19 | 177.47 | 电子 |
| 920258 | 聚仁新材 | 2026.08.03 | 4.48 | 14.97 | 324.11 | 基础化工 |
| 301677 | C欣兴 | 2026.07.30 | 33.58 | 17.17 | 197.80 | 机械设备 |
| 920065 | 千岸科技 | 2026.07.29 | 24.30 | 10.28 | 105.76 | 商贸零售 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2026.07.27 | 8.66 | 308.92 | 471.59 | 电子 |
| 920176 | 维琪科技 | 2026.07.27 | 22.16 | 14.99 | 103.11 | 美容护理 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 2026.07.24 | 18.89 | 14.99 | 265.27 | 机械设备 |
| 920079 | 乔路铭 | 2026.07.22 | 14.36 | 14.99 | 10.03 | 汽车 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 2026.07.21 | 14.46 | 246.82 | 医药生物 | |
| 920117 | 龙鑫智能 | 2026.07.16 | 17.83 | 14.99 | 104.71 | 电力设备 |
| 301583 | 托伦斯 | 2026.07.10 | 22.60 | 44.82 | 800.00 | 电子 |
| 920081 | 欧伦电气 | 2026.07.10 | 38.69 | 12.78 | 42.16 | 家用电器 |
| 920136 | 永励精密 | 2026.07.09 | 19.28 | 14.99 | 76.35 | 汽车 |
| 920189 | 康美特 | 2026.07.08 | 8.14 | 14.98 | 526.54 | 电子 |
| 920193 | 吉和昌 | 2026.07.02 | 8.52 | 14.98 | 545.54 | 基础化工 |
| 001248 | 华润新能源 | 2026.07.02 | 10.11 | 21.99 | 113.65 | 公用事业 |
| 920222 | 益坤电气 | 2026.06.30 | 10.09 | 14.98 | 365.81 | 电力设备 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 2026.06.29 | 15.62 | 19.62 | 213.70 | 医药生物 |
| 001399 | 惠科股份 | 2026.06.26 | 10.12 | 25.45 | 212.25 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 2026.06.24 | 44.56 | 31.31 | 905.39 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO