
证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片指数(000685)ETF走强,截至11:04,共有5只涨幅超5%,科创芯片ETF易方达(589130)上涨5.21%,科创芯片ETF广发(589160)上涨5.21%,科创芯片ETF鹏华(588920)上涨5.07%。(数据宝)
上证科创板芯片指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589130 | 科创芯片ETF易方达 | 1.374 | 5.21 |
| 589160 | 科创芯片ETF广发 | 1.253 | 5.21 |
| 588920 | 科创芯片ETF鹏华 | 2.216 | 5.07 |
| 588990 | 科创芯片ETF博时 | 3.600 | 5.02 |
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 0.628 | 5.02 |
| 588810 | 科创芯片ETF富国 | 2.470 | 4.93 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 1.153 | 4.91 |
| 588290 | 科创芯片ETF华安 | 3.382 | 4.90 |
| 588890 | 科创芯片ETF南方 | 3.907 | 4.89 |
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 2.305 | 4.87 |
| 589100 | 科创芯片ETF国泰 | 0.892 | 4.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”